
GuarnitecHydraulicPiston Seal
TTE-W
TTE-W
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 8
- Tables
- 2
- Rows
- 35
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about TTE-W: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the TTE-W datasheet. All sizes in mm.
35 rows
Table 1 · page 319 rows · columns D, d, H, F, S
| Product family | Part number | D | d | H | F | S | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTE/W | TTE/W 2001 | 32.00 | 20.00 | 9.00 | 28.50 | 6.35 | 32-20-8-W |
| TTE/W | TTE/W 2001/1 | 32.00 | 20.00 | 10.00 | 28.50 | 6.35 | 32-20-9-W |
| TTE/W | TTE/W 2002 | 35.00 | 22.00 | 10.00 | 31.40 | 6.35 | 35-22-9-W |
| TTE/W | TTE/W 2003 | 40.00 | 25.00 | 9.50 | 35.40 | 6.35 | 40-25-8,5-W |
| TTE/W | TTE/W 2004 | 40.00 | 26.00 | 9.50 | 35.40 | 6.35 | 40-26-8,5-W |
| TTE/W | TTE/W 2004/2 | 40.00 | 30.00 | 8.00 | 35.40 | 6.35 | 40-30-7-W |
| TTE/W | TTE/W 2004/1 | 40.00 | 30.00 | 9.50 | 35.40 | 6.35 | 40-30-8,5-W |
| TTE/W | TTE/W 2005 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | 40.40 | 6.35 | 45-30-9-W |
| TTE/W | TTE/W 2006 | 45.00 | 35.00 | 9.50 | 40.40 | 6.35 | 45-35-8,5-W |
| TTE/W | TTE/W 2007 | 50.00 | 30.00 | 14.50 | 44.30 | 6.35 | 50-30-13,5 |
| TTE/W | TTE/W 2008 | 50.00 | 35.00 | 11.00 | 45.35 | 6.35 | 50-35-10-W |
| TTE/W | TTE/W 2009 | 50.00 | 40.00 | 11.00 | 45.40 | 6.35 | 50-40-10-W |
| TTE/W | TTE/W 2010 | 55.00 | 40.00 | 11.00 | 50.35 | 6.35 | 55-40-10-W |
| TTE/W | TTE/W 2011 | 60.00 | 40.00 | 14.50 | 54.20 | 6.35 | 60-40-13,5-W1 |
| TTE/W | TTE/W 2012 | 60.00 | 40.00 | 14.50 | 55.40 | 6.35 | 60-40-13,5-W |
| TTE/W | TTE/W 2013 | 60.00 | 45.00 | 11.00 | 54.20 | 6.35 | 60-45-10/W |
| TTE/W | TTE/W 2013/1 | 60.00 | 45.00 | 11.00 | 55.40 | 6.35 | 60-45-10-W1 |
| TTE/W | TTE/W 2014 | 63.00 | 45.00 | 11.00 | 58.40 | 6.35 | 63-45-10-W |
| TTE/W | TTE/W 2015 | 65.00 | 50.00 | 11.00 | 60.40 | 6.35 | 65-50-10-W |
Table 1 · page 416 rows · columns D, d, H, F, S
| Product family | Part number | D | d | H | F | S | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTE/W | TTE/W 2016 | 70.00 | 50.00 | 14.50 | 64.20 | 6.35 | 70-50-13,5-W |
| TTE/W | TTE/W 2017 | 80.00 | 60.00 | 13.00 | 74.15 | 6.35 | 80-60-12-W |
| TTE/W | TTE/W 2018 | 80.00 | 60.00 | 14.50 | 74.15 | 6.35 | 80-60-13,5-W1 |
| TTE/W | TTE/W 2019 | 90.00 | 70.00 | 13.00 | 84.15 | 6.35 | 90-70-12-W |
| TTE/W | TTE/W 2020 | 90.00 | 70.00 | 14.50 | 84.15 | 6.35 | 90-70-13,5-W1 |
| TTE/W | TTE/W 2021 | 100.00 | 80.00 | 14.50 | 93.15 | 6.35 | 100-80-13,5-W |
| TTE/W | TTE/W 2022 | 100.00 | 80.00 | 14.50 | 94.15 | 6.35 | 100-80-13,5-W1 |
| TTE/W | TTE/W 2023 | 110.00 | 95.00 | 13.00 | 103.10 | 6.35 | 110-95-12-W |
| TTE/W | TTE/W 2024 | 120.00 | 100.00 | 14.50 | 113.10 | 6.35 | 120-100-13,5-W |
| TTE/W | TTE/W 2024/1 | 120.00 | 100.00 | 13.50 | 114.10 | 6.35 | 120-100-12,5-W1 |
| TTE/W | TTE/W 2024/2 | 120.00 | 100.00 | 14.50 | 113.10 | 6.35 | 120-100-13,5-W2 |
| TTE/W | TTE/W 2024/5 | 125.00 | 105.00 | 12.50 | 119.10 | 6.35 | 125-105-11,5 |
| TTE/W | TTE/W 2024/6 | 130.00 | 110.00 | 13.00 | 124.10 | 6.35 | 130-110-12 |
| TTE/W | TTE/W 2024/3 | 140.00 | 120.00 | 14.50 | 134.10 | 6.35 | 140-120-13,5-W |
| TTE/W | TTE/W 2024/4 | 140.00 | 120.00 | 13.00 | 134.10 | 6.35 | 140-120-12 |
| TTE/W | TTE/W 2025 | 150.00 | 130.00 | 13.50 | 144.10 | 6.35 | 150-130-12,5-W |
