
GuarnitecHydraulicPiston Seal
TTE
TTE
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 7
- Tables
- 5
- Rows
- 185
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about TTE: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the TTE datasheet. All sizes in mm.
185 rows
Table 1 · page 325 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TTE | TTE 1001 | 12.00 | 5.00 | 6.00 | 12-5 |
| TTE | TTE 1002 | 14.00 | 8.00 | 6.80 | 14-8 |
| TTE | TTE 1003 | 16.00 | 10.00 | 6.50 | 16-10/1 |
| TTE | TTE 1004 | 16.00 | 10.00 | 9.00 | 16-10 |
| TTE | TTE 1005 | 20.00 | 12.00 | 7.50 | 20-12 |
| TTE | TTE 1006 | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 20-14 |
| TTE | TTE 1007 | 22.00 | 12.00 | 9.00 | 22-12 |
| TTE | TTE 1007/1 | 24.00 | 18.00 | 6.00 | 24-18 |
| TTE | TTE 1008 | 25.00 | 10.00 | 11.00 | 25-10 |
| TTE | TTE 1009 | 25.00 | 15.00 | 9.00 | 25-15 |
| TTE | TTE 1010 | 30.00 | 15.00 | 11.00 | 30-15 |
| TTE | TTE 1011 | 30.00 | 20.00 | 9.00 | 30-20 |
| TTE | TTE 1012 | 30.00 | 22.00 | 7.00 | 30-22 |
| TTE | TTE 1013 | 32.00 | 22.00 | 9.00 | 32-22/1 |
| TTE | TTE 1014 | 32.00 | 22.00 | 11.00 | 32-22 |
| TTE | TTE 1015 | 32.00 | 26.00 | 6.00 | 32-26 |
| TTE | TTE 1016 | 34.00 | 22.00 | 9.40 | 34-22/1 |
| TTE | TTE 1017 | 34.00 | 22.00 | 10.00 | 34-22 |
| TTE | TTE 1018 | 35.00 | 20.00 | 11.00 | 35-20 |
| TTE | TTE 1019 | 35.00 | 25.00 | 9.00 | 35-25 |
| TTE | TTE 1020 | 35.00 | 27.00 | 11.00 | 35-27 |
| TTE | TTE 1021 | 36.50 | 24.00 | 7.00 | 36,5-24,0 |
| TTE | TTE 1022 | 37.00 | 21.00 | 13.00 | 37-21 |
| TTE | TTE 1023 | 38.00 | 31.00 | 5.20 | 38-31 |
| TTE | TTE 1024 | 40.00 | 25.00 | 11.00 | 40-25 |
Table 1 · page 452 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TTE | TTE 1024/1 | 40.00 | 25.00 | 11.00 | 40-25/AE |
| TTE | TTE 1025 | 40.00 | 30.00 | 7.50 | 40-30/1 |
| TTE | TTE 1026 | 40.00 | 30.00 | 11.00 | 40-30 |
| TTE | TTE 1027 | 40.00 | 32.00 | 9.00 | 40-32 |
| TTE | TTE 1028 | 40.00 | 33.00 | 9.00 | 40-33 |
| TTE | TTE 1029 | 42.00 | 32.00 | 11.00 | 42-32 |
| TTE | TTE 1030 | 42.00 | 34.50 | 4.70 | 42,0-34,5 |
| TTE | TTE 1031 | 43.00 | 25.00 | 10.00 | 43-25 |
| TTE | TTE 1032 | 44.00 | 20.00 | 12.00 | 44-20 |
| TTE | TTE 1033 | 45.00 | 28.50 | 13.00 | 45,0-28,5 |
| TTE | TTE 1034 | 45.00 | 30.00 | 11.00 | 45-30 |
| TTE | TTE 1034/1 | 45.00 | 35.00 | 9.00 | 45-35 |
| TTE | TTE 1034/2 | 45.00 | 35.00 | 9.00 | 45-35/AE |
| TTE | TTE 1035 | 50.00 | 30.00 | 13.00 | 50-30 |
| TTE | TTE 1036 | 50.00 | 32.00 | 11.00 | 50-32 |
| TTE | TTE 1037 | 50.00 | 35.00 | 9.50 | 50-35/1 |
| TTE | TTE 1038 | 50.00 | 35.00 | 11.00 | 50-35 |
| TTE | TTE 1038/1 | 50.00 | 39.00 | 9.00 | 50-39/AE |
| TTE | TTE 1039 | 50.00 | 40.00 | 5.50 | 50-40/1 |
| TTE | TTE 1040 | 50.00 | 40.00 | 11.00 | 50-40 |
| TTE | TTE 1041 | 50.00 | 42.00 | 4.00 | 50-42/3 |
| TTE | TTE 1042 | 50.00 | 42.00 | 6.00 | 50-42/2 |
| TTE | TTE 1042/1 | 50.00 | 42.00 | 8.00 | 50-42/3 |
| TTE | TTE 1043 | 50.00 | 42.00 | 9.00 | 50-42/1 |
| TTE | TTE 1044 | 50.00 | 42.00 | 11.00 | 50-42 |
| TTE | TTE 1044/1 | 50.00 | 42.00 | 10.60 | 50-42/AE |
| TTE | TTE 1045 | 50.80 | 40.80 | 8.00 | 50,8-40,8 |
| TTE | TTE 1046 | 52.00 | 42.00 | 10.60 | 52-42/AE |
| TTE | TTE 1047 | 55.00 | 40.00 | 11.00 | 55-40 |
| TTE | TTE 1048 | 55.00 | 47.00 | 6.30 | 55-47 |
| TTE | TTE 1049 | 60.00 | 40.00 | 13.00 | 60-40 |
| TTE | TTE 1049/1 | 60.00 | 40.00 | 14.50 | 60-40/1 |
| TTE | TTE 1050 | 60.00 | 45.00 | 11.00 | 60-45 |
| TTE | TTE 1051 | 60.00 | 50.00 | 5.50 | 60-50/1 |
| TTE | TTE 1052 | 60.00 | 50.00 | 8.00 | 60-50 |
| TTE | TTE 1053 | 60.00 | 50.00 | 11.00 | 60-50/2 |
| TTE | TTE 1054 | 60.00 | 52.00 | 9.00 | 60-52 |
| TTE | TTE 1055 | 63.00 | 43.00 | 13.00 | 63-43 |
| TTE | TTE 1056 | 63.00 | 45.00 | 11.00 | 63-45 |
| TTE | TTE 1057 | 63.00 | 48.00 | 11.00 | 63-48/1 |
| TTE | TTE 1058 | 63.00 | 48.00 | 13.00 | 63-48 |
| TTE | TTE 1059 | 63.00 | 53.00 | 8.00 | 63-53 |
| TTE | TTE 1060 | 63.00 | 53.00 | 13.00 | 63-53/1 |
| TTE | TTE 1060/1 | 63.00 | 55.00 | 6.30 | 63-55 |
| TTE | TTE 1061 | 65.00 | 45.00 | 13.00 | 65-45/1 |
| TTE | TTE 1062 | 65.00 | 45.00 | 14.50 | 65-45 |
| TTE | TTE 1063 | 65.00 | 50.00 | 11.00 | 65-50 |
| TTE | TTE 1063/1 | 65.00 | 50.00 | 11.00 | 65-50/AE |
| TTE | TTE 1064 | 65.00 | 50.00 | 12.50 | 65-50/1 |
| TTE | TTE 1065 | 65.00 | 55.00 | 11.00 | 65-55/1 |
| TTE | TTE 1065/1 | 65.00 | 55.00 | 11.00 | 65-55/2-AE |
| TTE | TTE 1066 | 65.00 | 55.00 | 14.50 | 65-55 |
Table 1 · page 551 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TTE | TTE 1066/1 | 65.00 | 57.00 | 8.00 | 65-57 |
| TTE | TTE 1067 | 68.00 | 48.00 | 11.00 | 68-48 |
| TTE | TTE 1068 | 70.00 | 50.00 | 13.00 | 70-50 |
| TTE | TTE 1069 | 70.00 | 50.00 | 14.50 | 70-50/1 |
| TTE | TTE 1070 | 70.00 | 50.00 | 16.00 | 70-50/2 |
| TTE | TTE 1071 | 70.00 | 55.00 | 10.50 | 70-55/1 |
| TTE | TTE 1072 | 70.00 | 55.00 | 13.00 | 70-55 |
| TTE | TTE 1072/1 | 70.00 | 55.00 | 13.00 | 70-55/AE |
| TTE | TTE 1073 | 70.00 | 60.00 | 8.00 | 70-60 |
| TTE | TTE 1073/1 | 70.00 | 60.00 | 8.00 | 70-60/AE |
| TTE | TTE 1074 | 70.00 | 60.00 | 13.00 | 70-60/1 |
| TTE | TTE 1075 | 70.00 | 60.00 | 14.50 | 70-60/2 |
| TTE | TTE 1075/1 | 70.00 | 62.00 | 6.00 | 70-62/1 |
| TTE | TTE 1076 | 70.00 | 62.00 | 8.50 | 70-62 |
| TTE | TTE 1077 | 72.00 | 58.00 | 13.00 | 72-58 |
| TTE | TTE 1078 | 75.00 | 50.00 | 15.00 | 75-50 |
| TTE | TTE 1079 | 75.00 | 55.00 | 14.50 | 75-55 |
| TTE | TTE 1080 | 75.00 | 65.00 | 5.50 | 75-65/1 |
| TTE | TTE 1081 | 75.00 | 65.00 | 7.50 | 75-65/3 |
| TTE | TTE 1082 | 75.00 | 65.00 | 8.00 | 75-65/4 |
| TTE | TTE 1083 | 75.00 | 65.00 | 11.00 | 75-65/2 |
| TTE | TTE 1083/1 | 75.00 | 65.00 | 11.00 | 75-65/2-AE |
| TTE | TTE 1084 | 75.00 | 65.00 | 14.50 | 75-65 |
| TTE | TTE 1085 | 80.00 | 60.00 | 13.00 | 80-60 |
| TTE | TTE 1086 | 80.00 | 60.00 | 14.50 | 80-60/1 |
| TTE | TTE 1086/1 | 80.00 | 60.00 | 15.00 | 80-60/AE |
| TTE | TTE 1086/2 | 80.00 | 65.00 | 11.00 | 80-65/AE |
| TTE | TTE 1087 | 80.00 | 65.00 | 13.00 | 80-65 |
| TTE | TTE 1087/2 | 80.00 | 65.00 | 11.00 | 80-65/AE |
| TTE | TTE 1088 | 80.00 | 70.00 | 8.00 | 80-70 |
| TTE | TTE 1088/1 | 80.00 | 70.00 | 8.00 | 80-70/AE |
| TTE | TTE 1089 | 80.00 | 70.00 | 13.00 | 80-70/1 |
| TTE | TTE 1089/1 | 80.00 | 72.00 | 8.00 | 80/72/1 |
| TTE | TTE 1090 | 80.00 | 72.00 | 13.00 | 80-72 |
| TTE | TTE 1091 | 85.00 | 65.00 | 14.50 | 85-65 |
| TTE | TTE 1092 | 85.00 | 75.00 | 11.00 | 85-75/1 |
| TTE | TTE 1092/1 | 85.00 | 75.00 | 11.00 | 85-75/2-AE |
| TTE | TTE 1093 | 85.00 | 75.00 | 13.00 | 85-75 |
| TTE | TTE 1094 | 90.00 | 70.00 | 13.00 | 90-70 |
| TTE | TTE 1095 | 90.00 | 70.00 | 14.50 | 90-70/1 |
| TTE | TTE 1095/1 | 90.00 | 70.00 | 16.00 | 90-70/2-AE |
| TTE | TTE 1096 | 90.00 | 75.00 | 13.00 | 90-75 |
| TTE | TTE 1097 | 90.00 | 80.00 | 5.50 | 90-80/2 |
| TTE | TTE 1098 | 90.00 | 80.00 | 11.00 | 90-80/1 |
| TTE | TTE 1098/1 | 90.00 | 80.00 | 11.00 | 90-80/3-AE |
| TTE | TTE 1099 | 90.00 | 80.00 | 14.00 | 90-80 |
| TTE | TTE 1100 | 95.00 | 75.00 | 14.50 | 95-75 |
| TTE | TTE 1101 | 95.00 | 85.00 | 7.50 | 95-85/2 |
| TTE | TTE 1102 | 95.00 | 85.00 | 8.00 | 95-85 |
| TTE | TTE 1103 | 95.00 | 85.00 | 9.50 | 95-85/1 |
| TTE | TTE 1103/1 | 95.00 | 85.00 | 9.50 | 95-85/2-AE |
Table 1 · page 651 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TTE | TTE 1104 | 95.00 | 85.00 | 14.50 | 95-85/3 |
| TTE | TTE 1104/1 | 95.00 | 87.00 | 8.00 | 95-87 |
| TTE | TTE 1104/2 | 100.00 | 80.00 | 8.00 | 100-80 |
| TTE | TTE 1105 | 100.00 | 80.00 | 11.00 | 100-80/2 |
| TTE | TTE 1106 | 100.00 | 80.00 | 13.00 | 100-80 |
| TTE | TTE 1106/1 | 100.00 | 80.00 | 13.00 | 100-80/AE |
| TTE | TTE 1106/2 | 100.00 | 80.00 | 16.00 | 100-80/1-AE |
| TTE | TTE 1107 | 100.00 | 80.00 | 14.50 | 100-80/1 |
| TTE | TTE 1108 | 100.00 | 85.00 | 13.00 | 100-85 |
| TTE | TTE 1109 | 100.00 | 86.00 | 13.00 | 100-86 |
| TTE | TTE 1110 | 100.00 | 90.00 | 8.00 | 100-90 |
| TTE | TTE 1111 | 100.00 | 90.00 | 11.50 | 100-90/1 |
| TTE | TTE 1112 | 101.60 | 80.00 | 13.00 | 101,6-80,0 |
| TTE | TTE 1113 | 105.00 | 90.00 | 13.00 | 105-90 |
| TTE | TTE 1113/1 | 110.00 | 80.00 | 19.00 | 110-80/AE |
| TTE | TTE 1114 | 110.00 | 90.00 | 13.00 | 110-90 |
| TTE | TTE 1114/1 | 110.00 | 90.00 | 13.00 | 110-90/AE |
| TTE | TTE 1114/2 | 110.00 | 90.00 | 16.00 | 110-90/1-AE |
| TTE | TTE 1115 | 110.00 | 95.00 | 13.00 | 110-95 |
| TTE | TTE 1115/1 | 110.00 | 95.00 | 13.00 | 110-95/AE |
| TTE | TTE 1116 | 110.00 | 100.00 | 8.00 | 110-100 |
| TTE | TTE 1117 | 110.00 | 100.00 | 14.50 | 110-100/1 |
| TTE | TTE 1117/1 | 115.00 | 95.00 | 13.00 | 115-95/AE |
| TTE | TTE 1118 | 115.00 | 100.00 | 11.50 | 115-100 |
| TTE | TTE 1119 | 115.00 | 105.00 | 14.50 | 115-105 |
| TTE | TTE 1120 | 120.00 | 95.00 | 13.00 | 120-95 |
| TTE | TTE 1121 | 120.00 | 100.00 | 13.00 | 120-100 |
| TTE | TTE 1122 | 120.00 | 100.00 | 14.50 | 120-100/1 |
| TTE | TTE 1124 | 120.00 | 103.00 | 17.00 | 120-103 |
| TTE | TTE 1125 | 125.00 | 105.00 | 13.00 | 125-105 |
| TTE | TTE 1126 | 125.00 | 105.00 | 16.00 | 125-105/1 |
| TTE | TTE 1126/1 | 125.00 | 105.00 | 16.00 | 125-105/2-AE |
| TTE | TTE 1127 | 125.00 | 115.00 | 8.00 | 125-115 |
| TTE | TTE 1127/1 | 125.00 | 115.00 | 8.00 | 125-115/AE |
| TTE | TTE 1128 | 125.00 | 115.00 | 16.00 | 125-115/1 |
| TTE | TTE 1129 | 130.00 | 110.00 | 13.00 | 130-110 |
| TTE | TTE 1130 | 130.00 | 110.00 | 16.00 | 130-110/1 |
| TTE | TTE 1131 | 130.00 | 120.00 | 14.50 | 130-120 |
| TTE | TTE 1132 | 140.00 | 114.00 | 13.00 | 140-114 |
| TTE | TTE 1133 | 140.00 | 120.00 | 13.00 | 140-120 |
| TTE | TTE 1134 | 140.00 | 120.00 | 16.00 | 140-120/1 |
| TTE | TTE 1135 | 150.00 | 125.00 | 14.50 | 150-125 |
| TTE | TTE 1136 | 150.00 | 130.00 | 16.00 | 150-130 |
| TTE | TTE 1136/1 | 150.00 | 135.00 | 10.00 | 150-135 |
| TTE | TTE 1137 | 150.00 | 140.00 | 8.00 | 150-140 |
| TTE | TTE 1138 | 160.00 | 140.00 | 14.50 | 160-140 |
| TTE | TTE 1138/1 | 160.00 | 140.00 | 16.00 | 160-140/1 |
| TTE | TTE 1139 | 160.00 | 148.00 | 7.50 | 160-148 |
| TTE | TTE 1140 | 170.00 | 150.00 | 16.00 | 170-150 |
| TTE | TTE 1141 | 174.80 | 165.20 | 7.50 | 174,8-165,2 |
| TTE | TTE 1141/1 | 180.00 | 150.00 | 20.00 | 180-150 |
Table 1 · page 76 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TTE | TTE 1142 | 180.00 | 160.00 | 14.50 | 180-160 |
| TTE | TTE 1143 | 180.00 | 166.00 | 16.50 | 180-166 |
| TTE | TTE 1144 | 190.00 | 170.00 | 16.00 | 190-170 |
| TTE | TTE 1144/1 | 200.00 | 180.00 | 16.00 | 200-180 |
| TTE | TTE 1144/2 | 220.00 | 200.00 | 16.00 | 220-200 |
| TTE | TTE 1145 | 280.00 | 250.00 | 19.00 | 280-250 |
