
GuarnitecHydraulicRod Seal
GUA-RING-02
GUA-RING 02
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 5
- Tables
- 3
- Rows
- 83
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about GUA-RING-02: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the GUA-RING-02 datasheet. All sizes in mm.
83 rows
Table 1 · page 324 rows · columns d, D, A, OR
| Product family | Part number | d | D | A | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| GUA-RING 02 | 02.007 | 7.00 | 11.00 | 1.95 | 011 |
| GUA-RING 02 | 02.008 | 8.00 | 12.00 | 1.95 | 012 |
| GUA-RING 02 | 02.010 | 10.00 | 14.00 | 1.95 | 013 |
| GUA-RING 02 | 02.012 | 12.00 | 16.00 | 1.95 | 014 |
| GUA-RING 02 | 02.014 | 14.00 | 18.00 | 1.95 | 016 |
| GUA-RING 02 | 02.020 | 20.00 | 26.00 | 2.80 | 118 |
| GUA-RING 02 | 02.022 | 22.00 | 28.00 | 2.80 | 119 |
| GUA-RING 02 | 02.025 | 25.00 | 31.00 | 2.80 | 121 |
| GUA-RING 02 | 02.028 | 28.00 | 36.00 | 3.75 | 217 |
| GUA-RING 02 | 02.030 | 30.00 | 38.00 | 3.75 | 218 |
| GUA-RING 02 | 02.032 | 32.00 | 40.00 | 3.75 | 220 |
| GUA-RING 02 | 02.033 | 33.00 | 41.00 | 3.75 | 220 |
| GUA-RING 02 | 02.035 | 35.00 | 43.00 | 3.75 | 221 |
| GUA-RING 02 | 02.036 | 36.00 | 44.00 | 3.75 | 222 |
| GUA-RING 02 | 02.038 | 38.00 | 46.00 | 3.75 | 223 |
| GUA-RING 02 | 02.040 | 40.00 | 48.00 | 3.75 | 223 |
| GUA-RING 02 | 02.042 | 42.00 | 50.00 | 3.75 | 224 |
| GUA-RING 02 | 02.045 | 45.00 | 53.00 | 3.75 | 225 |
| GUA-RING 02 | 02.048 | 48.00 | 54.00 | 3.75 | 226 |
| GUA-RING 02 | 02.050 | 50.00 | 62.50 | 5.50 | 330 |
| GUA-RING 02 | 02.052 | 52.00 | 64.50 | 5.50 | 330 |
| GUA-RING 02 | 02.055 | 55.00 | 67.50 | 5.50 | 331 |
| GUA-RING 02 | 02.058 | 58.00 | 70.50 | 5.50 | 332 |
| GUA-RING 02 | 02.060 | 60.00 | 72.50 | 5.50 | 333 |
Table 1 · page 450 rows · columns d, D, A, OR
| Product family | Part number | d | D | A | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| GUA-RING 02 | 02.063 | 63.00 | 75.50 | 5.50 | 334 |
| GUA-RING 02 | 02.065 | 65.00 | 77.50 | 5.50 | 334 |
| GUA-RING 02 | 02.068 | 68.00 | 80.50 | 5.50 | 335 |
| GUA-RING 02 | 02.070 | 70.00 | 82.50 | 5.50 | 336 |
| GUA-RING 02 | 02.075 | 75.00 | 87.50 | 5.50 | 338 |
| GUA-RING 02 | 02.078 | 78.00 | 90.50 | 5.50 | 339 |
| GUA-RING 02 | 02.085 | 85.00 | 97.50 | 5.50 | 341 |
| GUA-RING 02 | 02.090 | 90.00 | 102.50 | 5.50 | 342 |
| GUA-RING 02 | 02.092 | 92.00 | 104.50 | 5.50 | 343 |
| GUA-RING 02 | 02.095 | 95.00 | 107.50 | 5.50 | 344 |
| GUA-RING 02 | 02.100 | 100.00 | 112.50 | 5.50 | 345 |
| GUA-RING 02 | 02.104 | 104.00 | 116.50 | 5.50 | 347 |
| GUA-RING 02 | 02.105 | 105.00 | 117.50 | 5.50 | 347 |
| GUA-RING 02 | 02.108 | 108.00 | 120.50 | 5.50 | 348 |
| GUA-RING 02 | 02.110 | 110.00 | 122.50 | 5.50 | 349 |
| GUA-RING 02 | 02.115 | 115.00 | 127.50 | 7.45 | 427 |
| GUA-RING 02 | 02.120 | 120.00 | 132.50 | 7.45 | 428 |
| GUA-RING 02 | 02.125 | 125.00 | 137.50 | 7.45 | 430 |
| GUA-RING 02 | 02.130 | 130.00 | 145.80 | 7.45 | 431 |
| GUA-RING 02 | 02.135 | 135.00 | 150.80 | 7.45 | 433 |
| GUA-RING 02 | 02.140 | 140.00 | 155.80 | 7.45 | 434 |
| GUA-RING 02 | 02.145 | 145.00 | 160.80 | 7.45 | 436 |
| GUA-RING 02 | 02.150 | 150.00 | 165.80 | 7.45 | 437 |
| GUA-RING 02 | 02.155 | 155.00 | 170.80 | 7.45 | 438 |
| GUA-RING 02 | 02.160 | 160.00 | 175.80 | 7.45 | 439 |
| GUA-RING 02 | 02.165 | 165.00 | 180.80 | 7.45 | 440 |
| GUA-RING 02 | 02.170 | 170.00 | 185.80 | 7.45 | 440 |
| GUA-RING 02 | 02.180 | 180.00 | 195.80 | 7.45 | 442 |
| GUA-RING 02 | 02.185 | 185.00 | 200.80 | 7.45 | 443 |
| GUA-RING 02 | 02.190 | 190.00 | 205.80 | 7.45 | 443 |
| GUA-RING 02 | 02.200 | 200.00 | 215.80 | 7.45 | 445 |
| GUA-RING 02 | 02.210 | 210.00 | 225.80 | 7.45 | 446 |
| GUA-RING 02 | 02.212 | 212.00 | 227.80 | 7.45 | 446 |
| GUA-RING 02 | 02.215 | 215.00 | 230.80 | 7.45 | 676 |
| GUA-RING 02 | 02.220 | 220.00 | 235.80 | 7.45 | 676 |
| GUA-RING 02 | 02.222 | 222.00 | 237.80 | 7.45 | 447 |
| GUA-RING 02 | 02.225 | 225.00 | 240.80 | 7.45 | 447 |
| GUA-RING 02 | 02.230 | 230.00 | 245.80 | 7.45 | 678 |
| GUA-RING 02 | 02.240 | 240.00 | 255.80 | 7.45 | 680 |
| GUA-RING 02 | 02.250 | 250.00 | 265.80 | 7.45 | 449 |
| GUA-RING 02 | 02.260 | 260.00 | 275.80 | 7.45 | 450 |
| GUA-RING 02 | 02.262 | 262.00 | 277.80 | 7.45 | 450 |
| GUA-RING 02 | 02.270 | 270.00 | 285.80 | 7.45 | 684 |
| GUA-RING 02 | 02.280 | 280.00 | 295.80 | 7.45 | 686 |
| GUA-RING 02 | 02.285 | 285.00 | 300.80 | 7.45 | 452 |
| GUA-RING 02 | 02.290 | 290.00 | 305.80 | 7.45 | 452 |
| GUA-RING 02 | 02.295 | 295.00 | 310.80 | 7.45 | 688 |
| GUA-RING 02 | 02.300 | 300.00 | 315.80 | 7.45 | 453 |
| GUA-RING 02 | 02.320 | 320.00 | 335.80 | 7.45 | 454 |
| GUA-RING 02 | 02.330 | 330.00 | 345.80 | 7.45 | 455 |
Table 1 · page 59 rows · columns d, D, A, OR
| Product family | Part number | d | D | A | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| GUA-RING 02 | 02.340 | 340.00 | 355.80 | 7.45 | 456 |
| GUA-RING 02 | 02.345 | 345.00 | 360.80 | 7.45 | 457 |
| GUA-RING 02 | 02.350 | 350.00 | 365.80 | 7.45 | 457 |
| GUA-RING 02 | 02.360 | 360.00 | 375.80 | 7.45 | 458 |
| GUA-RING 02 | 02.380 | 380.00 | 395.80 | 7.45 | 459 |
| GUA-RING 02 | 02.390 | 390.00 | 405.80 | 7.45 | 460 |
| GUA-RING 02 | 02.420 | 420.00 | 435.80 | 7.45 | 463 |
| GUA-RING 02 | 02.460 | 460.00 | 475.80 | 7.45 | 466 |
| GUA-RING 02 | 02.500 | 500.00 | 515.80 | 7.45 | 469 |
