
GuarnitecHydraulicRod Seal
GT/5-GT/7
GT/5 / GT/7
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 10
- Tables
- 8
- Rows
- 364
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about GT/5-GT/7: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the GT/5-GT/7 datasheet. All sizes in mm.
364 rows
Table 1 · page 312 rows · columns D, d, H
| Product family | Part number | D | d | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| GT/7 | 7001 | 18.00 | 8.00 | 18.50 | 070031 |
| GT/5 | 5003 | 20.00 | 10.00 | 11.00 | 078039 |
| GT/7 | 7002 | 20.00 | 10.00 | 18.50 | 078039 |
| GT/7 | 7003 | 22.00 | 12.00 | 18.50 | 086047 |
| GT/7 | 7004 | 24.00 | 14.00 | 18.50 | 094055 |
| GT/5 | 5004 | 25.00 | 12.00 | 14.35 | 098047 |
| GT/7 | 7005 | 25.00 | 14.00 | 18.50 | 098059 |
| GT/7 | 7006 | 26.00 | 16.00 | 18.50 | 102062 |
| GT/7 | 7007 | 28.00 | 18.00 | 18.50 | 110070 |
| GT/5 | 5006 | 29.00 | 16.00 | 14.35 | 114062 |
| GT/7 | 7008 | 30.00 | 20.00 | 18.50 | 118078 |
| GT/5 | 5007 | 30.00 | 20.00 | 21.50 | 118078 |
Table 1 · page 451 rows · columns D, d, H
| Product family | Part number | D | d | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| GT/5 | 5008 | 31.00 | 18.00 | 14.32 | 122070 |
| GT/5 | 5009 | 31.50 | 20.00 | 17.50 | 124078 |
| GT/5 | 5009/2 | 32.00 | 18.00 | 22.50 | 125070 |
| GT/5 | 5009/1 | 32.00 | 20.00 | 17.50 | 125078 |
| GT/5 | 5010 | 32.00 | 22.00 | 18.15 | 125086 |
| GT/7 | 7010 | 32.00 | 22.00 | 18.50 | 125086 |
| GT/5 | 5011 | 33.00 | 20.00 | 14.35 | 129078 |
| GT/7 | 7011 | 34.00 | 22.00 | 22.50 | 133086 |
| GT/5 | 5012 | 35.00 | 25.00 | 17.30 | 137098 |
| GT/5 | 5013 | 36.00 | 20.00 | 24.00 | 141078 |
| GT/7 | 7012 | 37.00 | 25.00 | 22.50 | 145098 |
| GT/5 | 5014 | 38.00 | 22.00 | 26.00 | 149086/AI |
| GT/5 | 5015 | 40.00 | 25.00 | 19.85 | 157098 |
| GT/5 | 5016 | 40.00 | 30.00 | 21.80 | 157118 |
| GT/7 | 7013 | 40.00 | 25.00 | 22.50 | 157098 |
| GT/5 | 5016/1 | 40.00 | 28.00 | 17.00 | 157110 |
| GT/7 | 7014 | 40.00 | 28.00 | 22.50 | 157110 |
| GT/7 | 7015 | 42.00 | 30.00 | 22.50 | 165118 |
| GT/5 | 5017 | 42.00 | 25.00 | 25.40 | 165098 |
| GT/5 | 5017/1 | 42.00 | 30.00 | 20.00 | 165118 |
| GT/5 | 5018 | 42.00 | 32.00 | 17.30 | 165125 |
| GT/7 | 7016 | 43.00 | 28.00 | 22.50 | 169110 |
| GT/5 | 5019 | 44.00 | 28.00 | 17.65 | 173110 |
| GT/7 | 7017 | 44.00 | 32.00 | 22.50 | 173125 |
| GT/5 | 5019/1 | 45.00 | 25.00 | 25.40 | 177098 |
| GT/5 | 5020 | 45.00 | 35.00 | 21.78 | 177137 |
| GT/5 | 5020/1 | 45.00 | 30.00 | 22.20 | 177118 |
| GT/7 | 7018 | 45.00 | 30.00 | 22.50 | 177118 |
| GT/5 | 5021 | 45.00 | 26.00 | 29.40 | 177102 |
| GT/5 | 5022 | 47.00 | 35.00 | 17.50 | 184137 |
| GT/7 | 7019 | 47.00 | 32.00 | 22.50 | 184125 |
| GT/7 | 7020 | 47.00 | 35.00 | 22.50 | 184137 |
| GT/7 | 7021 | 48.00 | 36.00 | 22.50 | 188141 |
| GT/5 | 5023 | 50.00 | 40.00 | 17.30 | 196157 |
| GT/5 | 5024 | 50.00 | 35.00 | 22.50 | 196137 |
| GT/5 | 5025 | 50.00 | 30.00 | 29.37 | 196118 |
| GT/5 | 5025/1 | 50.80 | 34.92 | 24.21 | 200137 |
| GT/7 | 7022 | 51.00 | 36.00 | 22.50 | 200141 |
| GT/5 | 5026 | 52.00 | 36.00 | 17.60 | 204141 |
| GT/7 | 7023 | 52.00 | 40.00 | 22.50 | 204157 |
| GT/7 | 7024 | 54.00 | 42.00 | 22.50 | 212165 |
| GT/5 | 5027 | 55.00 | 45.00 | 17.50 | 216177 |
| GT/7 | 7025 | 55.00 | 40.00 | 22.50 | 216157 |
| GT/5 | 5028 | 55.00 | 40.00 | 22.60 | 216157 |
| GT/5 | 5029 | 55.00 | 39.00 | 25.40 | 216153 |
| GT/5 | 5030 | 55.00 | 40.00 | 26.20 | 216157 |
| GT/5 | 5031 | 55.00 | 38.00 | 28.00 | 216149 |
| GT/5 | 5032 | 56.00 | 40.00 | 17.63 | 220157 |
| GT/7 | 7026 | 57.00 | 42.00 | 22.50 | 224165 |
| GT/5 | 5033 | 60.00 | 40.00 | 30.00 | 236157 |
| GT/7 | 7027 | 60.00 | 45.00 | 22.50 | 236177 |
Table 1 · page 551 rows · columns D, d, H
| Product family | Part number | D | d | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| GT/5 | 5034 | 60.00 | 45.00 | 22.20 | 236177 |
| GT/5 | 5035 | 60.00 | 48.00 | 25.00 | 236188 |
| GT/5 | 5035/1 | 61.00 | 45.00 | 29.00 | 240177 |
| GT/5 | 5036 | 62.00 | 48.00 | 22.22 | 244188 |
| GT/7 | 7028 | 65.00 | 50.00 | 22.50 | 255196 |
| GT/7 | 7028/1 | 65.00 | 50.00 | 29.00 | 255196 |
| GT/7 | 7029 | 65.00 | 45.00 | 27.50 | 255177 |
| GT/5 | 5039 | 65.00 | 45.00 | 28.00 | 255177 |
| GT/5 | 5040 | 65.00 | 40.00 | 35.75 | 255157 |
| GT/5 | 5040/1 | 65.00 | 50.00 | 24.60 | 255196 |
| GT/5 | 5041 | 67.00 | 55.00 | 25.00 | 263216 |
| GT/5 | 5042 | 69.00 | 51.00 | 28.00 | 271200 |
| GT/5 | 5043 | 70.00 | 50.00 | 21.95 | 275196/B |
| GT/5 | 5044 | 70.00 | 55.00 | 26.50 | 275216 |
| GT/7 | 7030 | 70.00 | 55.00 | 22.50 | 275216 |
| GT/5 | 5045 | 70.00 | 50.00 | 30.00 | 275196 |
| GT/7 | 7031 | 70.00 | 50.00 | 30.00 | 275196 |
| GT/7 | 7032 | 71.00 | 56.00 | 22.50 | 279220 |
| GT/5 | 5045/1 | 72.00 | 52.00 | 38.50 | 283204 |
| GT/7 | 7033 | 75.00 | 55.00 | 30.00 | 295216 |
| GT/5 | 5046 | 75.00 | 55.00 | 38.50 | 295216 |
| GT/5 | 5046/1 | 75.00 | 60.00 | 19.00 | 295236 |
| GT/7 | 7034 | 75.00 | 60.00 | 22.50 | 295236 |
| GT/5 | 5047 | 76.00 | 56.00 | 21.94 | 299220 |
| GT/5 | 5047/1 | 76.00 | 51.00 | 17.50 | 299200 |
| GT/7 | 7035 | 76.00 | 56.00 | 37.00 | 299220 |
| GT/5 | 5048 | 76.00 | 60.00 | 29.00 | 299236 |
| GT/7 | 7035/1 | 77.00 | 65.00 | 22.50 | 303255 |
| GT/5 | 5049 | 77.00 | 65.00 | 21.00 | 303255 |
| GT/5 | 5050 | 77.00 | 60.00 | 27.00 | 303236 |
| GT/7 | 7036 | 78.00 | 63.00 | 22.50 | 307248 |
| GT/7 | 7036/1 | 80.00 | 65.00 | 29.00 | 314255/AI |
| GT/7 | 7037 | 80.00 | 65.00 | 22.50 | 314255 |
| GT/5 | 5050/1 | 80.00 | 65.00 | 26.00 | 314255/AI |
| GT/5 | 5051 | 80.00 | 64.00 | 25.80 | 314251 |
| GT/5 | 5051/1 | 80.00 | 60.00 | 22.00 | 314236/AI |
| GT/5 | 5052 | 80.00 | 63.50 | 28.00 | 314251 |
| GT/5 | 5053 | 80.00 | 60.00 | 32.15 | 314236 |
| GT/5 | 5053/1 | 80.00 | 60.00 | 32.15 | 314236 |
| GT/5 | 5053/2 | 83.00 | 63.00 | 21.94 | 326248 |
| GT/7 | 7037/1 | 80.00 | 60.00 | 37.00 | 314236 |
| GT/7 | 7038 | 83.00 | 63.00 | 37.00 | 326248 |
| GT/5 | 5055 | 85.00 | 63.00 | 32.00 | 334248 |
| GT/5 | 5056 | 85.00 | 65.00 | 29.00 | 334255 |
| GT/5 | 5056/1 | 85.00 | 65.00 | 32.00 | 334255/AI |
| GT/7 | 7039 | 85.00 | 65.00 | 41.00 | 334255 |
| GT/7 | 7040 | 85.00 | 70.00 | 22.50 | 334275 |
| GT/5 | 5057 | 85.00 | 70.00 | 28.00 | 334275 |
| GT/5 | 5059 | 90.00 | 70.00 | 22.00 | 354275/B |
| GT/5 | 5060 | 90.00 | 70.00 | 30.00 | 354275 |
| GT/7 | 7041 | 90.00 | 70.00 | 41.00 | 354275 |
Table 1 · page 651 rows · columns D, d, H
| Product family | Part number | D | d | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| GT/7 | 7042 | 90.00 | 75.00 | 22.50 | 354295 |
| GT/5 | 5061 | 90.00 | 75.00 | 22.50 | 354295 |
| GT/5 | 5062 | 95.00 | 75.00 | 30.00 | 374295 |
| GT/7 | 7043 | 95.00 | 75.00 | 41.00 | 374295 |
| GT/7 | 7044 | 95.00 | 80.00 | 22.50 | 374314 |
| GT/5 | 5064 | 100.00 | 75.00 | 37.50 | 393295 |
| GT/5 | 5065 | 100.00 | 80.00 | 30.00 | 393314 |
| GT/7 | 7045 | 100.00 | 80.00 | 41.00 | 393314 |
| GT/7 | 7046 | 100.00 | 85.00 | 22.50 | 393334 |
| GT/5 | 5066 | 105.00 | 80.00 | 27.40 | 413314 |
| GT/5 | 5067 | 105.00 | 85.00 | 30.00 | 413334 |
| GT/7 | 7047 | 105.00 | 85.00 | 41.00 | 413334 |
| GT/7 | 7048 | 105.00 | 90.00 | 22.50 | 413354 |
| GT/5 | 5068 | 105.00 | 90.00 | 31.75 | 413354 |
| GT/5 | 5069 | 110.00 | 90.00 | 25.00 | 433354/1 |
| GT/5 | 5069/1 | 110.00 | 90.00 | 26.90 | 433354/2 |
| GT/5 | 5069/2 | 110.00 | 90.00 | 30.00 | 433354/3 |
| GT/7 | 7049 | 110.00 | 90.00 | 41.00 | 433354 |
| GT/5 | 5070 | 110.00 | 95.00 | 24.00 | 433374 |
| GT/7 | 7049/1 | 110.00 | 95.00 | 36.50 | 433374 |
| GT/5 | 5070/1 | 115.00 | 85.00 | 40.00 | 452334 |
| GT/5 | 5071 | 115.00 | 90.00 | 27.41 | 452354 |
| GT/5 | 5071/1 | 115.00 | 95.00 | 32.15 | 452374 |
| GT/5 | 5072 | 115.00 | 100.00 | 25.30 | 452393 |
| GT/7 | 7050 | 115.00 | 100.00 | 30.00 | 452393 |
| GT/5 | 5072/1 | 120.00 | 90.00 | 42.00 | 472354 |
| GT/5 | 5073 | 120.00 | 100.00 | 28.00 | 472393 |
| GT/7 | 7051 | 120.00 | 100.00 | 41.00 | 472393 |
| GT/5 | 5074 | 120.00 | 105.00 | 25.00 | 472413 |
| GT/5 | 5074/1 | 125.00 | 95.00 | 40.00 | 492374 |
| GT/5 | 5075 | 125.00 | 100.00 | 27.40 | 492393/B |
| GT/5 | 5076 | 125.00 | 100.00 | 36.90 | 492393 |
| GT/5 | 5077 | 125.00 | 105.00 | 29.76 | 492413 |
| GT/7 | 7052 | 125.00 | 110.00 | 30.00 | 492433 |
| GT/5 | 5078 | 130.00 | 104.00 | 37.00 | 511409 |
| GT/5 | 5078/1 | 130.00 | 110.00 | 30.00 | 511433 |
| GT/7 | 7053 | 130.00 | 110.00 | 41.00 | 511433 |
| GT/5 | 5079 | 130.00 | 114.00 | 25.80 | 511448 |
| GT/7 | 7054 | 130.00 | 115.00 | 30.00 | 511452 |
| GT/5 | 5080 | 132.00 | 110.00 | 36.50 | 519433 |
| GT/5 | 5080/1 | 133.00 | 125.00 | 17.50 | 523492 |
| GT/5 | 5080/2 | 135.00 | 110.00 | 41.50 | 531433 |
| GT/7 | 7055 | 140.00 | 115.00 | 46.00 | 551452 |
| GT/5 | 5082 | 140.00 | 115.00 | 37.12 | 551452 |
| GT/5 | 5083 | 140.00 | 120.00 | 30.00 | 551472 |
| GT/7 | 7056 | 140.00 | 125.00 | 34.00 | 551492 |
| GT/5 | 5083/2 | 145.00 | 120.00 | 39.50 | 570472 |
| GT/5 | 5083/1 | 145.00 | 125.00 | 29.60 | 570492 |
| GT/5 | 5083/3 | 145.00 | 130.00 | 30.00 | 570511 |
| GT/5 | 5084 | 150.00 | 120.00 | 44.00 | 590472 |
| GT/5 | 5085 | 150.00 | 125.00 | 27.40 | 590492 |
Table 1 · page 751 rows · columns D, d, H
| Product family | Part number | D | d | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| GT/7 | 7057 | 150.00 | 125.00 | 46.00 | 590492 |
| GT/5 | 5086 | 150.00 | 130.00 | 29.76 | 590511 |
| GT/5 | 5086/1 | 155.00 | 125.00 | 41.00 | 610492 |
| GT/5 | 5086/2 | 155.00 | 130.00 | 40.00 | 610511 |
| GT/7 | 7058 | 155.00 | 140.00 | 34.00 | 610551 |
| GT/5 | 5088 | 160.00 | 140.00 | 28.50 | 629551 |
| GT/5 | 5088/1 | 160.00 | 130.00 | 41.50 | 629511 |
| GT/5 | 5089 | 165.00 | 140.00 | 41.95 | 649551 |
| GT/7 | 7059 | 165.00 | 140.00 | 46.00 | 649551 |
| GT/5 | 5090 | 170.00 | 140.00 | 39.00 | 669551 |
| GT/5 | 5091 | 170.00 | 145.00 | 38.10 | 669570 |
| GT/5 | 5092 | 170.00 | 150.00 | 30.55 | 669590 |
| GT/7 | 7060 | 170.00 | 150.00 | 41.00 | 669590 |
| GT/5 | 5092/1 | 173.00 | 158.00 | 25.00 | 681622 |
| GT/5 | 5093 | 173.00 | 165.00 | 22.50 | 681649 |
| GT/5 | 5093/1 | 175.00 | 154.00 | 29.44 | 688606 |
| GT/5 | 5093/2 | 175.00 | 155.00 | 30.00 | 688610 |
| GT/5 | 5093/3 | 175.00 | 160.00 | 26.00 | 688629 |
| GT/5 | 5094 | 180.00 | 150.00 | 40.00 | 708590 |
| GT/7 | 7061 | 180.00 | 150.00 | 60.00 | 708590 |
| GT/5 | 5094/4 | 180.00 | 152.30 | 45.00 | 708599 |
| GT/5 | 5094/2 | 180.00 | 156.00 | 60.00 | 708614 |
| GT/5 | 5094/1 | 180.00 | 160.00 | 30.00 | 708629 |
| GT/7 | 7062 | 180.00 | 160.00 | 40.00 | 708629 |
| GT/5 | 5094/3 | 180.00 | 165.00 | 35.00 | 708649 |
| GT/5 | 5095 | 182.00 | 157.00 | 30.25 | 716618 |
| GT/5 | 5095/1 | 185.00 | 153.00 | 35.50 | 728602 |
| GT/5 | 5095/3 | 185.00 | 155.00 | 47.00 | 728610 |
| GT/5 | 5095/2 | 185.00 | 160.00 | 40.00 | 728629 |
| GT/5 | 5096 | 190.00 | 160.00 | 33.00 | 748629 |
| GT/7 | 7063 | 190.00 | 160.00 | 60.00 | 748629 |
| GT/5 | 5096/1 | 190.00 | 165.00 | 34.00 | 748649 |
| GT/5 | 5096/2 | 195.00 | 165.00 | 40.46 | 767649 |
| GT/5 | 5097 | 195.00 | 170.00 | 37.50 | 767669 |
| GT/7 | 7064 | 200.00 | 170.00 | 60.00 | 787669 |
| GT/5 | 5098 | 200.00 | 175.00 | 42.00 | 787688 |
| GT/5 | 5098/1 | 200.00 | 180.00 | 30.00 | 787708 |
| GT/7 | 7065 | 200.00 | 180.00 | 41.00 | 787708/1 |
| GT/5 | 5098/2 | 200.00 | 187.13 | 21.74 | 787737 |
| GT/5 | 5098/3 | 203.00 | 193.00 | 23.00 | 799759 |
| GT/5 | 5098/4 | 205.00 | 185.00 | 28.00 | 807728 |
| GT/5 | 5099 | 210.00 | 180.00 | 33.00 | 826708 |
| GT/7 | 7066 | 210.00 | 180.00 | 60.00 | 826708 |
| GT/5 | 5099/1 | 210.00 | 185.00 | 24.00 | 826728 |
| GT/5 | 5099/2 | 215.00 | 185.00 | 42.50 | 846728 |
| GT/5 | 5099/3 | 215.00 | 190.00 | 36.00 | 846748 |
| GT/7 | 7067 | 220.00 | 190.00 | 60.00 | 866748 |
| GT/7 | 7068 | 220.00 | 200.00 | 41.00 | 866787 |
| GT/5 | 5100 | 220.00 | 200.00 | 30.00 | 866787 |
| GT/5 | 5100/1 | 225.00 | 195.00 | 49.00 | 885767 |
| GT/5 | 5101 | 225.00 | 205.00 | 19.50 | 885807 |
Table 1 · page 851 rows · columns D, d, H
| Product family | Part number | D | d | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| GT/5 | 5102 | 230.00 | 200.00 | 32.97 | 905787 |
| GT/7 | 7069 | 230.00 | 200.00 | 60.00 | 905787 |
| GT/5 | 5102/1 | 240.00 | 200.00 | 60.00 | 944787 |
| GT/5 | 5102/2 | 234.95 | 203.20 | 57.20 | 925800 |
| GT/5 | 5103/1 | 240.00 | 220.00 | 30.00 | 944866 |
| GT/5 | 5103/2 | 245.00 | 215.00 | 45.00 | 964846 |
| GT/7 | 7070 | 250.00 | 220.00 | 60.00 | 984866 |
| GT/5 | 5103/3 | 250.00 | 220.00 | 52.00 | 984866 |
| GT/5 | 5104 | 254.00 | 224.00 | 32.97 | 1000881 |
| GT/5 | 5104/1 | 254.00 | 228.60 | 38.10 | 1000900 |
| GT/5 | 5104/2 | 255.00 | 215.00 | 50.00 | 1003846 |
| GT/5 | 5104/3 | 255.00 | 225.00 | 45.00 | 1003885 |
| GT/5 | 5104/4 | 260.00 | 220.00 | 60.00 | 1024866 |
| GT/5 | 5104/5 | 260.00 | 230.00 | 45.00 | 1024905 |
| GT/7 | 7070/1 | 260.00 | 230.00 | 60.00 | 1024905 |
| GT/5 | 5104/6 | 260.00 | 240.00 | 45.00 | 1024944 |
| GT/5 | 5104/7 | 270.00 | 230.00 | 60.00 | 1062905 |
| GT/5 | 5105 | 270.00 | 240.00 | 45.00 | 1062944 |
| GT/7 | 7071 | 270.00 | 240.00 | 64.00 | 1062944 |
| GT/7 | 7071/1 | 265.00 | 235.00 | 65.00 | 1043925 |
| GT/5 | 5105/1 | 270.00 | 250.00 | 27.00 | 1062984 |
| GT/5 | 5105/2 | 275.00 | 245.00 | 46.00 | 1082964 |
| GT/5 | 5105/3 | 275.00 | 255.00 | 30.00 | 10821003 |
| GT/5 | 5105/4 | 280.00 | 240.00 | 60.00 | 1102944 |
| GT/5 | 5105/5 | 280.00 | 250.00 | 43.00 | 1102984/1 |
| GT/5 | 5106 | 280.00 | 250.00 | 33.00 | 1102984 |
| GT/7 | 7071/2 | 280.00 | 250.00 | 60.00 | 1102984 |
| GT/5 | 5106/1 | 280.00 | 260.00 | 40.00 | 11021023 |
| GT/5 | 5106/2 | 285.00 | 255.00 | 44.00 | 11221003 |
| GT/5 | 5106/3 | 285.00 | 265.00 | 29.00 | 11221043 |
| GT/5 | 5106/4 | 290.00 | 250.00 | 60.00 | 1141984 |
| GT/5 | 5106/5 | 290.00 | 260.00 | 40.50 | 11411024 |
| GT/5 | 5106/6 | 290.00 | 265.00 | 37.50 | 11411043 |
| GT/5 | 5106/7 | 295.00 | 265.00 | 40.00 | 11611043 |
| GT/5 | 5106/8 | 300.00 | 260.00 | 54.00 | 11811024 |
| GT/5 | 5106/9 | 300.00 | 270.00 | 46.00 | 11811062 |
| GT/5 | 5106/10 | 305.00 | 275.00 | 46.00 | 12001082 |
| GT/5 | 5106/14 | 307.97 | 288.92 | 28.57 | 12121137 |
| GT/5 | 5106/11 | 310.00 | 270.00 | 60.00 | 12201062 |
| GT/5 | 5106/12 | 310.00 | 280.00 | 50.50 | 12201102 |
| GT/7 | 7072 | 310.00 | 280.00 | 60.00 | 12201102/1 |
| GT/5 | 5107 | 315.00 | 280.00 | 38.45 | 12401102 |
| GT/5 | 5107/1 | 315.00 | 285.00 | 40.00 | 12401122 |
| GT/5 | 5107/2 | 320.00 | 280.00 | 57.00 | 12591102 |
| GT/5 | 5108 | 320.00 | 290.00 | 50.80 | 12591141 |
| GT/5 | 5108/1 | 320.00 | 300.00 | 32.00 | 12591181 |
| GT/5 | 5108/2 | 325.00 | 285.00 | 60.00 | 12791122 |
| GT/5 | 5108/3 | 325.00 | 295.00 | 46.00 | 12791161 |
| GT/5 | 5108/4 | 330.00 | 290.00 | 54.00 | 12991141 |
| GT/5 | 5108/5 | 330.00 | 300.00 | 44.00 | 12991181 |
| GT/5 | 5109 | 330.00 | 310.00 | 30.00 | 12991220 |
Table 1 · page 951 rows · columns D, d, H
| Product family | Part number | D | d | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| GT/5 | 5109/1 | 340.00 | 300.00 | 54.00 | 13381181 |
| GT/5 | 5109/2 | 340.00 | 310.00 | 46.00 | 13381220 |
| GT/5 | 5109/3 | 345.00 | 315.00 | 52.00 | 13581240 |
| GT/5 | 5109/4 | 350.00 | 310.00 | 60.00 | 13771220 |
| GT/5 | 5110 | 350.00 | 315.00 | 38.45 | 13771240 |
| GT/5 | 5110/1 | 350.00 | 317.00 | 46.00 | 13771248 |
| GT/5 | 5110/2 | 350.00 | 320.00 | 50.80 | 13771259 |
| GT/5 | 5110/3 | 355.00 | 315.00 | 50.00 | 13971240 |
| GT/5 | 5110/4 | 355.00 | 325.00 | 46.00 | 13971279 |
| GT/5 | 5110/5 | 360.00 | 320.00 | 54.00 | 14171259 |
| GT/5 | 5111 | 365.00 | 320.00 | 55.00 | 14371259 |
| GT/5 | 5111/1 | 365.00 | 325.00 | 56.00 | 14371279 |
| GT/5 | 5111/2 | 370.00 | 330.00 | 60.00 | 14561299 |
| GT/5 | 5111/3 | 370.00 | 340.00 | 46.00 | 14561338 |
| GT/5 | 5112 | 380.00 | 340.00 | 60.00 | 14961338 |
| GT/5 | 5112/1 | 380.00 | 350.00 | 46.00 | 14961377 |
| GT/5 | 5112/2 | 381.00 | 355.00 | 42.00 | 15001397 |
| GT/5 | 5113 | 390.00 | 350.00 | 60.00 | 15351377 |
| GT/5 | 5113/1 | 390.00 | 360.00 | 50.80 | 15311269 |
| GT/5 | 5113/A | 400.00 | 360.00 | 60.00 | 15741417 |
| GT/5 | 5114 | 400.00 | 369.00 | 45.00 | 15741452 |
| GT/5 | 5114/1 | 405.00 | 375.00 | 46.00 | 15941476 |
| GT/5 | 5114/2 | 420.00 | 380.00 | 60.00 | 16531496 |
| GT/5 | 5114/3 | 420.00 | 384.00 | 51.00 | 16531511 |
| GT/5 | 5114/4 | 420.00 | 390.00 | 50.00 | 16531531 |
| GT/5 | 5114/5 | 430.00 | 390.00 | 60.00 | 16921531 |
| GT/5 | 5114/6 | 430.00 | 400.00 | 48.00 | 16921574 |
| GT/5 | 5114/7 | 440.00 | 380.00 | 85.00 | 17321496 |
| GT/5 | 5115 | 440.00 | 400.00 | 54.00 | 17321574 |
| GT/5 | 5115/1 | 450.00 | 400.00 | 75.00 | 17711574 |
| GT/5 | 5115/2 | 450.00 | 410.00 | 60.00 | 17711614 |
| GT/5 | 5116 | 450.00 | 416.00 | 50.00 | 17711637 |
| GT/5 | 5116/1 | 450.00 | 420.00 | 46.00 | 17711653 |
| GT/5 | 5116/2 | 460.00 | 420.00 | 52.00 | 18111653 |
| GT/5 | 5116/3 | 460.00 | 420.00 | 65.00 | 18111653/1 |
| GT/5 | 5116/4 | 464.00 | 430.00 | 49.00 | 18261692 |
| GT/5 | 5116/5 | 465.00 | 425.00 | 60.00 | 18301673 |
| GT/5 | 5116/6 | 475.00 | 445.00 | 46.00 | 18701751 |
| GT/5 | 5116/7 | 480.00 | 440.00 | 59.00 | 18891732 |
| GT/5 | 5116/8 | 485.00 | 446.00 | 50.00 | 19091755 |
| GT/5 | 5116/9 | 490.00 | 450.00 | 60.00 | 19291771 |
| GT/5 | 5116/10 | 492.00 | 460.00 | 50.00 | 19371811 |
| GT/5 | 5116/11 | 500.00 | 450.00 | 75.00 | 19681771 |
| GT/5 | 5116/12 | 500.00 | 460.00 | 60.00 | 19681822 |
| GT/5 | 5117 | 500.00 | 463.00 | 55.00 | 19681822 |
| GT/5 | 5117/1 | 500.00 | 470.00 | 46.00 | 19681850 |
| GT/5 | 5117/2 | 503.00 | 472.00 | 45.00 | 19801858 |
| GT/5 | 5117/3 | 510.00 | 460.00 | 75.00 | 20071811 |
| GT/5 | 5117/4 | 510.00 | 480.00 | 46.00 | 20071889 |
| GT/5 | 5117/5 | 520.00 | 480.00 | 60.00 | 20471889 |
| GT/5 | 5117/6 | 530.00 | 490.00 | 60.00 | 20861929 |
Table 1 · page 1046 rows · columns D, d, H
| Product family | Part number | D | d | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| GT/5 | 5117/7 | 540.00 | 500.00 | 60.00 | 21251968 |
| GT/5 | 5117/8 | 540.00 | 508.00 | 47.00 | 21252000 |
| GT/5 | 5118 | 545.00 | 505.00 | 60.00 | 21451988 |
| GT/5 | 5118/1 | 550.00 | 500.00 | 75.00 | 21651968 |
| GT/5 | 5118/3 | 560.00 | 510.00 | 75.00 | 22042007 |
| GT/5 | 5118/4 | 560.00 | 520.00 | 60.00 | 22042047 |
| GT/5 | 5118/5 | 568.50 | 530.00 | 60.00 | 22382086 |
| GT/5 | 5118/6 | 570.00 | 520.00 | 75.00 | 22442047 |
| GT/5 | 5118/7 | 590.00 | 550.00 | 60.00 | 23222165 |
| GT/5 | 5118/8 | 592.00 | 547.00 | 66.00 | 23302153 |
| GT/5 | 5118/9 | 595.00 | 565.00 | 43.00 | 23422224 |
| GT/5 | 5118/10 | 600.00 | 560.00 | 57.00 | 23622204 |
| GT/5 | 5118/11 | 615.00 | 575.00 | 60.00 | 24212263 |
| GT/5 | 5118/12 | 620.00 | 580.00 | 60.00 | 24402283 |
| GT/5 | 5118/13 | 630.00 | 580.00 | 64.00 | 24802283 |
| GT/5 | 5118/14 | 630.00 | 590.00 | 60.00 | 24802322 |
| GT/5 | 5118/15 | 640.00 | 600.00 | 60.00 | 25192362 |
| GT/5 | 5118/16 | 647.20 | 609.60 | 53.50 | 25482400 |
| GT/5 | 5118/17 | 650.00 | 600.00 | 75.00 | 25592362 |
| GT/5 | 5118/18 | 650.00 | 610.00 | 60.00 | 25592401 |
| GT/5 | 5118/19 | 650.00 | 620.00 | 44.00 | 25592480 |
| GT/5 | 5118/20 | 670.00 | 630.00 | 60.00 | 26372480 |
| GT/5 | 5118/21 | 680.00 | 630.00 | 173.00 | 26772480 |
| GT/5 | 5119 | 700.00 | 660.00 | 60.00 | 27542598 |
| GT/5 | 5119/1 | 705.00 | 665.00 | 60.00 | 27752618 |
| GT/5 | 5119/2 | 720.00 | 670.00 | 75.00 | 28342637 |
| GT/5 | 5119/3 | 720.00 | 680.00 | 60.00 | 28342677 |
| GT/5 | 5119/4 | 738.00 | 700.00 | 64.00 | 29052754 |
| GT/5 | 5119/5 | 740.00 | 700.00 | 60.00 | 29132754 |
| GT/5 | 5119/6 | 742.00 | 696.00 | 78.00 | 29212740 |
| GT/5 | 5119/7 | 742.00 | 700.00 | 60.00 | 29212754 |
| GT/5 | 5119/8 | 747.00 | 697.00 | 75.00 | 29402744 |
| GT/5 | 5120 | 750.00 | 700.00 | 75.00 | 29532756 |
| GT/5 | 5120/1 | 755.00 | 698.00 | 75.00 | 29722748 |
| GT/5 | 5120/2 | 802.00 | 761.00 | 70.00 | 31572996 |
| GT/5 | 5121 | 840.00 | 800.00 | 60.00 | 33063148 |
| GT/5 | 5121/1 | 850.00 | 800.00 | 75.00 | 33463149 |
| GT/5 | 5121/2 | 870.00 | 820.00 | 75.00 | 34253228 |
