
GuarnitecHydraulicRod Seal
TTI
TTI / TTI-L / TTI-L-AI
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 18
- Tables
- 16
- Rows
- 753
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about TTI: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the TTI datasheet. All sizes in mm.
753 rows
Table 1 · page 324 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTI | TTI-1504 | 8-14 | 8.00 | 14.00 | 3.20 | 8-14 |
| TTI/L | TTI-1504/1 | 8-14/L | 8.00 | 14.00 | 6.00 | 8-14/L |
| TTI | TTI-1504/2 | 8-16/1 | 8.00 | 16.00 | 5.00 | 8-16/1 |
| TTI/L | TTI-1505 | 8-16/L | 8.00 | 16.00 | 6.30 | 8-16/L |
| TTI | TTI-1506 | 8-18/1 | 8.00 | 18.00 | 9.00 | 8-18/1 |
| TTI | TTI-1507 | 10-18 | 10.00 | 18.00 | 6.30 | 10-18 |
| TTI | TTI-1508 | 10-20 | 10.00 | 20.00 | 8.00 | 10-20 |
| TTI | TTI-1509 | 10-20/1 | 10.00 | 20.00 | 9.00 | 10-20/1 |
| TTI | TTI-1509/3 | 11-16 | 11.00 | 16.00 | 4.00 | 11-16 |
| TTI/L | TTI-1509/2 | 12-17/L | 12.00 | 17.00 | 4.50 | 12-17/L |
| TTI | TTI-1509/1 | 12-18 | 12.00 | 18.00 | 4.50 | 12-18 |
| TTI | TTI-1510 | 12-20 | 12.00 | 20.00 | 6.40 | 12-20 |
| TTI | TTI-1510/1 | 12-22/2 | 12.00 | 22.00 | 5.00 | 12-22/2 |
| TTI | TTI-1511 | 12-22 | 12.00 | 22.00 | 8.00 | 12-22 |
| TTI | TTI-1512 | 12-22/1 | 12.00 | 22.00 | 9.00 | 12-22/1 |
| TTI | TTI-1512/1 | 14-21 | 14.00 | 21.00 | 5.80 | 14-21 |
| TTI | TTI-1512/2 | 14,5-20 | 14.50 | 20.00 | 4.00 | 14,5-20 |
| TTI | TTI-1513 | 14-22 | 14.00 | 22.00 | 6.30 | 14-22 |
| TTI | TTI-1514 | 14-24 | 14.00 | 24.00 | 8.00 | 14-24 |
| TTI | TTI-1514/1 | 14-24/1 | 14.00 | 24.00 | 6.30 | 14-24/1 |
| TTI/L | TTI-1515 | 14-24/L | 14.00 | 24.00 | 8.00 | 14-24/L |
| TTI | TTI-1516 | 14-24/2 | 14.00 | 24.00 | 9.00 | 14-24/2 |
| TTI/L | TTI-1516/1 | 15-23/L | 15.00 | 23.00 | 6.30 | 15-23/L |
| TTI | TTI-1517 | 15-23 | 15.00 | 23.00 | 6.30 | 15-23 |
Table 1 · page 449 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTI | TTI-1517/1 | 15-23/1 | 15.00 | 23.00 | 5.00 | 15-23/1 |
| TTI | TTI-1518 | 15-25/1 | 15.00 | 25.00 | 9.00 | 15-25/1 |
| TTI/L | TTI-1519 | 15-26/L | 15.00 | 26.00 | 8.00 | 15-26/L |
| TTI/L | TTI-1520 | 15,4-25,5/L | 15.40 | 25.50 | 7.40 | 15,4-25,5/L |
| TTI | TTI-1521/1 | 16-22 | 16.00 | 22.00 | 6.00 | 16-22 |
| TTI | TTI-1521/2 | 16-22/1 | 16.00 | 22.00 | 4.00 | 16-22/1 |
| TTI/L | TTI-1522/1 | 16-24/L | 16.00 | 24.00 | 6.30 | 16-24/L |
| TTI | TTI-1523 | 16-24/1 | 16.00 | 24.00 | 7.00 | 16-24/1 |
| TTI | TTI-1523/1 | 16-24/1-L | 16.00 | 24.00 | 7.00 | 16-24/1-L |
| TTI | TTI-1524 | 16-26 | 16.00 | 26.00 | 8.00 | 16-26 |
| TTI | TTI-1525 | 16-26/1 | 16.00 | 26.00 | 9.00 | 16-26/1 |
| TTI | TTI-1526 | 16-26/2 | 16.00 | 26.00 | 10.00 | 16-26/2 |
| TTI | TTI-1527 | 18-24 | 18.00 | 24.00 | 5.20 | 18-24 |
| TTI/L | TTI-1527/1 | 18-25/L | 18.00 | 25.00 | 6.00 | 18-25/L |
| TTI | TTI-1527/2 | 18-26 | 18.00 | 26.00 | 5.70 | 18-26 |
| TTI | TTI-1528 | 18-26/2 | 18.00 | 26.00 | 6.30 | 18-26/2 |
| TTI | TTI-1529 | 18-26/1-L | 18.00 | 26.00 | 7.00 | 18-26/1-L |
| TTI | TTI-1530 | 18-26/1 | 18.00 | 26.00 | 9.00 | 18-26/1 |
| TTI | TTI-1531 | 18-26/2-L | 18.00 | 26.00 | 9.00 | 18-26/2-L |
| TTI | TTI-1532 | 18-28 | 18.00 | 28.00 | 8.00 | 18-28 |
| TTI | TTI-1533 | 18-28/1 | 18.00 | 28.00 | 9.00 | 18-28/1 |
| TTI | TTI-1533/1 | 19,5-25,4 | 19.50 | 25.40 | 6.30 | 19,5-25,4 |
| TTI/L | TTI-1534 | 19,5-27,5/L | 19.50 | 27.50 | 9.00 | 19,5-27,5/L |
| TTI/L | TTI-1534/1 | 20-25/L | 20.00 | 25.00 | 3.50 | 20-25/L |
| TTI | TTI-1535 | 20-26/1 | 20.00 | 26.00 | 5.50 | 20-26/1 |
| TTI/L | TTI-1535/1 | 20-26/L | 20.00 | 26.00 | 5.50 | 20-26/L |
| TTI | TTI-1536 | 20-28 | 20.00 | 28.00 | 6.30 | 20-28 |
| TTI | TTI-1537 | 20-28/1 | 20.00 | 28.00 | 7.00 | 20-28/1 |
| TTI | TTI-1537/1 | 20-28/AI | 20.00 | 28.00 | 6.30 | 20-28/AI |
| TTI/L | TTI-1537/2 | 20-28/L | 20.00 | 28.00 | 7.00 | 20-28/L |
| TTI/AI | TTI-1537/3 | 20-28/1-AI | 20.00 | 28.00 | 8.00 | 20-28/1-AI |
| TTI | TTI-1538 | 20-28/2 | 20.00 | 28.00 | 8.00 | 20-28/2 |
| TTI | TTI-1539 | 20-30 | 20.00 | 30.00 | 8.00 | 20-30 |
| TTI | TTI-1539/1 | 20-30-L | 20.00 | 30.00 | 8.00 | 20-30-L |
| TTI | TTI-1540 | 20-30/2 | 20.00 | 30.00 | 9.00 | 20-30/2 |
| TTI | TTI-1540/1 | 20-30/3-L | 20.00 | 30.00 | 9.00 | 20-30/3-L |
| TTI | TTI-1541 | 20-30/1 | 20.00 | 30.00 | 11.00 | 20-30/1 |
| TTI | TTI-1542 | 20-35 | 20.00 | 35.00 | 11.00 | 20-35 |
| TTI | TTI-1542/1 | 20,5-30 | 20.50 | 30.00 | 5.70 | 20,5-30 |
| TTI | TTI-1543 | 22-30 | 22.00 | 30.00 | 6.30 | 22-30 |
| TTI/L | TTI-1544 | 22-30/L | 22.00 | 30.00 | 6.30 | 22-30/L |
| TTI | TTI-1544/1 | 22-32 | 22.00 | 32.00 | 6.00 | 22-32 |
| TTI | TTI-1545 | 22-32/4 | 22.00 | 32.00 | 8.00 | 22-32/4 |
| TTI | TTI-1546 | 22-32/2 | 22.00 | 32.00 | 9.00 | 22-32/2 |
| TTI/L | TTI-1546/1 | 22-32/L | 22.00 | 32.00 | 9.00 | 22-32/L |
| TTI | TTI-1547 | 22-32/3 | 22.00 | 32.00 | 11.00 | 22-32/3 |
| TTI | TTI-1547/1 | 22-32/3-L | 22.00 | 32.00 | 11.00 | 22-32/3-L |
| TTI | TTI-1548 | 24-34 | 24.00 | 34.00 | 8.00 | 24-34 |
| TTI | TTI-1549 | 24-34/1 | 24.00 | 34.00 | 9.50 | 24-34/1 |
Table 1 · page 550 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTI/L | TTI-1549/1 | 25-32/L | 25.00 | 32.00 | 7.00 | 25-32/L |
| TTI/L | TTI-1549/2 | 25-31,4/L | 25.00 | 31.40 | 9.00 | 25-31,4/L |
| TTI | TTI-1550 | 25-33 | 25.00 | 33.00 | 6.30 | 25-33 |
| TTI/L | TTI-1550/1 | 25-33/L | 25.00 | 33.00 | 6.30 | 25-33/L |
| TTI | TTI-1552 | 25-33/3-L | 25.00 | 33.00 | 7.00 | 25-33/3-L |
| TTI | TTI-1553 | 25-33/1-L | 25.00 | 33.00 | 7.50 | 25-33/1-L |
| TTI | TTI-1554 | 25-33/5 | 25.00 | 33.00 | 8.00 | 25-33/5 |
| TTI | TTI-1555 | 25-33/5-L | 25.00 | 33.00 | 8.00 | 25-33/5-L |
| TTI | TTI-1555/1 | 25-33/4-L | 25.00 | 33.00 | 9.00 | 25-33/4-L |
| TTI | TTI-1555/2 | 25-33/4 | 25.00 | 33.00 | 9.00 | 25-33/4 |
| TTI | TTI-1556 | 25-33/2 | 25.00 | 33.00 | 11.00 | 25-33/2 |
| TTI | TTI-1556/1 | 25-33/2-L | 25.00 | 33.00 | 11.00 | 25-33/2-L |
| TTI | TTI-1557 | 25-35 | 25.00 | 35.00 | 8.00 | 25-35 |
| TTI | TTI-1557/2 | 25-35/1-L | 25.00 | 35.00 | 8.00 | 25-35/1-L |
| TTI/L | TTI-1557/1 | 25-35/L | 25.00 | 35.00 | 9.00 | 25-35/L |
| TTI | TTI-1558 | 25-35/2 | 25.00 | 35.00 | 9.00 | 25-35/2 |
| TTI | TTI-1558/1 | 25-35/3-L | 25.00 | 35.00 | 11.00 | 25-35/3-L |
| TTI | TTI-1559 | 25-35/1 | 25.00 | 35.00 | 11.00 | 25-35/1 |
| TTI | TTI-1560 | 25-38/1 | 25.00 | 38.00 | 10.00 | 25-38/1 |
| TTI | TTI-1561 | 25-40 | 25.00 | 40.00 | 11.00 | 25-40 |
| TTI | TTI-1561/1 | 26-33,5 | 26.00 | 33.50 | 5.00 | 26-33,5 |
| TTI | TTI-1562 | 28-36 | 28.00 | 36.00 | 6.30 | 28-36 |
| TTI | TTI-1563 | 28-38 | 28.00 | 38.00 | 8.00 | 28-38 |
| TTI/L | TTI-1563/1 | 28-38/L | 28.00 | 38.00 | 8.00 | 28-38/L |
| TTI | TTI-1564 | 28-38/1-L | 28.00 | 38.00 | 8.50 | 28-38/1-L |
| TTI | TTI-1565 | 28-38/1 | 28.00 | 38.00 | 9.00 | 28-38/1 |
| TTI | TTI-1566 | 28-38/2 | 28.00 | 38.00 | 11.00 | 28-38/2 |
| TTI | TTI-1567 | 28-40 | 28.00 | 40.00 | 9.50 | 28-40 |
| TTI | TTI-1568 | 28-43 | 28.00 | 43.00 | 12.50 | 28-43 |
| TTI/L | TTI-1568/1 | 28,57-36,50/L | 28.57 | 36.50 | 7.50 | 28,57-36,50/L |
| TTI | TTI-1569 | 30-38 | 30.00 | 38.00 | 6.30 | 30-38 |
| TTI/L | TTI-1569/1 | 30-38/L | 30.00 | 38.00 | 6.30 | 30-38/L |
| TTI | TTI-1569/2 | 30-38/1-L | 30.00 | 38.00 | 9.00 | 30-38/1-L |
| TTI | TTI-1570 | 30-38/1 | 30.00 | 38.00 | 9.00 | 30-38/1 |
| TTI | TTI-1570/1 | 30-38/2 | 30.00 | 38.00 | 7.00 | 30-38/2 |
| TTI/AI | TTI-1570/2 | 30-38/2-AI | 30.00 | 38.00 | 7.00 | 30-38/2-AI |
| TTI | TTI-1570/3 | 30-38/3 | 30.00 | 38.00 | 8.00 | 30-38/3 |
| TTI | TTI-1571 | 30-40/3 | 30.00 | 40.00 | 6.30 | 30-40/3 |
| TTI | TTI-1571/1 | 30-40/2-L | 30.00 | 40.00 | 7.00 | 30-40/2-L |
| TTI | TTI-1572 | 30-40/1-L | 30.00 | 40.00 | 7.50 | 30-40/1-L |
| TTI | TTI-1572/1 | 30-40/AI | 30.00 | 40.00 | 7.50 | 30-40/AI |
| TTI | TTI-1573 | 30-40 | 30.00 | 40.00 | 8.00 | 30-40 |
| TTI | TTI-1573/1 | 30-40 | 30.00 | 40.00 | 9.00 | 30-40 |
| TTI | TTI-1573/1 | 30-40/5 | 30.00 | 40.00 | 9.00 | 30-40/5 |
| TTI/L | TTI-1574 | 30-40/L | 30.00 | 40.00 | 8.00 | 30-40/L |
| TTI | TTI-1574/1 | 30-40/5-L | 30.00 | 40.00 | 9.00 | 30-40/5-L |
| TTI | TTI-1575 | 30-40/2 | 30.00 | 40.00 | 10.50 | 30-40/2 |
| TTI | TTI-1576 | 30-40/1 | 30.00 | 40.00 | 11.00 | 30-40/1 |
| TTI | TTI-1576/1 | 30-40/3-L | 30.00 | 40.00 | 11.00 | 30-40/3-L |
| TTI | TTI-1577 | 30-43 | 30.00 | 43.00 | 10.00 | 30-43 |
Table 1 · page 650 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTI | TTI-1578 | 30-45/1 | 30.00 | 45.00 | 9.00 | 30-45/1 |
| TTI | TTI-1579 | 30-45 | 30.00 | 45.00 | 11.00 | 30-45 |
| TTI | TTI-1579/1 | 30-45/2-L | 30.00 | 45.00 | 11.00 | 30-45/2-L |
| TTI/L | TTI-1579/2 | 31,75-41,27/L | 31.75 | 41.27 | 7.50 | 31,75-41,27/L |
| TTI | TTI-1580/1 | 32-40/2 | 32.00 | 40.00 | 5.00 | 32-40/2 |
| TTI | TTI-1580/2 | 32-40/2-L | 32.00 | 40.00 | 8.00 | 32-40/2-L |
| TTI | TTI-1581/1 | 32-40/1-L | 32.00 | 40.00 | 8.00 | 32-40/1-L |
| TTI | TTI-1582 | 32-40/1 | 32.00 | 40.00 | 9.00 | 32-40/1 |
| TTI/L | TTI-1583 | 32-41,5/L | 32.00 | 41.50 | 8.00 | 32-41,5/L |
| TTI | TTI-1584 | 32-42 | 32.00 | 42.00 | 8.00 | 32-42 |
| TTI | TTI-1585 | 32-42/1 | 32.00 | 42.00 | 11.00 | 32-42/1 |
| TTI | TTI-1586 | 32-42,5/1 | 32.00 | 42.53 | 9.00 | 32-42,5/1 |
| TTI | TTI-1587 | 32-45/1 | 32.00 | 45.00 | 10.50 | 32-45/1 |
| TTI | TTI-1588 | 32-47/1 | 32.00 | 47.00 | 11.00 | 32-47/1 |
| TTI | TTI-1589 | 33-43 | 33.00 | 43.00 | 11.00 | 33-43 |
| TTI | TTI-1590 | 35-43 | 35.00 | 43.00 | 6.30 | 35-43 |
| TTI/L | TTI-1591 | 35-43/L | 35.00 | 43.00 | 8.00 | 35-43/L |
| TTI | TTI-1592 | 35-43/1 | 35.00 | 43.00 | 9.00 | 35-43/1 |
| TTI | TTI-1592/1 | 35-43/2 | 35.00 | 43.00 | 7.00 | 35-43/2 |
| TTI | TTI-1592/2 | 35-43/3 | 35.00 | 43.00 | 11.00 | 35-43/3 |
| TTI/L | TTI-1592/3 | 35-43/L | 35.00 | 43.00 | 7.00 | 35-43/L |
| TTI | TTI-1593 | 35-45 | 35.00 | 45.00 | 8.00 | 35-45 |
| TTI/L | TTI-1593/1 | 35-45/L | 35.00 | 45.00 | 8.00 | 35-45/L |
| TTI | TTI-1593/2 | 35-45/4-L | 35.00 | 45.00 | 7.00 | 35-45/4-L |
| TTI | TTI-1593/3 | 35-45/3 | 35.00 | 45.00 | 9.00 | 35-45/3 |
| TTI | TTI-1594 | 35-45/1 | 35.00 | 45.00 | 11.00 | 35-45/1 |
| TTI | TTI-1594/1 | 35-45/1-L | 35.00 | 45.00 | 11.00 | 35-45/1-L |
| TTI | TTI-1595 | 35-45/2 | 35.00 | 45.00 | 13.50 | 35-45/2 |
| TTI | TTI-1596 | 35-46 | 35.00 | 46.00 | 9.00 | 35-46 |
| TTI | TTI-1597 | 35-46/1 | 35.00 | 46.00 | 10.00 | 35-46/1 |
| TTI | TTI-1597/1 | 35-47 | 35.00 | 47.00 | 7.00 | 35-47 |
| TTI | TTI-1597/2 | 35-47/1 | 35.00 | 47.00 | 8.00 | 35-47/1 |
| TTI/L | TTI-1597/3 | 35-50/L | 35.00 | 50.00 | 10.00 | 35-50/L |
| TTI | TTI-1598 | 35-50 | 35.00 | 50.00 | 11.00 | 35-50 |
| TTI | TTI-1598/1 | 35-51 | 35.00 | 51.00 | 10.00 | 35-51 |
| TTI/L | TTI-1598/2 | 35-51/L | 35.00 | 51.00 | 11.00 | 35-51/L |
| TTI | TTI-1599 | 35-55 | 35.00 | 55.00 | 13.00 | 35-55 |
| TTI | TTI-1599/1 | 36-44/1 | 36.00 | 44.00 | 7.00 | 36-44/1 |
| TTI | TTI-1600 | 36-44/1-L | 36.00 | 44.00 | 7.00 | 36-44/1-L |
| TTI | TTI-1600/1 | 36-44 | 36.00 | 44.00 | 6.30 | 36-44 |
| TTI | TTI-1600/2 | 36-44/2-L | 36.00 | 44.00 | 9.00 | 36-44/2-L |
| TTI | TTI-1601 | 36-46 | 36.00 | 46.00 | 8.00 | 36-46 |
| TTI | TTI-1601/1 | 36-46/AI | 36.00 | 46.00 | 8.00 | 36-46/AI |
| TTI | TTI-1601/2 | 36-46/2-L | 36.00 | 46.00 | 8.00 | 36-46/2-L |
| TTI/L | TTI-1602 | 36-46/L | 36.00 | 46.00 | 8.50 | 36-46/L |
| TTI | TTI-1603 | 36-46/1-L | 36.00 | 46.00 | 11.00 | 36-46/1-L |
| TTI | TTI-1604 | 36-48 | 36.00 | 48.00 | 9.00 | 36-48 |
| TTI | TTI-1605 | 36-51 | 36.00 | 51.00 | 11.00 | 36-51 |
| TTI | TTI-1606 | 36-51/1 | 36.00 | 51.00 | 12.50 | 36-51/1 |
| TTI | TTI-1607 | 37-45 | 37.00 | 45.00 | 6.30 | 37-45 |
Table 1 · page 750 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTI/L | TTI-1607/1 | 37-45/L | 37.00 | 45.00 | 6.30 | 37-45/L |
| TTI/L | TTI-1607/2 | 37-47/L | 37.00 | 47.00 | 9.00 | 37-47/L |
| TTI | TTI-1608 | 38-45 | 38.00 | 45.00 | 5.50 | 38-45 |
| TTI | TTI-1609 | 38-45/1 | 38.00 | 45.00 | 7.00 | 38-45/1 |
| TTI | TTI-1609/2 | 38-48 | 38.00 | 48.00 | 9.00 | 38-48 |
| TTI/L | TTI-1609/4 | 38,10-47,62/L | 38.10 | 47.62 | 7.50 | 38,10-47,62/L |
| TTI | TTI-1610 | 40-48 | 40.00 | 48.00 | 6.30 | 40-48 |
| TTI | TTI-1610/1 | 40-48/1 | 40.00 | 48.00 | 9.00 | 40-48/1 |
| TTI | TTI-1610/2 | 40-48/AI | 40.00 | 48.00 | 9.00 | 40-48/AI |
| TTI/L | TTI-1610/3 | 40-48/L | 40.00 | 48.00 | 6.30 | 40-48/L |
| TTI | TTI-1611 | 40-49,5/1 | 40.00 | 49.52 | 10.50 | 40-49,5/1 |
| TTI/L | TTI-1612 | 40-49,5/L | 40.00 | 49.52 | 10.50 | 40-49,5/L |
| TTI | TTI-1613 | 40-50 | 40.00 | 50.00 | 8.00 | 40-50 |
| TTI | TTI-1613/1 | 40-50/AI | 40.00 | 50.00 | 8.00 | 40-50/AI |
| TTI/L | TTI-1614 | 40-50/L | 40.00 | 50.00 | 8.00 | 40-50/L |
| TTI | TTI-1614/1 | 40-50/3-L | 40.00 | 50.00 | 7.00 | 40-50/3-L |
| TTI | TTI-1614/2 | 40-50/4 | 40.00 | 50.00 | 9.00 | 40-50/4 |
| TTI | TTI-1615 | 40-50/1 | 40.00 | 50.00 | 11.00 | 40-50/1 |
| TTI | TTI-1615/1 | 40-50/1-L | 40.00 | 50.00 | 11.00 | 40-50/1-L |
| TTI | TTI-1616 | 40-50/2 | 40.00 | 50.00 | 13.50 | 40-50/2 |
| TTI | TTI-1617 | 40-52 | 40.00 | 52.00 | 9.00 | 40-52 |
| TTI | TTI-1618 | 40-55 | 40.00 | 55.00 | 11.00 | 40-55 |
| TTI/L | TTI-1619 | 40-55/L | 40.00 | 55.00 | 11.00 | 40-55/L |
| TTI | TTI-1619/1 | 40-55/2-L | 40.00 | 55.00 | 10.00 | 40-55/2-L |
| TTI/L-AI | TTI-1620 | 40-55/L-AI | 40.00 | 55.00 | 11.00 | 40-55/L-AI |
| TTI | TTI-1621 | 40-55/1 | 40.00 | 55.00 | 12.50 | 40-55/1 |
| TTI | TTI-1622 | 40-60 | 40.00 | 60.00 | 13.00 | 40-60 |
| TTI/L | TTI-1622/1 | 40-60/L | 40.00 | 60.00 | 13.00 | 40-60/L |
| TTI/L | TTI-1623 | 42-50/L | 42.00 | 50.00 | 12.50 | 42-50/L |
| TTI/L-AI | TTI-1624 | 42-51/L-AI | 42.00 | 51.00 | 11.00 | 42-51/L-AI |
| TTI | TTI-1624/1 | 42-52 | 42.00 | 52.00 | 8.00 | 42-52 |
| TTI/L | TTI-1625 | 42-53/L | 42.00 | 53.00 | 10.00 | 42-53/L |
| TTI | TTI-1626 | 42-62/1 | 42.00 | 62.00 | 11.00 | 42-62/1 |
| TTI | TTI-1627 | 42-62 | 42.00 | 62.00 | 13.00 | 42-62 |
| TTI/L | TTI-1627/1 | 44,45-53,97/L | 44.45 | 53.97 | 7.50 | 44,45-53,97/L |
| TTI | TTI-1627/4 | 44,45-53,97/1-L | 44.45 | 53.97 | 10.50 | 44,45-53,97/1-L |
| TTI/L | TTI-1627/3 | 44,45-57,15/L | 44.45 | 57.15 | 9.52 | 44,45-57,15/L |
| TTI/L | TTI-1627/2 | 45-50/L | 45.00 | 50.00 | 6.00 | 45-50/L |
| TTI/L-AI | TTI-1628 | 45-52/L-AI | 45.00 | 52.00 | 14.00 | 45-52/L-AI |
| TTI | TTI-1629 | 45-53 | 45.00 | 53.00 | 6.30 | 45-53 |
| TTI/L | TTI-1629/1 | 45-53/L | 45.00 | 53.00 | 6.30 | 45-53/L |
| TTI | TTI-1629/2 | 45-53/4 | 45.00 | 53.00 | 8.00 | 45-53/4 |
| TTI | TTI-1630 | 45-53/3 | 45.00 | 53.00 | 9.00 | 45-53/3 |
| TTI | TTI-1631 | 45-53/2 | 45.00 | 53.00 | 11.00 | 45-53/2 |
| TTI | TTI-1632 | 45-53/5-L | 45.00 | 53.00 | 12.50 | 45-53/5-L |
| TTI | TTI-1632/1 | 45-53/5 | 45.00 | 53.00 | 12.50 | 45-53/5 |
| TTI | TTI-1633 | 45-53/1 | 45.00 | 53.00 | 13.00 | 45-53/1 |
| TTI | TTI-1633/1 | 45-55 | 45.00 | 55.00 | 6.50 | 45-55 |
| TTI | TTI-1634 | 45-55/2 | 45.00 | 55.00 | 8.00 | 45-55/2 |
| TTI | TTI-1634/1 | 45-55/2-L | 45.00 | 55.00 | 8.00 | 45-55/2-L |
Table 1 · page 850 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTI | TTI-1634/2 | 45-55/4-L | 45.00 | 55.00 | 7.00 | 45-55/4-L |
| TTI | TTI-1635 | 45-55/1 | 45.00 | 55.00 | 11.00 | 45-55/1 |
| TTI | TTI-1635/1 | 45-55/1-L | 45.00 | 55.00 | 11.00 | 45-55/1-L |
| TTI | TTI-1636 | 45-55/3-L | 45.00 | 55.00 | 12.00 | 45-55/3-L |
| TTI | TTI-1637 | 45-57,7 | 45.00 | 57.70 | 10.50 | 45-57,7 |
| TTI/L | TTI-1638 | 45-57,7/L | 45.00 | 57.70 | 10.50 | 45-57,7/L |
| TTI | TTI-1639/1 | 45-60 | 45.00 | 60.00 | 11.00 | 45-60 |
| TTI | TTI-1640 | 45-60/1 | 45.00 | 60.00 | 12.50 | 45-60/1 |
| TTI/L | TTI-1640/1 | 45-60/L | 45.00 | 60.00 | 12.50 | 45-60/L |
| TTI | TTI-1641 | 45-65/2 | 45.00 | 65.00 | 11.00 | 45-65/2 |
| TTI | TTI-1642 | 45-65 | 45.00 | 65.00 | 13.00 | 45-65 |
| TTI | TTI-1643 | 45-65/1 | 45.00 | 65.00 | 14.50 | 45-65/1 |
| TTI | TTI-1644 | 46-56 | 46.00 | 56.00 | 8.00 | 46-56 |
| TTI | TTI-1644/2 | 46-56/1 | 46.00 | 56.00 | 9.00 | 46-56/1 |
| TTI | TTI-1644/1 | 47-56,3 | 47.00 | 56.30 | 10.00 | 47-56,3 |
| TTI | TTI-1645 | 48-56/1-L | 48.00 | 56.00 | 12.50 | 48-56/1-L |
| TTI/L | TTI-1646 | 48-56/L | 48.00 | 56.00 | 13.00 | 48-56/L |
| TTI/L | TTI-1647 | 50-57/L | 50.00 | 57.00 | 11.00 | 50-57/L |
| TTI/L | TTI-1648 | 50-58/L | 50.00 | 58.00 | 12.50 | 50-58/L |
| TTI/L-AI | TTI-1649 | 50-59/L-AI | 50.00 | 59.00 | 11.00 | 50-59/L-AI |
| TTI/AI | TTI-1649/4 | 50-59/1L-AI | 50.00 | 59.00 | 10.50 | 50-59/1L-AI |
| TTI | TTI-1649/1 | 50-60/3 | 50.00 | 60.00 | 7.00 | 50-60/3 |
| TTI | TTI-1649/3 | 50-60/3-L | 50.00 | 60.00 | 7.00 | 50-60/3-L |
| TTI | TTI-1649/2 | 50-60/4 | 50.00 | 60.00 | 9.00 | 50-60/4 |
| TTI | TTI-1650 | 50-60 | 50.00 | 60.00 | 8.00 | 50-60 |
| TTI/L | TTI-1650/1 | 50-60/L | 50.00 | 60.00 | 8.00 | 50-60/L |
| TTI/L-AI | TTI-1651 | 50-60/L-AI | 50.00 | 60.00 | 8.00 | 50-60/L-AI |
| TTI | TTI-1651/1 | 50-60/5-L | 50.00 | 60.00 | 7.50 | 50-60/5-L |
| TTI | TTI-1652 | 50-60/1 | 50.00 | 60.00 | 11.00 | 50-60/1 |
| TTI | TTI-1652/1 | 50-60/1-L | 50.00 | 60.00 | 11.00 | 50-60/1-L |
| TTI/L-AI | TTI-1652/2 | 50-60/L-AI | 50.00 | 60.00 | 11.00 | 50-60/L-AI |
| TTI | TTI-1653 | 50-60/AI | 50.00 | 60.00 | 11.00 | 50-60/AI |
| TTI | TTI-1654 | 50-60/2 | 50.00 | 60.00 | 13.00 | 50-60/2 |
| TTI | TTI-1655 | 50-62 | 50.00 | 62.00 | 9.00 | 50-62 |
| TTI | TTI-1655/1 | 50-62/AI | 50.00 | 62.00 | 9.00 | 50-62/AI |
| TTI | TTI-1656 | 50-62,7 | 50.00 | 62.70 | 10.50 | 50-62,7 |
| TTI/L | TTI-1657 | 50-62,7/L | 50.00 | 62.70 | 10.50 | 50-62,7/L |
| TTI | TTI-1657/1 | 50-63 | 50.00 | 63.00 | 10.00 | 50-63 |
| TTI | TTI-1658 | 50-65 | 50.00 | 65.00 | 11.00 | 50-65 |
| TTI/L | TTI-1658/1 | 50-65/L | 50.00 | 65.00 | 10.50 | 50-65/L |
| TTI | TTI-1659 | 50-65/1-L | 50.00 | 65.00 | 11.00 | 50-65/1-L |
| TTI | TTI-1660 | 50-65/AI | 50.00 | 65.00 | 11.00 | 50-65/AI |
| TTI/L-AI | TTI-1661 | 50-65/L-AI | 50.00 | 65.00 | 11.00 | 50-65/L-AI |
| TTI | TTI-1662 | 50-65/1 | 50.00 | 65.00 | 12.50 | 50-65/1 |
| TTI | TTI-1663 | 50-65 | 50.00 | 65.00 | 16.50 | 50-65 |
| TTI | TTI-1664 | 50-68 | 50.00 | 68.00 | 10.00 | 50-68 |
| TTI | TTI-1665 | 50-70/1 | 50.00 | 70.00 | 11.00 | 50-70/1 |
| TTI | TTI-1666 | 50-70 | 50.00 | 70.00 | 13.00 | 50-70 |
| TTI/L | TTI-1666/1 | 50-70/L | 50.00 | 70.00 | 13.00 | 50-70/L |
| TTI/L-AI | TTI-1667 | 50-70/L-AI | 50.00 | 70.00 | 13.00 | 50-70/L-AI |
Table 1 · page 950 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | H | Reference |
