
SakagamiPneumaticPacking
GLY
GLY
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
Genuine Sakagami profile — supplied by Sealparts Ltd, the official UK and international distributor.
- Pages
- 1
- Tables
- 1
- Rows
- 40
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about GLY: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the GLY datasheet. All sizes in mm.
40 rows
Table 1 · page 140 rows · columns d, D, H, G, D1, L, L2
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | H | G | D1 | L | L2 | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLY- | GLY-10 | 10 | 10 | 18 | 5 | 5.7 | 17.1 | 3 | 1.5 | — |
| GLY- | GLY-12 | 12 | 12 | 20 | 5 | 5.7 | 19.1 | 3 | 1.5 | — |
| GLY- | GLY-14 | 14 | 14 | 22 | 5 | 5.7 | 21.1 | 3 | 1.5 | — |
| GLY- | GLY-16 | 16 | 16 | 24 | 5 | 5.7 | 23.1 | 3 | 1.5 | — |
| GLY- | GLY-18 | 18 | 18 | 26 | 5 | 5.7 | 25.1 | 3 | 1.5 | — |
| GLY- | GLY-20 | 20 | 20 | 28 | 5 | 5.7 | 27.1 | 3 | 1.5 | GLY-20F |
| GLY- | GLY-22.4 | 22.4 | 22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 29.1 | 3 | 1.5 | GLY-22.4F |
| GLY- | GLY-25 | 25 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 32.1 | 3 | 1.5 | GLY-25F |
| GLY- | GLY-28 | 28 | 28 | 36 | 5 | 5.7 | 35.1 | 3 | 1.5 | — |
| GLY- | GLY-30 | 30 | 30 | 40 | 6 | 7 | 39 | 3 | 3 | GLY-30F |
| GLY- | GLY-31.5 | 31.5 | 31.5 | 41.5 | 6 | 7 | 40.5 | 3 | 3 | — |
| GLY- | GLY-32 | 32 | 32 | 42 | 6 | 7 | 41 | 3 | 3 | — |
| GLY- | GLY-35 | 35 | 35 | 45 | 6 | 7 | 44 | 3 | 3 | GLY-35F |
| GLY- | GLY-35.5 | 35.5 | 35.5 | 45.5 | 6 | 7 | 44.5 | 3 | 3 | GLY-36F |
| GLY- | GLY-36 | 36 | 36 | 46 | 6 | 7 | 45 | 3 | 3 | — |
| GLY- | GLY-40 | 40 | 40 | 50 | 6 | 7 | 49 | 3 | 3 | GLY-40F |
| GLY- | GLY-45 | 45 | 45 | 55 | 6 | 7 | 54 | 3 | 3 | GLY-45F |
| GLY- | GLY-50 | 50 | 50 | 60 | 6 | 7 | 59 | 3 | 3 | GLY-50F |
| GLY- | GLY-53 | 53 | 53 | 63 | 6 | 7 | 62 | 3 | 3 | GLY-53F |
| GLY- | GLY-55 | 55 | 55 | 65 | 6 | 7 | 64 | 3 | 3 | — |
| GLY- | GLY-60 | 60 | 60 | 70 | 6 | 7 | 69 | 3 | 3 | GLY-60F |
| GLY- | GLY-63 | 63 | 63 | 73 | 6 | 7 | 72 | 3 | 3 | GLY-70F |
| GLY- | GLY-65 | 65 | 65 | 75 | 6 | 7 | 74 | 3 | 3 | — |
| GLY- | GLY-70 | 70 | 70 | 80 | 6 | 7 | 79 | 3 | 3 | — |
| GLY- | GLY-75 | 75 | 75 | 85 | 6 | 7 | 84 | 3 | 3 | — |
| GLY- | GLY-80 | 80 | 80 | 90 | 6 | 7 | 89 | 3 | 3 | GLY-100F |
| GLY- | GLY-85 | 85 | 85 | 100 | 9 | 10 | 98.5 | 4 | 4 | — |
| GLY- | GLY-95 | 95 | 95 | 110 | 9 | 10 | 108.5 | 4 | 4 | — |
| GLY- | GLY-100 | 100 | 100 | 115 | 9 | 10 | 113.5 | 4 | 4 | — |
| GLY- | GLY-105 | 105 | 105 | 120 | 9 | 10 | 118.5 | 4 | 4 | — |
| GLY- | GLY-110 | 110 | 110 | 125 | 9 | 10 | 123.5 | 4 | 4 | GLY-110FGLY-145F |
| GLY- | GLY-125 | 125 | 125 | 140 | 9 | 10 | 138.5 | 4 | 4 | — |
| GLY- | GLY-135 | 135 | 135 | 150 | 9 | 10 | 148.5 | 4 | 4 | — |
| GLY- | GLY-145 | 145 | 145 | 160 | 9 | 10 | 158.5 | 4 | 4 | — |
| GLY- | GLY-160 | 160 | 160 | 175 | 9 | 10 | 173.5 | 4 | 4 | — |
| GLY- | GLY-165 | 165 | 165 | 180 | 9 | 10 | 178.5 | 4 | 4 | GLY-180FGLY-230F |
| GLY- | GLY-180 | 180 | 180 | 200 | 12 | 13 | 198 | 5 | 5 | — |
| GLY- | GLY-200 | 200 | 200 | 220 | 12 | 13 | 218 | 5 | 5 | — |
| GLY- | GLY-215 | 215 | 215 | 235 | 12 | 13 | 233 | 5 | 5 | — |
| GLY- | GLY-230 | 230 | 230 | 250 | 12 | 13 | 248 | 5 | 5 | — |
