
GuarnitecAccessoryStatic Seal
GKS
O-RING / GKS
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 12
- Tables
- 10
- Rows
- 467
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about GKS: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the GKS datasheet. All sizes in mm.
467 rows
Table 1 · page 315 rows · columns di, CS, H, D, d1, d, D1
| Product family | Part number | di | CS | H | D | d1 | d | D1 | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS | GKS 10.001 | 1.78 | 1.78 | — | — | — | — | — | 2007 004 |
| GKS | GKS 10.002 | 2.57 | 1.78 | — | — | — | — | — | 2010 005 |
| GKS | GKS 10.003 | 2.90 | 1.78 | 2.40 | 6.35 | 3.73 | 3.12 | 5.74 | 101 2012 006 |
| GKS | GKS 10.004 | 3.17 | 1.78 | — | — | — | — | — | 801 |
| GKS | GKS 10.005 | 3.69 | 1.78 | 2.40 | 7.14 | 4.52 | 3.91 | 6.53 | 102 2015 007 |
| GKS | GKS 10.006 | 4.47 | 1.78 | 2.40 | 7.93 | 5.31 | 4.70 | 7.32 | 103 2018 008 |
| GKS | GKS 10.006/1 | 4.76 | 1.78 | — | — | — | — | — | 802 |
| GKS | GKS 10.007 | 5.28 | 1.78 | 2.40 | 8.74 | 6.12 | 5.51 | 8.13 | 104 2021 009 |
| GKS | GKS 10.008 | 6.07 | 1.78 | 2.40 | 9.53 | 6.91 | 6.30 | 8.92 | 105 2025 010 |
| GKS | GKS 10.008/1 | 6.35 | 1.78 | — | — | — | — | — | 803 |
| GKS | GKS 10.009 | 6.75 | 1.78 | 2.40 | 10.32 | 7.70 | 7.08 | 9.70 | 106 610 |
| GKS | GKS 10.010 | 7.65 | 1.78 | 2.40 | 11.11 | 8.49 | 7.78 | 10.49 | 107 2031 011 |
| GKS | GKS 10.010/1 | 7.94 | 1.78 | — | — | — | — | — | 804 |
| GKS | GKS 10.011 | 8.48 | 1.78 | — | — | — | — | — | — |
| GKS | GKS 10.012 | 8.73 | 1.78 | 2.40 | 12.30 | 9.68 | 9.07 | 11.69 | 108 611 |
Table 1 · page 450 rows · columns di, CS, H, D, d1, d, D1
| Product family | Part number | di | CS | H | D | d1 | d | D1 | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS | GKS 10.013 | 9.25 | 1.78 | 2.40 | 12.70 | 10.08 | 9.47 | 12.09 | 110 2037 012 |
| GKS | GKS 10.013/1 | 9.52 | 1.78 | — | — | — | — | — | — |
| GKS | GKS 10.014 | 9.75 | 1.78 | — | — | — | — | — | — |
| GKS | GKS 10.015 | 10.82 | 1.78 | 2.40 | 14.30 | 11.68 | 11.10 | 13.72 | 2043 013 |
| GKS | GKS 10.016 | 11.11 | 1.78 | 2.40 | 14.68 | 12.06 | 11.51 | 14.13 | 114 806 |
| GKS | GKS 10.017 | 12.42 | 1.78 | 2.40 | 15.88 | 13.26 | 12.70 | 15.32 | 2050 014 |
| GKS | GKS 10.018 | 14.00 | 1.78 | 2.40 | 17.48 | 14.86 | 14.28 | 16.90 | 2056 015 |
| GKS | GKS 10.019 | 15.60 | 1.78 | 2.40 | 19.05 | 16.43 | 15.88 | 18.50 | 2062 016 |
| GKS | GKS 10.020 | 17.17 | 1.78 | 2.40 | 20.63 | 18.01 | 17.48 | 20.10 | 2068 017 |
| GKS | GKS 10.021 | 18.77 | 1.78 | 2.40 | 22.23 | 19.61 | 19.05 | 21.67 | 2075 018 |
| GKS | GKS 10.022 | 20.35 | 1.78 | 2.40 | 23.80 | 21.18 | 20.63 | 23.25 | 2081 019 |
| GKS | GKS 10.023 | 21.95 | 1.78 | 2.40 | 25.40 | 22.78 | 22.23 | 24.85 | 2087 020 |
| GKS | GKS 10.024 | 23.52 | 1.78 | 2.40 | 26.98 | 24.36 | 23.81 | 26.42 | 2093 021 |
| GKS | GKS 10.025 | 25.12 | 1.78 | 2.40 | 28.58 | 25.96 | 25.40 | 28.02 | 2100 022 |
| GKS | GKS 10.026 | 26.70 | 1.78 | 2.40 | 30.18 | 27.56 | 26.98 | 29.60 | 2106 023 |
| GKS | GKS 10.027 | 28.30 | 1.78 | 2.40 | 31.75 | 29.13 | 28.58 | 31.20 | 2112 024 |
| GKS | GKS 10.028 | 29.87 | 1.78 | 2.40 | 33.33 | 30.71 | 30.18 | 32.80 | 2118 025 |
| GKS | GKS 10.029 | 31.47 | 1.78 | 2.40 | 34.93 | 32.31 | 31.75 | 34.37 | 2125 026 |
| GKS | GKS 10.030 | 33.05 | 1.78 | 2.40 | 36.50 | 33.88 | 33.33 | 35.95 | 2131 027 |
| GKS | GKS 10.031 | 34.65 | 1.78 | 2.40 | 38.10 | 35.48 | 34.93 | 37.55 | 2137 028 |
| GKS | GKS 10.031/1 | 36.27 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 517 |
| GKS | GKS 10.032 | 37.82 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2150 029 |
| GKS | GKS 10.032/1 | 39.45 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 519 |
| GKS | GKS 10.033 | 41.00 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2162 030 |
| GKS | GKS 10.034 | 44.17 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2175 031 |
| GKS | GKS 10.035 | 47.35 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2187 032 |
| GKS | GKS 10.036 | 50.52 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2200 033 |
| GKS | GKS 10.037 | 53.70 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2212 034 |
| GKS | GKS 10.038 | 56.87 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2225 035 |
| GKS | GKS 10.039 | 60.04 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2237 036 |
| GKS | GKS 10.040 | 63.22 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2250 037 |
| GKS | GKS 10.041 | 66.40 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2262 038 |
| GKS | GKS 10.042 | 69.57 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2275 039 |
| GKS | GKS 10.043 | 72.75 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2287 040 |
| GKS | GKS 10.044 | 75.92 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2300 041 |
| GKS | GKS 10.044/1 | 79.00 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2312 532 |
| GKS | GKS 10.045 | 82.27 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2325 042 |
| GKS | GKS 10.045/1 | 85.34 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2337 534 |
| GKS | GKS 10.046 | 88.62 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2350 43 |
| GKS | GKS 10.046/1 | 91.70 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2362 536 |
| GKS | GKS 10.047 | 94.97 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2375 44 |
| GKS | GKS 10.047/1 | 98.05 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2387 538 |
| GKS | GKS 10.048 | 101.32 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2400 045 |
| GKS | GKS 10.048/1 | 104.40 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2412 540 |
| GKS | GKS 10.049 | 107.67 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2425 046 |
| GKS | GKS 10.049/1 | 110.74 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2437 542 |
| GKS | GKS 10.050 | 114.02 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2450 047 |
| GKS | GKS 10.050/1 | 117.10 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2462 544 |
| GKS | GKS 10.051 | 120.37 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2475 048 |
| GKS | GKS 10.051/1 | 123.44 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2487 546 |
Table 1 · page 550 rows · columns di, CS, H, D, d1, d, D1
| Product family | Part number | di | CS | H | D | d1 | d | D1 | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS | GKS 10.052 | 126.72 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2500 049 |
| GKS | GKS 10.052/1 | 129.40 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2512 548 |
| GKS | GKS 10.053 | 133.07 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2525 050 |
| GKS | GKS 10.053/1 | 135.76 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2537 550 |
| GKS | GKS 10.053/2 | 138.94 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2550 551 |
| GKS | GKS 10.053/3 | 142.11 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2562 552 |
| GKS | GKS 10.053/4 | 145.29 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2575 553 |
| GKS | GKS 10.053/5 | 148.46 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2587 554 |
| GKS | GKS 10.053/6 | 151.64 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2600 555 |
| GKS | GKS 10.053/7 | 154.81 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2612 556 |
| GKS | GKS 10.053/8 | 158.00 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2625 557 |
| GKS | GKS 10.053/9 | 161.16 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2637 558 |
| GKS | GKS 10.053/10 | 164.34 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2652 559 |
| GKS | GKS 10.053/11 | 167.51 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2662 560 |
| GKS | GKS 10.053/12 | 170.69 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2675 561 |
| GKS | GKS 10.053/13 | 173.87 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2687 562 |
| GKS | GKS 10.054/1 | 1.24 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 102 |
| GKS | GKS 10.054/2 | 2.06 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 103 |
| GKS | GKS 10.054/3 | 2.84 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 104 |
| GKS | GKS 10.054/4 | 3.63 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 105 |
| GKS | GKS 10.054/5 | 4.42 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 106 |
| GKS | GKS 10.054/6 | 5.23 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 107 |
| GKS | GKS 10.054/7 | 6.02 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 108 |
| GKS | GKS 10.054/8 | 7.59 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 109 |
| GKS | GKS 10.054 | 9.13 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 109 |
| GKS | GKS 10.055 | 9.19 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 111 3037 110 |
| GKS | GKS 10.056 | 9.90 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 112 613 |
| GKS | GKS 10.057 | 10.77 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 113 3043 111 |
| GKS | GKS 10.058 | 11.91 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 115 614 |
| GKS | GKS 10.059 | 12.37 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 116 3050 112 |
| GKS | GKS 10.059/1 | 12.70 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 807 |
| GKS | GKS 10.060 | 13.10 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 117 615 |
| GKS | GKS 10.061 | 13.94 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 118 3056 113 |
| GKS | GKS 10.062 | 15.08 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 119 616 |
| GKS | GKS 10.063 | 15.34 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | — |
| GKS | GKS 10.064 | 15.54 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 120 3062 114 |
| GKS | GKS 10.065 | 15.88 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 121 809 |
| GKS | GKS 10.066 | 17.12 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 122 3068 115 |
| GKS | GKS 10.066/1 | 17.46 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 810 |
| GKS | GKS 10.067 | 17.86 | 2.62 | 3.60 | 23.02 | 18.83 | 18.20 | 22.39 | 123 617 |
| GKS | GKS 10.068 | 18.72 | 2.62 | 3.60 | 23.81 | 19.62 | 19.00 | 23.19 | 124 3075 116 |
| GKS | GKS 10.069 | 20.30 | 2.62 | 3.60 | 25.80 | 21.61 | 21.03 | 25.22 | 127 3081 117 |
| GKS | GKS 10.070 | 20.64 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 128 812 |
| GKS | GKS 10.071 | 21.89 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3087 118 |
| GKS | GKS 10.072 | 22.22 | 2.62 | 3.60 | 27.38 | 23.19 | 22.62 | 26.81 | 130 813 |
| GKS | GKS 10.073 | 23.47 | 2.62 | 3.60 | 28.58 | 24.39 | 23.80 | 27.99 | 3093 119 |
| GKS | GKS 10.074 | 23.81 | 2.62 | 3.60 | 28.97 | 24.78 | 24.21 | 28.40 | 132 814 |
| GKS | GKS 10.075 | 25.07 | 2.62 | 3.60 | 30.18 | 25.99 | 25.40 | 29.59 | 3100 120 |
| GKS | GKS 10.076 | 26.64 | 2.62 | 3.60 | 31.75 | 27.56 | 26.98 | 31.17 | 3106 121 |
| GKS | GKS 10.077 | 28.24 | 2.62 | 3.60 | 33.33 | 29.14 | 28.58 | 32.77 | 3112 122 |
Table 1 · page 651 rows · columns di, CS, H, D, d1, d, D1
| Product family | Part number | di | CS | H | D | d1 | d | D1 | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS | GKS 10.079 | 29.82 | 2.62 | 3.60 | 34.93 | 30.74 | 30.18 | 34.37 | 3118 123 |
| GKS | GKS 10.080 | 31.42 | 2.62 | 3.60 | 36.50 | 32.31 | 31.75 | 35.94 | 3125 124 |
| GKS | GKS 10.081 | 32.99 | 2.62 | 3.60 | 38.10 | 33.91 | 33.33 | 37.52 | 3131 125 |
| GKS | GKS 10.082 | 34.59 | 2.62 | 3.60 | 39.70 | 35.51 | 34.93 | 39.12 | 3137 126 |
| GKS | GKS 10.083 | 36.17 | 2.62 | 3.60 | 41.28 | 37.09 | 36.50 | 40.69 | 3143 127 |
| GKS | GKS 10.084 | 37.77 | 2.62 | 3.60 | 42.88 | 38.69 | 38.10 | 42.29 | 3150 128 |
| GKS | GKS 10.085 | 39.34 | 2.62 | 3.60 | 44.45 | 40.26 | 39.68 | 43.87 | 3156 129 |
| GKS | GKS 10.086 | 40.94 | 2.62 | 3.60 | 46.03 | 41.84 | 41.28 | 45.47 | 3162 130 |
| GKS | GKS 10.087 | 42.52 | 2.62 | 3.60 | 47.63 | 43.44 | 42.88 | 47.07 | 3168 131 |
| GKS | GKS 10.088 | 44.12 | 2.62 | 3.60 | 49.20 | 45.01 | 44.45 | 48.64 | 3175 132 |
| GKS | GKS 10.089 | 45.69 | 2.62 | 3.60 | 50.80 | 46.61 | 46.03 | 50.22 | 3181 133 |
| GKS | GKS 10.090 | 47.29 | 2.62 | 3.60 | 52.38 | 48.19 | 47.63 | 51.82 | 3187 134 |
| GKS | GKS 10.091 | 48.90 | 2.62 | 3.60 | 53.98 | 49.79 | 49.20 | 53.39 | 3193 135 |
| GKS | GKS 10.092 | 50.47 | 2.62 | 3.60 | 55.58 | 51.39 | 50.80 | 54.99 | 3200 136 |
| GKS | GKS 10.093 | 52.07 | 2.62 | 3.60 | 57.15 | 52.96 | 52.38 | 56.57 | 3206 137 |
| GKS | GKS 10.094 | 53.64 | 2.62 | 3.60 | 58.73 | 54.54 | 53.98 | 58.17 | 3212 138 |
| GKS | GKS 10.095 | 55.25 | 2.62 | 3.60 | 60.33 | 56.14 | 55.58 | 59.77 | 3218 139 |
| GKS | GKS 10.096 | 56.82 | 2.62 | 3.60 | 61.90 | 57.71 | 57.15 | 61.34 | 3225 140 |
| GKS | GKS 10.097 | 58.42 | 2.62 | 3.60 | 63.50 | 59.31 | 58.73 | 62.92 | 3231 141 |
| GKS | GKS 10.098 | 59.99 | 2.62 | 3.60 | 65.10 | 60.91 | 60.33 | 64.52 | 3237 142 |
| GKS | GKS 10.099 | 61.60 | 2.62 | 3.60 | 66.68 | 62.49 | 61.90 | 66.09 | 3243 143 |
| GKS | GKS 10.100 | 63.17 | 2.62 | 3.60 | 68.28 | 64.09 | 63.50 | 67.69 | 3250 144 |
| GKS | GKS 10.101 | 64.77 | 2.62 | 3.60 | 69.85 | 65.66 | 65.08 | 69.27 | 3256 145 |
| GKS | GKS 10.102 | 66.34 | 2.62 | 3.60 | 71.43 | 67.24 | 66.68 | 70.87 | 3262 146 |
| GKS | GKS 10.103 | 67.95 | 2.62 | 3.60 | 73.03 | 68.84 | 68.28 | 72.47 | 3268 147 |
| GKS | GKS 10.104 | 69.52 | 2.62 | 3.60 | 74.60 | 70.41 | 69.85 | 74.04 | 3275 148 |
| GKS | GKS 10.105 | 71.12 | 2.62 | 3.60 | 76.60 | 72.01 | 71.43 | 75.62 | 3281 149 |
| GKS | GKS 10.106 | 72.69 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3287 150 |
| GKS | GKS 10.106/1 | 74.30 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 640 |
| GKS | GKS 10.107 | 75.87 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3300 151 |
| GKS | GKS 10.107/1 | 77.50 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 641 |
| GKS | GKS 10.107/2 | 80.60 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 642 |
| GKS | GKS 10.108 | 82.22 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3325 152 |
| GKS | GKS 10.108/1 | 83.80 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 643 |
| GKS | GKS 10.109 | 88.57 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3350 153 |
| GKS | GKS 10.110 | 94.92 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3375 154 |
| GKS | GKS 10.111 | 101.27 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3400 155 |
| GKS | GKS 10.112 | 107.62 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3425 156 |
| GKS | GKS 10.113 | 113.97 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3450 157 |
| GKS | GKS 10.114 | 120.32 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3475 158 |
| GKS | GKS 10.115 | 126.67 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3500 159 |
| GKS | GKS 10.116 | 133.02 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3525 160 |
| GKS | GKS 10.117 | 139.37 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3550 161 |
| GKS | GKS 10.118 | 145.72 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3575 162 |
| GKS | GKS 10.119 | 152.07 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3600 163 |
| GKS | GKS 10.120 | 158.42 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3625 164 |
| GKS | GKS 10.121 | 164.77 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3650 165 |
| GKS | GKS 10.122 | 171.12 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3675 166 |
| GKS | GKS 10.123 | 177.47 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3700 167 |
| GKS | GKS 10.124 | 183.82 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3725 168 |
| GKS | GKS 10.125 | 190.17 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3750 169 |
Table 1 · page 750 rows · columns di, CS, H, D, d1, d, D1
| Product family | Part number | di | CS | H | D | d1 | d | D1 | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS | GKS 10.126 | 196.52 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3775 170 |
| GKS | GKS 10.127 | 202.87 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3800 171 |
| GKS | GKS 10.128 | 209.22 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3825 172 |
| GKS | GKS 10.129 | 215.57 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3850 173 |
| GKS | GKS 10.130 | 221.92 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3875 174 |
| GKS | GKS 10.131 | 228.27 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3900 175 |
| GKS | GKS 10.132 | 234.62 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3925 176 |
| GKS | GKS 10.133 | 240.97 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3950 177 |
| GKS | GKS 10.134 | 247.32 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3975 178 |
| GKS | GKS 10.135/1 | 4.34 | 3.53 | 4.80 | — | — | — | — | 201 |
| GKS | GKS 10.135/2 | 5.94 | 3.53 | 4.80 | — | — | — | — | 202 |
| GKS | GKS 10.135/3 | 7.52 | 3.53 | 4.80 | — | — | — | — | 203 |
| GKS | GKS 10.135/4 | 9.12 | 3.53 | 4.80 | — | — | — | — | 204 |
| GKS | GKS 10.135/5 | 10.69 | 3.53 | 4.80 | — | — | — | — | 205 |
| GKS | GKS 10.135/6 | 12.29 | 3.53 | 4.80 | — | — | — | — | 206 |
| GKS | GKS 10.135/7 | 13.87 | 3.53 | 4.80 | — | — | — | — | 207 |
| GKS | GKS 10.135/8 | 15.47 | 3.53 | 4.80 | — | — | — | — | 208 |
| GKS | GKS 10.135/9 | 17.04 | 3.53 | 4.80 | — | — | — | — | 209 |
| GKS | GKS 10.135 | 18.64 | 3.53 | 4.80 | 25.43 | 19.71 | 19.00 | 24.72 | 125 4075 210 |
| GKS | GKS 10.136 | 20.22 | 3.53 | 4.80 | 27.00 | 21.28 | 20.55 | 26.27 | 126 4081 211 |
| GKS | GKS 10.137 | 21.82 | 3.53 | 4.80 | 28.60 | 22.88 | 22.15 | 27.87 | 129 4087 212 |
| GKS | GKS 10.138 | 23.39 | 3.53 | 4.80 | 30.18 | 24.46 | 23.72 | 29.44 | 131 4093 213 |
| GKS | GKS 10.139 | 24.99 | 3.53 | 4.80 | 31.78 | 26.06 | 25.32 | 31.04 | 133 4100 214 |
| GKS | GKS 10.140 | 25.80 | 3.53 | 4.80 | 32.58 | 26.86 | 26.13 | 31.85 | 134 618 |
| GKS | GKS 10.141 | 26.57 | 3.53 | 4.80 | 33.35 | 27.63 | 26.90 | 32.62 | 135 4106 215 |
| GKS | GKS 10.142 | 28.17 | 3.53 | 4.80 | 34.95 | 29.23 | 28.50 | 34.22 | 136 4112 216 |
| GKS | GKS 10.143 | 29.74 | 3.53 | 4.80 | 36.53 | 30.81 | 30.07 | 35.79 | 137 4118 217 |
| GKS | GKS 10.144 | 31.34 | 3.53 | 4.80 | 38.13 | 32.41 | 31.67 | 37.39 | 138 4125 218 |
| GKS | GKS 10.145 | 32.92 | 3.53 | 4.80 | 39.70 | 33.98 | 33.25 | 38.97 | 139 4131 219 |
| GKS | GKS 10.146 | 34.52 | 3.53 | 4.80 | 41.30 | 35.58 | 34.85 | 40.57 | 140 4137 220 |
| GKS | GKS 10.147 | 36.09 | 3.53 | 4.80 | 42.88 | 37.16 | 36.42 | 42.14 | 141 4143 221 |
| GKS | GKS 10.148 | 37.69 | 3.53 | 4.80 | 44.48 | 38.76 | 38.02 | 43.74 | 142 4150 222 |
| GKS | GKS 10.149 | 39.70 | 3.53 | 4.80 | 46.49 | 40.77 | 40.02 | 45.74 | 144 824 |
| GKS | GKS 10.150 | 40.87 | 3.53 | 4.80 | 47.65 | 41.94 | 41.20 | 46.91 | 4162 223 |
| GKS | GKS 10.151 | 41.28 | 3.53 | 4.80 | 48.05 | 42.33 | 41.61 | 47.33 | 146 825 |
| GKS | GKS 10.152 | 42.86 | 3.53 | 4.80 | 49.64 | 43.92 | 43.19 | 48.91 | 147 826 |
| GKS | GKS 10.153 | 44.04 | 3.53 | 4.80 | 50.83 | 45.11 | 44.37 | 50.09 | 4175 224 |
| GKS | GKS 10.154 | 44.45 | 3.53 | 4.80 | 51.22 | 45.50 | 44.77 | 50.49 | 149 827 |
| GKS | GKS 10.155 | 46.04 | 3.53 | 4.80 | 52.80 | 47.08 | 46.35 | 52.07 | 150 828 |
| GKS | GKS 10.156 | 47.22 | 3.53 | 4.80 | 54.00 | 48.29 | 47.55 | 53.26 | 4187 225 |
| GKS | GKS 10.157 | 47.62 | 3.53 | 4.80 | 54.39 | 48.67 | 47.94 | 53.66 | 152 829 |
| GKS | GKS 10.158 | 49.21 | 3.53 | 4.80 | 55.98 | 50.26 | 49.53 | 55.25 | 153 830 |
| GKS | GKS 10.159 | 50.39 | 3.53 | 4.80 | 57.18 | 51.46 | 50.72 | 56.44 | 4200 226 |
| GKS | GKS 10.160 | 50.80 | 3.53 | 4.80 | 57.57 | 51.85 | 51.12 | 56.84 | 155 831 |
| GKS | GKS 10.161 | 52.40 | 3.53 | 4.80 | 59.17 | 53.45 | 52.70 | 58.42 | 156 832 |
| GKS | GKS 10.162 | 53.57 | 3.53 | 4.80 | 60.35 | 54.64 | 53.90 | 59.61 | 4212 227 |
| GKS | GKS 10.163 | 53.97 | 3.53 | 4.80 | 60.74 | 55.02 | 54.29 | 60.01 | 158 833 |
| GKS | GKS 10.164 | 55.56 | 3.53 | 4.80 | 62.34 | 56.62 | 55.88 | 61.60 | 834 |
| GKS | GKS 10.165 | 56.74 | 3.53 | 4.80 | 63.92 | 57.81 | 57.07 | 62.79 | 4225 228 |
| GKS | GKS 10.166 | 57.15 | 3.53 | 4.80 | 63.92 | 58.22 | 57.47 | 63.19 | 161 835 |
Table 1 · page 850 rows · columns di, CS, H, D, d1, d, D1
| Product family | Part number | di | CS | H | D | d1 | d | D1 | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS | GKS 10.167 | 58.74 | 3.53 | 4.80 | 65.50 | 59.78 | 59.05 | 64.77 | 162 836 |
| GKS | GKS 10.168 | 59.92 | 3.53 | 4.80 | 66.70 | 60.99 | 60.25 | 65.96 | 4237 229 |
| GKS | GKS 10.169 | 60.32 | 3.53 | 4.80 | 67.09 | 61.37 | 60.66 | 66.38 | 164 837 |
| GKS | GKS 10.170 | 61.90 | 3.53 | 4.80 | 68.68 | 62.96 | 62.23 | 67.95 | 165 838 |
| GKS | GKS 10.171 | 63.09 | 3.53 | 4.80 | 69.88 | 64.16 | 63.42 | 69.14 | 4250 230 |
| GKS | GKS 10.172 | 63.50 | 3.53 | 4.80 | 70.27 | 64.55 | 63.82 | 69.54 | 167 839 |
| GKS | GKS 10.173 | 65.10 | 3.53 | 4.80 | 71.85 | 66.13 | 65.40 | 71.12 | 168 840 |
| GKS | GKS 10.174 | 66.27 | 3.53 | 4.80 | 73.05 | 67.34 | 66.60 | 72.31 | 4262 231 |
| GKS | GKS 10.175 | 66.67 | 3.53 | 4.80 | 73.45 | 67.75 | 67.00 | 72.72 | 170 841 |
| GKS | GKS 10.176 | 68.26 | 3.53 | 4.80 | 75.02 | 69.30 | 68.58 | 74.30 | 171 842 |
| GKS | GKS 10.177 | 69.44 | 3.53 | 4.80 | 76.23 | 70.51 | 69.77 | 75.49 | 4275 232 |
| GKS | GKS 10.178 | 69.85 | 3.53 | 4.80 | 76.62 | 70.90 | 70.17 | 75.89 | 174 843 |
| GKS | GKS 10.179 | 71.44 | 3.53 | 4.80 | 78.20 | 72.48 | 71.75 | 77.47 | 174 844 |
| GKS | GKS 10.180 | 72.62 | 3.53 | 4.80 | 79.40 | 73.69 | 72.95 | 78.66 | 4287 233 |
| GKS | GKS 10.181 | 73.03 | 3.53 | 4.80 | 79.79 | 74.04 | 73.34 | 79.06 | 176 845 |
| GKS | GKS 10.182 | 74.61 | 3.53 | 4.80 | 81.38 | 75.66 | 74.93 | 80.65 | 177 846 |
| GKS | GKS 10.183 | 75.79 | 3.53 | 4.80 | 82.58 | 76.86 | 76.10 | 81.81 | 4300 234 |
| GKS | GKS 10.185 | 78.97 | 3.53 | 4.80 | 85.78 | 80.06 | 79.27 | 84.99 | 4312 235 |
