
GuarnitecAccessoryGuide Ring
AGI/AGI-S
AGI / AGI-S
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 6
- Tables
- 4
- Rows
- 170
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about AGI/AGI-S: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the AGI/AGI-S datasheet. All sizes in mm.
170 rows
Table 1 · page 327 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H |
|---|---|---|---|---|
| AGI | AGI 12/2 | 12.00 | 16.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 14/2 | 14.00 | 18.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 16/2 | 16.00 | 20.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 18/2 | 18.00 | 22.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 20/2 | 20.00 | 24.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 22/2 | 22.00 | 26.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 25/2 | 25.00 | 29.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 26/2 | 26.00 | 30.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 28/2 | 28.00 | 32.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 30/2 | 30.00 | 34.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 32/2 | 32.00 | 36.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 35/2 | 35.00 | 39.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 36/2 | 36.00 | 40.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 38/2 | 38.00 | 42.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 40/2 | 40.00 | 44.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 45 | 45.00 | 51.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 46 | 46.00 | 52.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 48 | 48.00 | 54.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 50 | 50.00 | 56.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 53 | 53.00 | 59.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 55 | 55.00 | 61.00 | 9.70 |
| AGI | AGI 60 | 60.00 | 66.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 63 | 63.00 | 69.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 65 | 65.00 | 71.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 70 | 70.00 | 76.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 75 | 75.00 | 81.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 80 | 80.00 | 86.00 | 12.80 |
Table 1 · page 444 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H |
|---|---|---|---|---|
| AGI | AGI 85 | 85.00 | 91.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 90 | 90.00 | 96.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 95 | 95.00 | 101.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 100 | 100.00 | 106.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 105 | 105.00 | 111.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 110 | 110.00 | 116.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 115 | 115.00 | 121.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 120 | 120.00 | 126.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 125 | 125.00 | 131.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 130 | 130.00 | 136.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 135 | 135.00 | 141.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 140 | 140.00 | 146.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 145 | 145.00 | 151.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 150 | 150.00 | 156.00 | 12.80 |
| AGI | AGI 155 | 155.00 | 161.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 160 | 160.00 | 166.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 165 | 165.00 | 171.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 170 | 170.00 | 176.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 175 | 175.00 | 181.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 180 | 180.00 | 186.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 185 | 185.00 | 191.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 190 | 190.00 | 196.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 195 | 195.00 | 201.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 200 | 200.00 | 206.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 205 | 205.00 | 211.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 210 | 210.00 | 216.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 215 | 215.00 | 221.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 220 | 220.00 | 226.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 225 | 225.00 | 231.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 230 | 230.00 | 236.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 235 | 235.00 | 241.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 240 | 240.00 | 246.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 245 | 245.00 | 251.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 250 | 250.00 | 256.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 255 | 255.00 | 261.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 260 | 260.00 | 266.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 265 | 265.00 | 271.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 270 | 270.00 | 276.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 275 | 275.00 | 281.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 280 | 280.00 | 286.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 285 | 285.00 | 291.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 290 | 290.00 | 296.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 295 | 295.00 | 301.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 300 | 300.00 | 306.00 | 19.20 |
Table 1 · page 552 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H |
|---|---|---|---|---|
| AGI/S | AGI 15/S5 | 15.00 | 19.00 | 8.50 |
| AGI/S | AGI 16/S | 16.00 | 19.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 16/S1 | 16.00 | 20.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 22/S | 22.00 | 28.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 25/S1 | 25.00 | 30.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 25/S | 25.00 | 31.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 27/S5 | 27.00 | 30.00 | 6.00 |
| AGI/S | AGI 27/S1 | 27.00 | 32.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 27/S | 27.00 | 32.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 28/S | 28.00 | 33.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 28/S1 | 28.00 | 33.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 30/S5 | 30.00 | 34.00 | 8.50 |
| AGI/S | AGI 30/S | 30.00 | 34.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 30/S1 | 30.00 | 35.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 30/S2 | 30.00 | 35.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 32/S5 | 32.00 | 35.00 | 6.00 |
| AGI/S | AGI 32/S | 32.00 | 38.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 34/S | 34.00 | 40.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 35/S5 | 35.00 | 39.00 | 8.50 |
| AGI/S | AGI 35/S | 35.00 | 40.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 35/S3 | 35.00 | 40.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 35/S1 | 35.00 | 41.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 36/S1 | 36.00 | 41.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 36/S3 | 36.00 | 41.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 36/S | 36.00 | 42.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 36/S2 | 36.00 | 42.00 | 12.70 |
| AGI/S | AGI 39/S | 39.00 | 45.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 40/S5 | 40.00 | 44.00 | 8.50 |
| AGI/S | AGI 40/S | 40.00 | 45.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 40/S1 | 40.00 | 45.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 40/S2 | 40.00 | 46.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 41/S1 | 41.00 | 45.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 41/S | 41.00 | 46.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 43/S | 43.00 | 48.00 | 5.30 |
| AGI/S | AGI 45/S5 | 45.00 | 49.00 | 8.50 |
| AGI/S | AGI 45/S1 | 45.00 | 50.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 45/S | 45.00 | 50.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 45/S2 | 45.00 | 51.00 | 12.70 |
| AGI/S | AGI 46/S | 46.00 | 50.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 49/S | 49.00 | 55.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 50/S | 50.00 | 55.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 50/S1 | 50.00 | 55.00 | 20.00 |
| AGI/S | AGI 50/S2 | 50.00 | 56.00 | 12.70 |
| AGI/S | AGI 52/S | 52.00 | 57.00 | 5.30 |
| AGI/S | AGI 55/S5 | 55.00 | 59.00 | 8.50 |
| AGI/S | AGI 55/S1 | 55.00 | 60.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 55/S | 55.00 | 60.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 56/S1 | 56.00 | 61.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 56/S | 56.00 | 62.00 | 12.70 |
| AGI/S | AGI 57/S4 | 57.00 | 63.00 | 13.00 |
| AGI/S | AGI 58/S1 | 58.00 | 63.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 58/S | 58.00 | 63.00 | 9.70 |
Table 1 · page 647 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H |
|---|---|---|---|---|
| AGI/S | AGI 59/S | 59.00 | 63.00 | 8.00 |
| AGI/S | AGI 60/S1 | 60.00 | 65.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 60/S | 60.00 | 65.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 60/S3 | 60.00 | 65.00 | 20.00 |
| AGI/S | AGI 63/S1 | 63.00 | 65.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 63/S | 63.00 | 68.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 65/S1 | 65.00 | 70.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 65/S | 65.00 | 70.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 70/S1 | 70.00 | 75.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 70/S | 70.00 | 75.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 70/S2 | 70.00 | 76.00 | 19.20 |
| AGI/S | AGI 74/S4 | 74.00 | 80.00 | 13.00 |
| AGI/S | AGI 75/S1 | 75.00 | 80.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 75/S | 75.00 | 80.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 75/S3 | 75.00 | 81.00 | 19.20 |
| AGI/S | AGI 80/S | 80.00 | 85.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 80/S2 | 80.00 | 85.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 80/S3 | 80.00 | 86.00 | 19.20 |
| AGI/S | AGI 80/S1 | 80.00 | 86.00 | 25.00 |
| AGI/S | AGI 85/S1 | 85.00 | 90.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 85/S | 85.00 | 90.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 85/S3 | 85.00 | 91.00 | 19.20 |
| AGI/S | AGI 90/S | 90.00 | 95.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 90/S1 | 90.00 | 96.00 | 19.20 |
| AGI/S | AGI 90/S4 | 94.00 | 100.00 | 13.00 |
| AGI/S | AGI 95/S1 | 95.00 | 100.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 95/S | 95.00 | 100.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 95/S2 | 95.00 | 101.00 | 19.20 |
| AGI/S | AGI 100/S2 | 100.00 | 105.00 | 5.60 |
| AGI/S | AGI 100/S | 100.00 | 105.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 100/S1 | 100.00 | 106.00 | 19.20 |
| AGI/S | AGI 105/S | 105.00 | 110.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 105/S1 | 105.00 | 110.00 | 25.00 |
| AGI | AGI 105 | 105.50 | 110.00 | 8.00 |
| AGI/S | AGI 109/S3 | 109.00 | 115.00 | 19.20 |
| AGI/S | AGI 115/S | 115.00 | 120.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 119/S3 | 119.00 | 125.00 | 19.20 |
| AGI/S | AGI 120/S | 120.00 | 125.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 120/S1 | 120.00 | 125.00 | 14.80 |
| AGI | AGI 120 | 120.50 | 127.00 | 10.00 |
| AGI/S | AGI 129/S | 129.00 | 135.00 | 19.20 |
| AGI | AGI 133 | 133.50 | 139.70 | 10.00 |
| AGI/S | AGI 139/S3 | 139.00 | 145.00 | 19.20 |
| AGI/S | AGI 140/S | 140.00 | 145.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 155/S3 | 155.00 | 160.00 | 20.00 |
| AGI/S | AGI 165/S | 165.00 | 170.00 | 9.70 |
| AGI/S | AGI 155/S | 175.00 | 180.00 | 15.00 |
