
GuarnitecAccessoryGuide Ring
AGE
AGE
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 4
- Tables
- 2
- Rows
- 63
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about AGE: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the AGE datasheet. All sizes in mm.
63 rows
Table 1 · page 327 rows · columns D, d, H
| Product family | Part number | D | d | H |
|---|---|---|---|---|
| AGE | AGE 16/2 | 16.00 | 12.00 | 9.70 |
| AGE | AGE 20/2 | 20.00 | 16.00 | 9.70 |
| AGE | AGE 25/2 | 25.00 | 21.00 | 9.70 |
| AGE | AGE 30/2 | 30.00 | 26.00 | 9.70 |
| AGE | AGE 32/2 | 32.00 | 28.00 | 9.70 |
| AGE | AGE 35/2 | 35.00 | 31.00 | 9.70 |
| AGE | AGE 40/2 | 40.00 | 36.00 | 9.70 |
| AGE | AGE 45/2 | 45.00 | 41.00 | 9.70 |
| AGE | AGE 50 | 50.00 | 44.00 | 9.70 |
| AGE | AGE 55 | 55.00 | 49.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 60 | 60.00 | 54.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 63 | 63.00 | 57.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 65 | 65.00 | 59.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 70 | 70.00 | 64.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 74 | 74.00 | 68.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 75 | 75.00 | 69.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 80 | 80.00 | 74.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 85 | 85.00 | 79.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 90 | 90.00 | 84.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 93 | 93.00 | 87.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 95 | 95.00 | 89.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 100 | 100.00 | 94.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 105 | 105.00 | 99.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 110 | 110.00 | 104.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 112 | 112.00 | 106.00 | 12.70 |
| AGE | AGE 115 | 115.00 | 109.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 120 | 120.00 | 114.00 | 12.80 |
Table 1 · page 436 rows · columns D, d, H
| Product family | Part number | D | d | H |
|---|---|---|---|---|
| AGE | AGE 125 | 125.00 | 119.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 130 | 130.00 | 124.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 135 | 135.00 | 129.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 140 | 140.00 | 134.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 145 | 145.00 | 139.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 150 | 150.00 | 144.00 | 12.80 |
| AGE | AGE 155 | 155.00 | 149.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 160 | 160.00 | 154.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 165 | 165.00 | 159.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 170 | 170.00 | 164.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 175 | 175.00 | 169.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 180 | 180.00 | 174.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 185 | 185.00 | 179.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 190 | 190.00 | 184.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 195 | 195.00 | 189.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 200 | 200.00 | 194.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 205 | 205.00 | 199.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 210 | 210.00 | 204.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 215 | 215.00 | 209.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 220 | 220.00 | 214.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 225 | 225.00 | 219.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 230 | 230.00 | 224.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 235 | 235.00 | 229.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 240 | 240.00 | 234.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 245 | 245.00 | 239.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 250 | 250.00 | 244.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 255 | 255.00 | 249.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 260 | 260.00 | 254.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 265 | 265.00 | 259.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 270 | 270.00 | 264.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 275 | 275.00 | 269.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 280 | 280.00 | 274.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 285 | 285.00 | 279.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 290 | 290.00 | 284.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 295 | 295.00 | 289.00 | 19.20 |
| AGE | AGE 300 | 300.00 | 294.00 | 19.20 |
