
SakagamiPneumaticPacking
MY
MY
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
Genuine Sakagami profile — supplied by Sealparts Ltd, the official UK and international distributor.
- Pages
- 1
- Tables
- 1
- Rows
- 22
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about MY: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the MY datasheet. All sizes in mm.
22 rows
Table 1 · page 122 rows · columns Standard (RK 703), General (RN 716), Heat-resistant (RF 704), d, D, HA, HN, G
| Product family | Part number | Nominal size | Standard (RK 703) | General (RN 716) | Heat-resistant (RF 704) | d | D | HA | HN | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | MYA-3 | 3 | MYA-3 | MYN-3 | MYC-3F | 3 | 6 | 2.1 | 2.0 | 2.5 |
| MY | MYA-4 | 4 | MYA-4 | MYN-4 | MYH-4F | 4 | 7 | 2.1 | 2.0 | 2.5 |
| MY | MYA-5 | 5 | MYA-5 | MYN-5 | MYH-5F | 5 | 8 | 2.1 | 2.0 | 2.5 |
| MY | MYA-6 | 6 | MYA-6 | MYN-6 | MYH-6F | 6 | 9 | 2.1 | 2.0 | 2.5 |
| MY | MYA-7 | 7 | MYA-7 | MYN-7 | MYH-7F | 7 | 10 | 2.1 | 2.0 | 2.5 |
| MY | MYA-8 | 8 | MYA-8 | MYN-8 | MYH-8F | 8 | 11 | 2.1 | 2.0 | 2.5 |
| MY | MYA-9 | 9 | MYA-9 | MYN-9 | MYH-9F | 9 | 12 | 2.1 | 2.0 | 2.5 |
| MY | MYA-10 | 10 | MYA-10 | MYN-10 | MYH-10F | 10 | 13 | 2.1 | 2.0 | 2.5 |
| MY | MYA-10A | 10 | MYA-10A | MYN-10A | MYH-10AF | 10 | 14 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| MY | MYA-11 | 11 | MYA-11 | MYN-11 | MYN-11F | 11 | 15 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| MY | MYA-11.2 | 11.2 | MYA-11.2 | — | — | 11.2 | 15.2 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| MY | MYA-12 | 12 | MYA-12 | MYN-12 | MYH-12F | 12 | 16 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| MY | MYA-12.5 | 12.5 | MYA-12.5 | MYN-12.5 | MYH-12.5F | 12.5 | 16.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| MY | MYA-14 | 14 | MYA-14 | MYN-14 | MYH-14F | 14 | 18 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| MY | MYA-15 | 15 | MYA-15 | MYN-15 | — | 15 | 19 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| MY | MYA-16 | 16 | MYA-16 | MYN-16 | MYH-16F | 16 | 20 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| MY | MYA-18 | 18 | MYA-18 | MYN-18 | MYH-18F | 18 | 22 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| MY | MYA-20 | 20 | MYA-20 | MYN-20 | MYH-20F | 20 | 24 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| MY | MYA-21 | 21 | MYA-21 | MYN-21 | MYH-21F | 21 | 25 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| MY | MYA-22 | 22 | MYA-22 | MYN-22 | MYH-22F | 22 | 26 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
| MY | MYA-24 | 24 | MYA-24 | MYN-24 | MYH-24F | 24 | 30 | 4.2 | 4.0 | 4.7 |
| MY | MYA-34 | 34 | MYA-34 | MYN-34 | MYH-34F | 34 | 40 | 4.2 | 4.0 | 4.7 |
