
GuarnitecHydraulicRod Seal
TTX
TTX / TTX-S
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 5
- Tables
- 3
- Rows
- 120
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about TTX: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the TTX datasheet. All sizes in mm.
120 rows
Table 1 · page 327 rows · columns d, D, H, H+S
| Product family | Part number | d | D | H | H+S | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTX | TTX 1300 | 18.00 | 26.00 | 6.30 | 7.50 | 18-26-5,8 |
| TTX | TTX 1300/1 | 20.00 | 28.00 | 6.30 | 7.50 | 20-28-5,8 |
| TTX | TTX 1300/3 | 20.00 | 28.00 | 6.00 | 7.50 | 20-28-5 |
| TTX | TTX 1300/2 | 22.00 | 32.00 | 8.00 | 9.70 | 22-32-7,5 |
| TTX | TTX 1300/4 | 22.40 | 30.00 | 6.00 | 7.50 | 22,4-30-5 |
| TTX | TTX 1301 | 25.00 | 33.00 | 6.30 | 7.50 | 25-33-5,8 |
| TTX | TTX 1301/1 | 25.00 | 33.00 | 6.00 | 7.50 | 25-33-5 |
| TTX | TTX 1301/2 | 25.00 | 33.00 | 7.00 | 8.70 | 25-33-6,3 |
| TTX | TTX 1302 | 25.00 | 35.00 | 8.00 | 9.70 | 25-35-7,2 |
| TTX | TTX 1302/1 | 28.00 | 36.00 | 6.30 | 7.50 | 28-36-5,8 |
| TTX | TTX 1302/5 | 28.00 | 38.00 | 8.00 | 9.70 | 28-38-7,2 |
| TTX | TTX 1302/2 | 30.00 | 38.00 | 6.30 | 7.50 | 30-38-5,8 |
| TTX | TTX 1302/3 | 30.00 | 38.00 | 7.00 | 8.70 | 30-38-6,2 |
| TTX | TTX 1302/4 | 30.00 | 38.00 | 9.00 | 10.70 | 30-38-8,2 |
| TTX | TTX 1303 | 30.00 | 40.00 | 8.00 | 9.70 | 30-40-7,2 |
| TTX | TTX 1303/1 | 30.00 | 40.00 | 7.00 | 8.70 | 30-40-6 |
| TTX | TTX 1304 | 32.00 | 42.00 | 8.00 | 9.70 | 32-42-7,2 |
| TTX | TTX 1304/1 | 32.00 | 40.00 | 8.00 | 9.70 | 32-40-7,2 |
| TTX | TTX 1305/2 | 35.00 | 45.00 | 7.00 | 8.70 | 35-45-6 |
| TTX | TTX 1305 | 35.00 | 45.00 | 8.00 | 9.70 | 35-45-7,2 |
| TTX | TTX 1305/1 | 35.00 | 43.00 | 6.30 | 7.50 | 35-43-5,8 |
| TTX | TTX 1306 | 36.00 | 44.00 | 6.30 | 7.50 | 36-44-5,8 |
| TTX | TTX 1307 | 36.00 | 46.00 | 8.00 | 9.70 | 36-46-7,2 |
| TTX | TTX 1307/1 | 40.00 | 48.00 | 6.30 | 7.50 | 40-48-5,8 |
| TTX | TTX 1307/3 | 40.00 | 48.00 | 7.00 | 8.70 | 40-48-6,3 |
| TTX | TTX 1307/2 | 40.00 | 50.00 | 7.00 | 8.70 | 40-50-6 |
| TTX | TTX 1308 | 40.00 | 50.00 | 8.00 | 9.70 | 40-50-7,2 |
Table 1 · page 452 rows · columns d, D, H, H+S
| Product family | Part number | d | D | H | H+S | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTX | TTX 1308/1 | 45.00 | 53.00 | 8.00 | 9.70 | 45-53-7,2 |
| TTX | TTX 1309 | 45.00 | 55.00 | 8.00 | 9.70 | 45-55-7,2 |
| TTX | TTX 1309/1 | 45.00 | 55.00 | 7.00 | 8.70 | 45-55-6 |
| TTX | TTX 1310 | 50.00 | 60.00 | 8.00 | 9.70 | 50-60-7,2 |
| TTX | TTX 1310/1 | 50.00 | 60.00 | 7.00 | 8.70 | 50-60-6 |
| TTX | TTX 1311 | 50.00 | 65.00 | 10.50 | 12.50 | 50-65-9,5 |
| TTX | TTX 1311/1 | 50.00 | 65.00 | 11.00 | 14.00 | 50-65-10,2 |
| TTX | TTX 1312 | 50.00 | 65.00 | 12.50 | 15.50 | 50-65-11,7 |
| TTX | TTX 1312/3 | 53.00 | 63.00 | 7.00 | 8.70 | 53-63-6 |
| TTX | TTX 1312/1 | 55.00 | 63.00 | 9.00 | 10.70 | 55-63-8,2 |
| TTX | TTX 1312/2 | 55.00 | 65.00 | 8.00 | 9.70 | 55-65-7,2 |
| TTX | TTX 1313 | 55.00 | 70.00 | 9.50 | 12.50 | 55-70-8,7 |
| TTX | TTX 1313/1 | 56.00 | 71.00 | 12.50 | 15.50 | 56-71-11,7 |
| TTX | TTX 1314 | 56.00 | 66.00 | 8.00 | 9.70 | 56-66-7,2 |
| TTX | TTX 1314/1 | 60.00 | 68.00 | 8.00 | 9.70 | 60-68-7,2 |
| TTX | TTX 1314/3 | 60.00 | 70.00 | 7.00 | 8.70 | 60-70-6 |
| TTX | TTX 1314/2 | 60.00 | 70.00 | 8.00 | 9.70 | 60-70-7,2 |
| TTX | TTX 1315 | 60.00 | 75.00 | 9.50 | 12.50 | 60-75-8,7 |
| TTX | TTX 1316 | 60.00 | 75.00 | 12.50 | 15.50 | 60-75-11,7 |
| TTX | TTX 1316/1 | 61.00 | 69.00 | 8.00 | 9.70 | 61-69-7,2 |
| TTX | TTX 1317 | 63.00 | 78.00 | 9.50 | 12.50 | 63-78-8,7 |
| TTX | TTX 1317/1 | 63.00 | 78.00 | 11.00 | 14.00 | 63-78-10,2 |
| TTX | TTX 1318 | 63.00 | 78.00 | 12.50 | 15.50 | 63-78-11,7 |
| TTX | TTX 1318/1 | 65.00 | 73.00 | 9.00 | 10.70 | 65-73-8,2 |
| TTX | TTX 1318/2 | 65.00 | 77.00 | 9.50 | 12.50 | 65-77-8,7 |
| TTX | TTX 1319 | 65.00 | 80.00 | 9.50 | 12.50 | 65-80-8,7 |
| TTX | TTX 1320 | 65.00 | 80.00 | 12.50 | 15.50 | 65-80-11,7 |
| TTX | TTX 1321 | 65.00 | 85.00 | 12.50 | 16.00 | 65-85-11,7 |
| TTX | TTX 1321/1 | 68.00 | 76.00 | 8.00 | 9.70 | 68-76-7,2 |
| TTX | TTX 1321/2 | 70.00 | 80.00 | 7.00 | 8.70 | 70-80-6 |
| TTX | TTX 1322 | 70.00 | 80.00 | 8.00 | 9.70 | 70-80-7,2 |
| TTX | TTX 1322/1 | 70.00 | 82.00 | 9.50 | 12.50 | 70-82-8,7 |
| TTX | TTX 1323 | 70.00 | 85.00 | 9.50 | 12.50 | 70-85-8,7 |
| TTX | TTX 1324 | 70.00 | 85.00 | 12.50 | 15.50 | 70-85-11,7 |
| TTX | TTX 1325 | 70.00 | 90.00 | 12.50 | 16.00 | 70-90-11,7 |
| TTX | TTX 1325/1 | 75.00 | 83.00 | 8.00 | 9.70 | 75-83-7,2 |
| TTX | TTX 1325/3 | 75.00 | 85.00 | 7.00 | 8.70 | 75-85-6 |
| TTX | TTX 1325/2 | 75.00 | 87.00 | 9.50 | 12.50 | 75-87-8,7 |
| TTX | TTX 1326 | 75.00 | 90.00 | 9.50 | 12.50 | 75-90-8,7 |
| TTX | TTX 1327 | 75.00 | 90.00 | 12.50 | 15.50 | 75-90-11,7 |
| TTX | TTX 1328 | 75.00 | 95.00 | 12.50 | 16.00 | 75-95-11,7 |
| TTX | TTX 1328/1 | 80.00 | 90.00 | 7.00 | 8.70 | 80-90-6 |
| TTX | TTX 1329 | 80.00 | 90.00 | 8.00 | 9.70 | 80-90-7,2 |
| TTX | TTX 1329/1 | 80.00 | 92.00 | 9.50 | 12.50 | 80-92-8,7 |
| TTX | TTX 1330 | 80.00 | 95.00 | 9.50 | 12.50 | 80-95-8,7 |
| TTX | TTX 1331 | 80.00 | 95.00 | 12.50 | 15.50 | 80-95-11,7 |
| TTX | TTX 1332/1 | 85.00 | 93.00 | 9.00 | 10.70 | 85-93-8,2 |
| TTX | TTX 1332 | 85.00 | 95.00 | 9.50 | 12.50 | 85-95-8,7 |
| TTX | TTX 1332/2 | 85.00 | 97.00 | 9.50 | 12.50 | 85-97-8,7 |
| TTX | TTX 1333 | 85.00 | 100.00 | 9.50 | 12.50 | 85-100-8,7 |
| TTX | TTX 1334 | 85.00 | 100.00 | 12.50 | 15.50 | 85-100-11,7 |
| TTX | TTX 1335 | 85.00 | 105.00 | 12.50 | 16.00 | 85-105-11,7 |
Table 1 · page 541 rows · columns d, D, H, H+S
| Product family | Part number | d | D | H | H+S | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTX | TTX 1335/2 | 90.00 | 98.00 | 8.00 | 9.70 | 90-98-7,2 |
| TTX | TTX 1335/1 | 90.00 | 102.00 | 9.50 | 12.50 | 90-102-8,7 |
| TTX | TTX 1336 | 90.00 | 105.00 | 9.50 | 12.50 | 90-105-8,7 |
| TTX | TTX 1337 | 90.00 | 105.00 | 12.50 | 15.50 | 90-105-11,7 |
| TTX | TTX 1338 | 90.00 | 110.00 | 12.50 | 16.00 | 90-110-11,7 |
| TTX | TTX 1339 | 95.00 | 110.00 | 12.50 | 15.50 | 95-110-11,7 |
| TTX | TTX 1340 | 95.00 | 115.00 | 12.50 | 16.00 | 95-115-11,7 |
| TTX | TTX 1341 | 100.00 | 115.00 | 9.50 | 12.50 | 100-115-8,7 |
| TTX | TTX 1341/1 | 100.00 | 115.00 | 12.50 | 15.50 | 100-115-11,3 |
| TTX | TTX 1341/2 | 100.00 | 120.00 | 16.00 | 19.50 | 100-120-15,2 |
| TTX | TTX 1342 | 100.00 | 120.00 | 12.50 | 16.00 | 100-120-11,7 |
| TTX | TTX 1342/1 | 105.00 | 113.00 | 8.00 | 9.70 | 105-113-7,2 |
| TTX | TTX 1342/2 | 105.00 | 113.00 | 9.00 | 10.70 | 105-113-8,2 |
| TTX | TTX 1343 | 105.00 | 125.00 | 12.50 | 16.00 | 105-125-11,7 |
| TTX | TTX 1344 | 105.00 | 125.00 | 16.00 | 19.50 | 105-125-15,2 |
| TTX | TTX 1344/1 | 107.00 | 115.00 | 9.00 | 10.70 | 107-115-8 |
| TTX | TTX 1344/2 | 110.00 | 120.00 | 11.00 | 14.00 | 110-120-10,2 |
| TTX | TTX 1345 | 110.00 | 125.00 | 9.50 | 12.50 | 110-125-8,7 |
| TTX | TTX 1345/1 | 110.00 | 125.00 | 12.50 | 15.50 | 110-125-11,3 |
| TTX | TTX 1346 | 110.00 | 130.00 | 12.50 | 16.00 | 110-130-11,7 |
| TTX | TTX 1347 | 110.00 | 130.00 | 16.00 | 19.50 | 110-130-15,2 |
| TTX | TTX 1347/2 | 112.00 | 125.00 | 10.00 | 11.70 | 112-125-9 |
| TTX | TTX 1347/1 | 120.00 | 128.00 | 8.00 | 9.70 | 120-128-7,2 |
| TTX | TTX 1348 | 120.00 | 140.00 | 12.50 | 16.00 | 120-140-11,7 |
| TTX | TTX 1348/1 | 120.00 | 140.00 | 16.00 | 19.50 | 120-140-15,2 |
| TTX | TTX 1348/2 | 125.00 | 133.00 | 9.00 | 10.70 | 125-133-8,2 |
| TTX | TTX 1348/3 | 125.00 | 145.00 | 16.00 | 19.50 | 125-145-15,2 |
| TTX | TTX 1349 | 130.00 | 150.00 | 12.50 | 16.00 | 130-150-11,7 |
| TTX | TTX 1350 | 130.00 | 150.00 | 16.00 | 19.50 | 130-150-15,2 |
| TTX | TTX 1350/A | 135.00 | 143.00 | 9.00 | 10.70 | 135-143-8,2 |
| TTX | TTX 1350/6 | 136.00 | 150.00 | 10.00 | 11.70 | 136-150-9 |
| TTX | TTX 1350/1 | 140.00 | 148.00 | 8.00 | 9.70 | 140-148-7,2 |
| TTX | TTX 1350/2 | 140.00 | 160.00 | 16.00 | 19.50 | 140-160-15,2 |
| TTX | TTX 1350/8 | 150.00 | 170.00 | 16.00 | 19.50 | 150-170-15,2 |
| TTX | TTX 1350/3 | 160.00 | 180.00 | 16.00 | 19.50 | 160-180-15,2 |
| TTX | TTX 1350/4 | 170.00 | 180.00 | 11.00 | 14.00 | 170-180-10 |
| TTX | TTX 1350/7 | 180.00 | 200.00 | 16.00 | 19.50 | 180-200-15,2 |
| TTX | TTX 1350/5 | 190.00 | 215.00 | 16.00 | 19.50 | 190-215-15 |
| TTX | TTX 1351 | 200.00 | 220.00 | 12.50 | 16.00 | 200-220-11,7 |
| TTX | TTX 1351/1 | 200.00 | 220.00 | 16.00 | 19.50 | 200-220-15,2 |
| TTX | TTX 1352 | 280.00 | 300.00 | 12.50 | 16.00 | 280-300-11,7 |
