
GuarnitecHydraulicRod Seal
TSE
TSE / TSE-AI
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 9
- Tables
- 7
- Rows
- 301
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about TSE: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the TSE datasheet. All sizes in mm.
301 rows
Table 1 · page 323 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TSE | TSE 2001 | 5.00 | 12.00 | 6.50 | 047019/A |
| TSE | TSE 2002 | 6.00 | 13.00 | 6.50 | 051023/A |
| TSE | TSE 2003 | 8.00 | 15.00 | 6.50 | 059031/A |
| TSE | TSE 2003/1 | 10.00 | 18.00 | 6.00 | 070039/1 |
| TSE | TSE 2004 | 12.00 | 19.00 | 6.50 | 075047/A |
| TSE | TSE 2005 | 14.00 | 22.00 | 6.50 | 086055/A |
| TSE | TSE 2006/3 | 12.00 | 23.00 | 7.50 | 090047 |
| TSE | TSE 2006/2 | 14.00 | 23.00 | 7.00 | 090055 |
| TSE | TSE 2007 | 15.00 | 23.00 | 6.30 | 090059 |
| TSE | TSE 2007/1 | 16.00 | 23.00 | 7.00 | 090063 |
| TSE | TSE 2008 | 16.00 | 24.00 | 6.40 | 094063/1 |
| TSE | TSE 2009 | 16.00 | 24.00 | 7.00 | 094063 |
| TSE | TSE 2010 | 18.00 | 26.00 | 6.50 | 102070/A |
| TSE | TSE 2011 | 18.00 | 26.00 | 7.00 | 102070 |
| TSE | TSE 2012 | 15.00 | 27.00 | 7.00 | 106059 |
| TSE | TSE 2013 | 20.00 | 27.00 | 6.50 | 106078 |
| TSE | TSE 2014 | 18.00 | 28.00 | 6.30 | 110070 |
| TSE | TSE 2014/2 | 18.00 | 28.00 | 9.50 | 110070/1 |
| TSE | TSE 2014/1 | 18.00 | 30.00 | 7.50 | 118070 |
| TSE | TSE 2015 | 20.00 | 28.00 | 6.30 | 110078/1 |
| TSE | TSE 2016 | 20.00 | 28.00 | 7.00 | 110078 |
| TSE | TSE 2019 | 22.00 | 30.00 | 7.00 | 118086 |
| TSE | TSE 2019/3 | 25.00 | 32.00 | 7.00 | 124098 |
Table 1 · page 451 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TSE | TSE 2019/2 | 22.09 | 31.75 | 9.20 | 125087 |
| TSE | TSE 2019/1 | 24.00 | 32.00 | 7.50 | 125094 |
| TSE | TSE 2020 | 25.00 | 33.00 | 6.40 | 129098 |
| TSE | TSE 2021 | 22.00 | 34.00 | 9.50 | 133086 |
| TSE | TSE 2023 | 20.00 | 35.00 | 11.50 | 137078 |
| TSE | TSE 2024 | 22.00 | 35.00 | 10.00 | 137086 |
| TSE | TSE 2025 | 25.00 | 35.00 | 9.00 | 137098 |
| TSE | TSE 2025/2 | 25.40 | 34.90 | 6.35 | 137100 |
| TSE | TSE 2026 | 27.00 | 35.00 | 6.50 | 137106 |
| TSE | TSE 2027 | 28.00 | 36.00 | 6.40 | 141110 |
| TSE | TSE 2027/1 | 23.81 | 36.51 | 10.00 | 143093 |
| TSE | TSE 2028 | 30.00 | 37.50 | 6.50 | 147118 |
| TSE | TSE 2029 | 25.00 | 38.00 | 10.00 | 149098 |
| TSE | TSE 2030 | 28.00 | 38.00 | 8.00 | 149110/1 |
| TSE | TSE 2031 | 30.00 | 38.00 | 6.40 | 149118 |
| TSE | TSE 2031/1 | 25.40 | 38.10 | 10.00 | 150100 |
| TSE | TSE 2031/2 | 20.00 | 40.00 | 9.50 | 157078 |
| TSE | TSE 2032 | 26.00 | 40.00 | 10.00 | 157102/1 |
| TSE | TSE 2033 | 28.00 | 40.00 | 9.50 | 157110 |
| TSE | TSE 2033/1 | 28.19 | 39.68 | 8.00 | 156111 |
| TSE | TSE 2034 | 30.00 | 40.00 | 7.50 | 157118 |
| TSE | TSE 2035 | 32.00 | 40.00 | 6.40 | 157125/A |
| TSE | TSE 2036 | 32.00 | 40.00 | 9.00 | 157125 |
| TSE | TSE 2037 | 28.00 | 41.00 | 10.00 | 161110 |
| TSE | TSE 2037/1 | 28.57 | 41.27 | 10.00 | 162112 |
| TSE | TSE 2037/2 | 32.00 | 42.00 | 9.70 | 165125 |
| TSE | TSE 2038 | 35.00 | 43.00 | 6.50 | 169137 |
| TSE | TSE 2038/1 | 35.00 | 43.00 | 8.00 | 169137/1 |
| TSE | TSE 2039 | 36.00 | 43.00 | 6.50 | 169141 |
| TSE | TSE 2040 | 25.00 | 44.00 | 12.50 | 173098 |
| TSE | TSE 2041 | 32.00 | 44.00 | 11.50 | 173125 |
| TSE | TSE 2042 | 36.00 | 44.00 | 6.50 | 173141/1 |
| TSE | TSE 2042/1 | 26.00 | 45.00 | 6.50 | 177102 |
| TSE | TSE 2043 | 30.00 | 45.00 | 9.00 | 177118/1 |
| TSE | TSE 2044 | 32.00 | 45.00 | 10.00 | 177125 |
| TSE | TSE 2045 | 35.00 | 45.00 | 13.50 | 177137/2 |
| TSE | TSE 2045/1 | 35.00 | 45.00 | 10.50 | 177137/3 |
| TSE | TSE 2046 | 35.00 | 45.00 | 8.00 | 177137/5 |
| TSE | TSE 2047 | 36.00 | 46.00 | 8.50 | 181141 |
| TSE | TSE 2048 | 36.00 | 48.00 | 9.50 | 188141 |
| TSE | TSE 2048/1 | 36.00 | 48.00 | 11.00 | 188141/1 |
| TSE | TSE 2049 | 40.00 | 48.00 | 6.50 | 188157 |
| TSE | TSE 2049/1 | 40.00 | 48.00 | 9.00 | 188157/1 |
| TSE | TSE 2050 | 30.00 | 50.00 | 14.50 | 196118 |
| TSE | TSE 2051 | 35.00 | 50.00 | 11.50 | 196137 |
| TSE | TSE 2052 | 38.00 | 50.00 | 9.50 | 196149 |
| TSE | TSE 2053 | 40.00 | 50.00 | 8.00 | 196157/3 |
| TSE | TSE 2054 | 40.00 | 50.00 | 10.00 | 196157/1 |
| TSE | TSE 2055 | 40.00 | 50.00 | 11.00 | 196157 |
| TSE | TSE 2056 | 40.00 | 50.00 | 13.50 | 196157/2 |
| TSE | TSE 2056/1 | 40.00 | 52.00 | 11.50 | 204157 |
Table 1 · page 551 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TSE | TSE 2057 | 42.00 | 50.00 | 6.50 | 196165 |
| TSE | TSE 2057/1 | 42.00 | 57.00 | 10.50 | 224165 |
| TSE | TSE 2058 | 34.92 | 50.80 | 11.60 | 200137/2 |
| TSE | TSE 2059 | 37.72 | 50.80 | 9.00 | 200148 |
| TSE | TSE 2061 | 43.00 | 53.00 | 9.00 | 208169 |
| TSE | TSE 2062 | 45.00 | 53.00 | 6.50 | 208177 |
| TSE | TSE 2062/1 | 45.00 | 53.00 | 11.00 | 208177/1 |
| TSE | TSE 2063 | 40.00 | 55.00 | 7.50 | 216157 |
| TSE | TSE 2064 | 40.00 | 55.00 | 11.00 | 216157/1 |
| TSE | TSE 2064/1 | 40.00 | 55.00 | 10.50 | 216157/2 |
| TSE | TSE 2065 | 45.00 | 55.00 | 8.00 | 216177 |
| TSE | TSE 2066 | 45.00 | 55.00 | 11.00 | 216177/1 |
| TSE | TSE 2067 | 46.00 | 54.00 | 8.00 | 212181 |
| TSE | TSE 2068 | 46.00 | 56.00 | 8.00 | 220181 |
| TSE | TSE 2069 | 50.00 | 58.00 | 12.50 | 228196 |
| TSE | TSE 2069/1 | 50.00 | 58.00 | 8.50 | 228195/1 |
| TSE | TSE 2070 | 40.00 | 60.00 | 14.50 | 236157 |
| TSE | TSE 2071 | 45.00 | 60.00 | 10.50 | 236177 |
| TSE | TSE 2072 | 48.00 | 60.00 | 7.00 | 236188 |
| TSE | TSE 2073 | 50.00 | 60.00 | 8.00 | 236196 |
| TSE | TSE 2074 | 50.00 | 60.00 | 10.00 | 236196/1 |
| TSE | TSE 2075 | 44.45 | 60.32 | 11.60 | 237175 |
| TSE | TSE 2076 | 50.00 | 62.00 | 9.50 | 244196/1 |
| TSE | TSE 2077 | 45.00 | 63.00 | 11.00 | 248177 |
| TSE | TSE 2078 | 53.92 | 63.50 | 7.00 | 250212 |
| TSE | TSE 2079 | 45.00 | 65.00 | 14.50 | 255177 |
| TSE | TSE 2080 | 50.00 | 65.00 | 11.00 | 255196 |
| TSE | TSE 2080/1 | 50.00 | 65.00 | 13.00 | 255196/1 |
| TSE | TSE 2081 | 55.00 | 65.00 | 11.00 | 255216 |
| TSE | TSE 2082 | 55.00 | 65.00 | 8.00 | 255216/1 |
| TSE | TSE 2083 | 54.00 | 66.00 | 9.50 | 259212 |
| TSE | TSE 2084 | 56.00 | 66.00 | 8.00 | 259220 |
| TSE | TSE 2085 | 50.80 | 66.67 | 11.50 | 262200 |
| TSE | TSE 2086 | 57.00 | 67.00 | 8.00 | 263224 |
| TSE | TSE 2087 | 60.00 | 68.00 | 12.50 | 267236 |
| TSE | TSE 2088 | 61.00 | 69.00 | 8.50 | 271240 |
| TSE | TSE 2089 | 60.00 | 69.50 | 7.00 | 273236 |
| TSE | TSE 2090 | 57.15 | 69.85 | 10.00 | 275225 |
| TSE | TSE 2091 | 50.00 | 70.00 | 14.50 | 275196 |
| TSE | TSE 2092 | 55.00 | 70.00 | 10.50 | 275216 |
| TSE | TSE 2093 | 60.00 | 70.00 | 8.00 | 275236 |
| TSE | TSE 2093/1 | 60.00 | 70.00 | 10.00 | 275236/1 |
| TSE | TSE 2094 | 60.00 | 70.00 | 13.00 | 275236/2 |
| TSE | TSE 2094/1 | 60.00 | 70.00 | 11.00 | 275236/3 |
| TSE | TSE 2095 | 56.00 | 71.00 | 11.50 | 279220 |
| TSE | TSE 2095/1 | 56.00 | 71.00 | 12.50 | 279220/1 |
| TSE | TSE 2096 | 60.00 | 72.00 | 10.00 | 283236 |
| TSE | TSE 2097 | 55.00 | 75.00 | 14.50 | 295216 |
| TSE | TSE 2098 | 60.00 | 75.00 | 13.00 | 295236 |
| TSE | TSE 2099 | 63.00 | 75.00 | 11.00 | 295248 |
| TSE | TSE 2100 | 65.00 | 75.00 | 13.50 | 295255 |
Table 1 · page 651 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TSE | TSE 2100/1 | 65.00 | 75.00 | 8.50 | 295255/1 |
| TSE | TSE 2101 | 56.00 | 76.00 | 14.50 | 299220 |
| TSE | TSE 2101/1 | 57.15 | 76.20 | 10.00 | 300225 |
| TSE | TSE 2102 | 65.00 | 77.00 | 9.60 | 303255 |
| TSE | TSE 2104 | 65.00 | 80.00 | 11.50 | 314255 |
| TSE | TSE 2105 | 65.00 | 80.00 | 12.50 | 314255/2 |
| TSE | TSE 2105/1 | 66.67 | 85.72 | 14.80 | 337262 |
| TSE | TSE 2106 | 68.00 | 79.40 | 10.00 | 312267 |
| TSE | TSE 2107 | 70.00 | 80.00 | 13.00 | 314275 |
| TSE | TSE 2108 | 70.00 | 80.00 | 8.00 | 314275/1 |
| TSE | TSE 2109 | 70.00 | 82.00 | 9.60 | 322275/1 |
| TSE | TSE 2110 | 63.00 | 83.00 | 14.50 | 326248 |
| TSE | TSE 2111 | 70.00 | 84.00 | 12.50 | 330275 |
| TSE | TSE 2112 | 72.00 | 84.00 | 6.00 | 330283 |
| TSE | TSE 2113 | 76.00 | 84.00 | 8.50 | 330299 |
| TSE | TSE 2114 | 65.00 | 85.00 | 14.50 | 334255 |
| TSE | TSE 2115 | 70.00 | 85.00 | 12.00 | 334275/1 |
| TSE | TSE 2116 | 75.00 | 85.00 | 8.00 | 334295/1 |
| TSE | TSE 2117 | 75.00 | 85.00 | 11.00 | 334295/2 |
| TSE | TSE 2118 | 75.00 | 87.00 | 10.00 | 342295 |
| TSE | TSE 2119 | 77.00 | 87.00 | 8.00 | 342303 |
| TSE | TSE 2120 | 70.00 | 90.00 | 14.50 | 354275 |
| TSE | TSE 2121 | 75.00 | 90.00 | 11.50 | 354295 |
| TSE | TSE 2121/1 | 75.50 | 90.00 | 14.00 | 356295 |
| TSE | TSE 2122 | 78.00 | 90.00 | 12.00 | 354307 |
| TSE | TSE 2123 | 80.00 | 90.00 | 8.00 | 354314 |
| TSE | TSE 2124 | 80.00 | 90.00 | 11.00 | 354314/1 |
| TSE | TSE 2125 | 80.00 | 90.00 | 13.00 | 354314/2 |
| TSE | TSE 2125/1 | 80.00 | 91.00 | 10.50 | 358314 |
| TSE | TSE 2126 | 80.00 | 92.00 | 9.60 | 362314 |
| TSE | TSE 2127 | 84.00 | 94.00 | 8.00 | 370330 |
| TSE | TSE 2127/1 | 80.00 | 95.00 | 12.00 | 374314 |
| TSE | TSE 2128 | 75.00 | 95.00 | 14.50 | 374295 |
| TSE | TSE 2129 | 85.00 | 95.00 | 8.00 | 374334 |
| TSE | TSE 2130 | 80.00 | 96.00 | 10.50 | 377314 |
| TSE | TSE 2131 | 85.00 | 97.00 | 9.60 | 381334 |
| TSE | TSE 2132 | 91.00 | 99.00 | 8.50 | 389358 |
| TSE | TSE 2133 | 80.00 | 100.00 | 12.00 | 393314/1 |
| TSE | TSE 2134 | 80.00 | 100.00 | 14.50 | 393314 |
| TSE | TSE 2135 | 85.00 | 100.00 | 12.00 | 393334 |
| TSE | TSE 2136 | 90.00 | 100.00 | 10.50 | 393354 |
| TSE | TSE 2137 | 90.00 | 102.00 | 9.60 | 401354 |
| TSE | TSE 2138 | 85.72 | 104.77 | 14.80 | 412337 |
| TSE | TSE 2138/1 | 85.00 | 105.00 | 14.00 | 413334/1 |
| TSE | TSE 2139 | 85.00 | 105.00 | 14.80 | 413334 |
| TSE | TSE 2140 | 96.00 | 105.00 | 11.50 | 413377 |
| TSE | TSE 2141 | 90.00 | 105.00 | 9.50 | 413354 |
| TSE | TSE 2142 | 90.00 | 105.00 | 12.50 | 413354/1 |
| TSE | TSE 2142/1 | 90.50 | 105.00 | 14.00 | 413354/2 |
| TSE | TSE 2143 | 95.00 | 105.00 | 11.00 | 413374 |
| TSE | TSE 2144 | 90.00 | 106.20 | 10.80 | 418354 |
Table 1 · page 751 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TSE | TSE 2145 | 95.00 | 107.00 | 12.50 | 421374 |
| TSE | TSE 2146 | 98.00 | 107.50 | 7.00 | 423385 |
| TSE | TSE 2147 | 88.90 | 107.95 | 12.70 | 425350 |
| TSE | TSE 2148 | 90.00 | 110.00 | 12.50 | 433354 |
| TSE | TSE 2149/2 | 95.00 | 110.00 | 13.00 | 433374 |
| TSE | TSE 2149/1 | 95.00 | 112.00 | 12.00 | 441374 |
| TSE | TSE 2150 | 100.00 | 113.00 | 13.50 | 444393 |
| TSE | TSE 2151 | 88.90 | 114.30 | 19.50 | 450350/2 |
| TSE | TSE 2152 | 95.25 | 114.30 | 13.50 | 450375 |
| TSE | TSE 2153 | 100.00 | 115.00 | 11.50 | 452393/1 |
| TSE | TSE 2153/1 | 100.00 | 115.00 | 12.50 | 452393 |
| TSE | TSE 2154 | 105.00 | 115.00 | 11.00 | 452413 |
| TSE | TSE 2154/1 | 105.00 | 115.00 | 8.00 | 452413/1 |
| TSE | TSE 2155 | 100.00 | 120.00 | 12.00 | 472393/1 |
| TSE | TSE 2156 | 100.00 | 120.00 | 14.50 | 472393 |
| TSE | TSE 2157 | 104.00 | 120.00 | 11.20 | 472409 |
| TSE | TSE 2158 | 105.00 | 120.00 | 12.00 | 472413 |
| TSE | TSE 2159 | 105.00 | 125.00 | 12.50 | 492413 |
| TSE | TSE 2159/1 | 105.00 | 125.00 | 14.50 | 492413/1 |
| TSE | TSE 2159/2 | 106.00 | 116.00 | 8.00 | 457417 |
| TSE | TSE 2160 | 110.00 | 125.00 | 12.00 | 492433 |
| TSE | TSE 2161 | 100.00 | 125.00 | 13.30 | 492393 |
| TSE | TSE 2162 | 115.00 | 125.00 | 8.00 | 492452 |
| TSE | TSE 2163 | 110.00 | 130.00 | 12.50 | 511433 |
| TSE | TSE 2164 | 110.00 | 130.00 | 14.50 | 511433/1 |
| TSE | TSE 2164/1 | 110.00 | 132.00 | 14.00 | 522433 |
| TSE | TSE 2165 | 115.00 | 130.00 | 12.50 | 511452 |
| TSE | TSE 2166 | 118.00 | 130.00 | 12.50 | 511464 |
| TSE | TSE 2167 | 120.00 | 132.70 | 10.00 | 522472 |
| TSE | TSE 2168 | 107.95 | 133.35 | 19.50 | 525425 |
| TSE | TSE 2169 | 110.00 | 135.00 | 15.50 | 531433 |
| TSE | TSE 2169/1 | 110.00 | 140.00 | 15.50 | 551433 |
| TSE | TSE 2170 | 120.00 | 135.00 | 12.50 | 531472 |
| TSE | TSE 2170/1 | 126.00 | 136.00 | 8.00 | 535496 |
| TSE | TSE 2171 | 114.30 | 139.70 | 19.50 | 550450 |
| TSE | TSE 2172 | 120.00 | 140.00 | 12.50 | 551472 |
| TSE | TSE 2173 | 120.00 | 140.00 | 14.50 | 551472/1 |
| TSE | TSE 2174 | 125.00 | 140.00 | 12.50 | 551492 |
| TSE | TSE 2175 | 130.00 | 140.00 | 8.00 | 551511 |
| TSE | TSE 2175/1 | 120.00 | 145.00 | 12.00 | 570472/1 |
| TSE | TSE 2176 | 120.00 | 145.00 | 18.80 | 570472 |
| TSE | TSE 2177 | 125.00 | 145.00 | 16.00 | 570492 |
| TSE | TSE 2177/1 | 126.00 | 136.00 | 8.00 | 535496 |
| TSE | TSE 2178 | 130.00 | 145.00 | 15.00 | 570511 |
| TSE | TSE 2178/1 | 130.00 | 145.00 | 12.50 | 570511/1 |
| TSE | TSE 2179 | 125.00 | 150.00 | 14.50 | 590492 |
| TSE | TSE 2180 | 130.00 | 150.00 | 16.00 | 590511 |
| TSE | TSE 2181 | 130.00 | 150.00 | 14.50 | 590511/1 |
| TSE | TSE 2182 | 140.00 | 150.00 | 11.00 | 590551 |
| TSE | TSE 2183 | 130.00 | 155.00 | 18.80 | 610511 |
| TSE | TSE 2184 | 140.00 | 155.00 | 13.00 | 610551 |
Table 1 · page 851 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TSE | TSE 2185 | 145.00 | 157.70 | 10.00 | 620570 |
| TSE | TSE 2186 | 140.00 | 160.00 | 12.50 | 629551 |
| TSE | TSE 2187 | 140.00 | 160.00 | 16.00 | 629551/A |
| TSE | TSE 2188 | 140.00 | 160.00 | 14.50 | 629551/1 |
| TSE | TSE 2190 | 150.00 | 170.00 | 14.50 | 669590 |
| TSE | TSE 2190/1 | 158.50 | 178.00 | 13.00 | 700624 |
| TSE | TSE 2191 | 150.00 | 170.00 | 16.00 | 669590/A |
| TSE | TSE 2192 | 155.00 | 170.00 | 9.50 | 669610 |
| TSE | TSE 2193 | 150.00 | 175.00 | 18.00 | 688590 |
| TSE | TSE 2194 | 160.00 | 175.00 | 16.00 | 688629 |
| TSE | TSE 2195 | 165.10 | 177.80 | 10.00 | 700650 |
| TSE | TSE 2196 | 150.00 | 180.00 | 14.00 | 708590 |
| TSE | TSE 2197 | 160.00 | 180.00 | 14.00 | 708629 |
| TSE | TSE 2197/1 | 160.00 | 180.00 | 13.50 | 708629/1 |
| TSE | TSE 2198 | 160.00 | 180.00 | 16.00 | 708629/2 |
| TSE | TSE 2198/1 | 165.00 | 195.00 | 20.00 | 767649 |
| TSE | TSE 2199 | 170.00 | 182.70 | 10.00 | 719669 |
| TSE | TSE 2199/1 | 160.00 | 185.00 | 16.00 | 729629 |
| TSE | TSE 2200 | 170.00 | 200.00 | 23.50 | 787669 |
| TSE | TSE 2201 | 180.00 | 200.00 | 14.50 | 787708 |
| TSE | TSE 2202 | 180.00 | 200.00 | 16.00 | 787708/1 |
| TSE | TSE 2202/1 | 188.00 | 203.00 | 12.20 | 800740 |
| TSE | TSE 2203 | 188.00 | 203.00 | 13.00 | 800740 |
| TSE | TSE 2204 | 177.80 | 203.20 | 22.70 | 800700 |
| TSE | TSE 2205 | 198.00 | 208.00 | 12.00 | 819779 |
| TSE | TSE 2205/1 | 196.00 | 208.70 | 10.50 | 821771 |
| TSE | TSE 2206 | 180.00 | 210.00 | 20.50 | 826708/1 |
| TSE | TSE 2207 | 190.00 | 210.00 | 14.50 | 826748 |
| TSE | TSE 2208 | 184.15 | 215.90 | 25.80 | 850725 |
| TSE | TSE 2208/1 | 195.00 | 215.00 | 14.50 | 846768 |
| TSE | TSE 2209 | 200.00 | 220.00 | 14.50 | 866787 |
| TSE | TSE 2210 | 200.00 | 220.00 | 16.00 | 866787/A |
| TSE | TSE 2211 | 196.85 | 228.60 | 25.80 | 900775 |
| TSE | TSE 2212 | 214.00 | 229.00 | 13.00 | 901842 |
| TSE | TSE 2213 | 200.00 | 230.00 | 20.50 | 905787 |
| TSE | TSE 2213/1 | 224.00 | 236.70 | 9.50 | 931881 |
| TSE | TSE 2214 | 210.00 | 240.00 | 22.50 | 944826 |
| TSE | TSE 2215 | 220.00 | 250.00 | 20.50 | 984866 |
| TSE | TSE 2216 | 225.00 | 255.00 | 22.50 | 1003885 |
| TSE | TSE 2217 | 238.00 | 258.00 | 15.50 | 1015937 |
| TSE | TSE 2217/1 | 247.65 | 279.40 | 25.80 | 1100975 |
| TSE | TSE 2218 | 230.00 | 260.00 | 19.50 | 1024905 |
| TSE | TSE 2219 | 238.00 | 268.00 | 21.00 | 1054937 |
| TSE | TSE 2220 | 250.00 | 285.00 | 16.50 | 1122984 |
| TSE | TSE 2221 | 250.00 | 290.00 | 25.50 | 1141984 |
| TSE | TSE 2222 | 260.00 | 290.00 | 20.00 | 11411024 |
| TSE | TSE 2223 | 290.00 | 310.00 | 15.00 | 12201141 |
| TSE | TSE 2224 | 280.00 | 320.00 | 22.50 | 12591102 |
| TSE | TSE 2225 | 290.00 | 320.00 | 20.50 | 12591141 |
| TSE | TSE 2225/1 | 292.10 | 323.85 | 25.80 | 12751150 |
| TSE | TSE 2226 | 310.00 | 330.00 | 16.50 | 12991220 |
Table 1 · page 923 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TSE | TSE 2226/1 | 298.45 | 330.20 | 25.80 | 13001175 |
| TSE | TSE 2227 | 320.00 | 360.00 | 25.50 | 14171259 |
| TSE | TSE 2228 | 350.00 | 385.00 | 25.50 | 15151377 |
| TSE | TSE 2229 | 360.00 | 400.00 | 33.80 | 15741417 |
| TSE | TSE 2231 | 400.00 | 425.00 | 19.00 | 16721574 |
| TSE | TSE 2232 | 470.00 | 510.00 | 25.00 | 20081843 |
| TSE | TSE 2233 | 500.00 | 540.00 | 38.00 | 21251968 |
| TSE | TSE 2234 | 530.00 | 570.00 | 25.00 | 22432086 |
| TSE | TSE 2235 | 535.00 | 580.00 | 40.00 | 22832105 |
| TSE | TSE 2236 | 540.00 | 580.00 | 38.50 | 22832125 |
| TSE | TSE 2237 | 558.80 | 609.60 | 45.50 | 24002200 |
| TSE | TSE 2238 | 570.00 | 610.00 | 25.00 | 24012243 |
| TSE | TSE 2239 | 590.00 | 630.00 | 43.00 | 24802322 |
| TSE | TSE 2240 | 578.00 | 630.00 | 60.00 | 25902631 |
| TSE | TSE 2241 | 640.00 | 680.00 | 25.00 | 26762519 |
| TSE | TSE 2242 | 650.00 | 690.00 | 25.00 | 27162558 |
| TSE | TSE 2243 | 695.00 | 745.00 | 30.00 | 27312736 |
| TSE | TSE 2244 | 702.00 | 752.00 | 30.00 | 29582762 |
| TSE | TSE 2245 | 760.00 | 820.00 | 35.00 | 32282992 |
| TSE | TSE 2245/1 | 785.00 | 845.00 | 35.00 | 33273090 |
| TSE | TSE 2246 | 845.00 | 905.00 | 35.00 | 35633327 |
| TSE | TSE 2247 | 921.00 | 980.00 | 35.00 | 38583626 |
| TSE | TSE 2248 | 1135.00 | 1205.00 | 47.00 | 47444468 |
