
GuarnitecHydraulicPiston Seal
TPM/TPM-P
TPM / TPM-P
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 5
- Tables
- 3
- Rows
- 126
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about TPM/TPM-P: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the TPM/TPM-P datasheet. All sizes in mm.
126 rows
Table 1 · page 324 rows · columns D, d, H, S, M, F
| Product family | Part number | D | d | H | S | M | F | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPM | TPM 9000 | 25.00 | 15.00 | 12.50 | 4.00 | 22.00 | 24.00 | 098059 |
| TPM | TPM 9003 | 30.00 | 17.00 | 15.40 | 6.35 | 26.50 | 28.50 | 118066 |
| TPM | TPM 9004 | 32.00 | 22.00 | 12.50 | 4.00 | 29.00 | 31.00 | 125086 |
| TPM | TPM 9005 | 32.00 | 22.00 | 16.40 | 6.35 | 28.50 | 30.50 | 125086 |
| TPM | TPM 9006 | 125094 | 32.00 | 24.00 | 10.00 | 4.00 | 29.00 | 0.8 |
| TPM | TPM 9007 | 35.00 | 25.00 | 16.40 | 6.35 | 31.40 | 33.50 | 137098 |
| TPM | TPM 9008 | 40.00 | 30.00 | 16.40 | 6.35 | 35.40 | 38.50 | 157118 |
| TPM | TPM 9009 | 40.00 | 30 | 00 | 12.50 | 4.00 | 37.00 | 157118 |
| TPM | TPM 9010 | 40.00 | 30.00 | 12.50 | 4.00 | 36.00 | 39.00 | 157118 |
| TPM | TPM 9011 | 40.00 | 32.00 | 10.00 | 4.00 | 37.00 | 39.00 | 157125 |
| TPM | TPM 9012 | 40.00 | 24.00 | 18.40 | 6.35 | 35.40 | 38.70 | 157094 |
| TPM | TPM 9013 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17711M4AXIMUM |
| TPM | TPM 9014 | 45.00 | 35.00 | 16.40 | 6.35 | 40.40 | 43.50 | 177137 |
| TPM | TPM 9015 | 50.00 | 34.00 | 18.40 | 6.35 | 45.41 | 48.70 | 196133 |
| TPM | TPM 9016 | 50.00 | 35.00 | 20.00 | 5.00 | 46.00 | 48.50 | 196137 |
| TPM | TPM 9017 | 50.00 | 40.00 | 12.50 | 4.00 | 47.00 | 49.00 | 196157 |
| TPM | TPM 9017/1 | 50.00 | 40.00 | 11.30 | 4.00 | 46.00 | 49.00 | 196157/1 |
| TPM | TPM 9018 | 55.00 | 39.00 | 18.40 | 6.35 | 50.37 | 53.65 | 216153 |
| TPM | TPM 9019 | 55.00 | 45.00 | 12.50 | 4.00 | 52.00 | 54.00 | 216177 |
| TPM | TPM 9020 | 60.00 | 44.00 | 18.40 | 6.35 | 55.39 | 58.65 | 236173 |
| TPM | TPM 9020/1 | 60.00 | 44.00 | 19.40 | 6.35 | 55.39 | 58.65 | 236173/1 |
| TPM | TPM 9021 | 63.00 | 47.00 | 18.40 | 6.35 | 58.39 | 61.63 | 248185 |
| TPM | TPM 9021/1 | 63.00 | 47.00 | 19.40 | 6.35 | 58.39 | 61.63 | 248185/1 |
| TPM | TPM 9022 | 63.00 | 48.00 | 20.00 | 5.00 | 59.00 | 61.50 | 248188 |
Table 1 · page 452 rows · columns D, d, H, S, M, F
| Product family | Part number | D | d | H | S | M | F | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPM | TPM 9023 | 63.00 | 53.00 | 12.50 | 4.00 | 60.00 | 62.00 | 248208 |
| TPM | TPM 9024 | 65.00 | 50.00 | 18.40 | 6.35 | 60.41 | 63.64 | 255196 |
| TPM | TPM 9025 | 70.00 | 50.00 | 22.40 | 6.35 | 64.18 | 68.34 | 275196 |
| TPM | TPM 9026 | 70.00 | 55.00 | 20.00 | 5.00 | 66.00 | 68.50 | 275216 |
| TPM | TPM 9027 | 75.00 | 55.00 | 22.40 | 6.35 | 69.18 | 73.32 | 295216 |
| TPM | TPM 9028 | 80.00 | 60.00 | 22.40 | 6.35 | 74.16 | 78.34 | 314236 |
| TPM | TPM 9029 | 80.00 | 60.00 | 25.00 | 6.35 | 75.00 | 78.00 | 314236 |
| TPM | TPM 9030 | 80.00 | 65.00 | 20.00 | 5.00 | 76.00 | 78.50 | 314255 |
| TPM | TPM 9031 | 85.00 | 65.00 | 22.40 | 6.35 | 79.16 | 83.34 | 334255 |
| TPM | TPM 9032 | 85.00 | 75.00 | 20.00 | 4.00 | 81.00 | 83.34 | 334295 |
| TPM | TPM 9032/1 | 86.00 | 65.00 | 22.40 | 6.35 | 82.00 | 84.34 | 338255 |
| TPM | TPM 9033 | 90.00 | 70.00 | 22.40 | 6.35 | 84.15 | 88.31 | 354275 |
| TPM | TPM 9033/1 | 90.00 | 70.00 | 21.00 | 6.35 | 84.15 | 88.31 | 354275/1 |
| TPM | TPM 9034 | 90.00 | 75.00 | 20.00 | 5.00 | 86.00 | 88.50 | 354295 |
| TPM | TPM 9035 | 95.00 | 75.00 | 22.40 | 6.35 | 89.15 | 93.31 | 374295 |
| TPM | TPM 9036 | 100.00 | 75.00 | 22.40 | 6.35 | 93.14 | 98.05 | 393295 |
| TPM | TPM 9037 | 100.00 | 80.00 | 25.00 | 6.35 | 95.00 | 98.00 | 393314 |
| TPM | TPM 9038 | 100.00 | 85.00 | 20.00 | 5.00 | 96.00 | 98.50 | 393334 |
| TPM | TPM 9039 | 100.00 | 86.00 | 20.00 | 5.00 | 96.00 | 98.50 | 393338 |
| TPM | TPM 9040 | 105.00 | 80.00 | 22.40 | 6.35 | 98.09 | 103.03 | 413314 |
| TPM | TPM 9040/1 | 105.80 | 80.00 | 22.40 | 6.35 | 99.09 | 104.03 | 417314 |
| TPM | TPM 9041 | 110.00 | 85.00 | 22.40 | 6.35 | 103.10 | 108.00 | 433334 |
| TPM | TPM 9042 | 110.00 | 85.00 | 25.40 | 6.35 | 103.10 | 108.00 | 433334/1 |
| TPM | TPM 9043 | 110.00 | 90.00 | 25.30 | 6.40 | 104.10 | 108.30 | 433354 |
| TPM | TPM 9044 | 110.00 | 95.00 | 20.00 | 5.00 | 105.00 | 108.00 | 433374 |
| TPM | TPM 9045 | 115.00 | 90.00 | 22.40 | 6.35 | 108.10 | 113.02 | 452354 |
| TPM | TPM 9046 | 120.00 | 95.00 | 22.40 | 6.35 | 113.10 | 118.02 | 472374 |
| TPM | TPM 9046/1 | 122.00 | 95.00 | 22.40 | 6.35 | 115.10 | 120.02 | 480374 |
| TPM | TPM 9047 | 125.00 | 100.00 | 25.40 | 6.35 | 118.08 | 122.96 | 492393 |
| TPM | TPM 9048 | 125.00 | 100.00 | 32.00 | 10.00 | 119.00 | 123.00 | 492393 |
| TPM | TPM 9049 | 125.00 | 105.00 | 25.40 | 6.35 | 119.10 | 123.30 | 492413 |
| TPM | TPM 9050 | 130.00 | 105.00 | 25.40 | 9.52 | 122.60 | 127.50 | 511413 |
| TPM | TPM 9051 | 125.00 | 105.00 | 25.00 | 6.35 | 120.00 | 123.00 | 492413 |
| TPM | TPM 9052 | 130.00 | 105.00 | 25.30 | 6.35 | 123.10 | 128.00 | 511413 |
| TPM | TPM 9052/1 | 130.00 | 110.00 | 25.40 | 6.35 | 125.00 | 128.00 | 511433 |
| TPM | TPM 9053 | 135.00 | 110.00 | 25.40 | 9.52 | 127.60 | 132.50 | 531433 |
| TPM | TPM 9053/1 | 135.00 | 110.00 | 25.40 | 6.35 | 128.10 | 133.00 | 531433/1 |
| TPM | TPM 9054 | 140.00 | 115.00 | 25.40 | 9.52 | 132.60 | 137.50 | 551452 |
| TPM | TPM 9055 | 140.00 | 115.00 | 25.40 | 6.35 | 133.00 | 138.00 | 551452/1 |
| TPM | TPM 9056 | 140.00 | 120.00 | 25.00 | 6.35 | 135.00 | 138.00 | 551472 |
| TPM | TPM 9057 | 145.00 | 120.00 | 25.40 | 9.52 | 137.60 | 142.50 | 570472 |
| TPM | TPM 9057/3 | 145.00 | 120.00 | 25.40 | 6.35 | 137.60 | 142.50 | 570472 |
| TPM | TPM 9057/1 | 147.00 | 122.00 | 25.40 | 9.52 | 139.60 | 144.50 | 578480 |
| TPM | TPM 9057/2 | 148.00 | 123.00 | 25.40 | 9.52 | 140.60 | 145.50 | 582484 |
| TPM | TPM 9058 | 150.00 | 125.00 | 25.40 | 9.52 | 142.60 | 147.50 | 590492 |
| TPM | TPM 9058/1 | 150.00 | 125.00 | 25.40 | 6.35 | 143.00 | 148.00 | 590492/1 |
| TPM | TPM 9059 | 150.00 | 130.00 | 25.40 | 6.35 | 144.10 | 148.30 | 590511 |
| TPM | TPM 9060 | 155.00 | 130.00 | 25.40 | 9.52 | 147.60 | 152.50 | 610511 |
| TPM | TPM 9060/1 | 155.00 | 130.00 | 25.40 | 6.35 | 148.00 | 153.00 | 610511/1 |
| TPM | TPM 9061 | 160.00 | 135.00 | 25.40 | 9.52 | 152.60 | 157.50 | 629531 |
| TPM | TPM 9061/1 | 160.00 | 135.00 | 25.40 | 6.35 | 153.00 | 157.50 | 629531/1 |
| TPM | TPM 9061/2 | 160.00 | 135.00 | 32.00 | 10.00 | 154.00 | 157.50 | 629531/2 |
Table 1 · page 550 rows · columns D, d, H, S, M, F
| Product family | Part number | D | d | H | S | M | F | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPM | TPM 9062 | 160.00 | 130.00 | 32.00 | 10.00 | 154.00 | 158.00 | 629511/2 |
| TPM | TPM 9063 | 160.00 | 140.00 | 25.00 | 6.35 | 155.00 | 158.00 | 629551 |
| TPM | TPM 9064 | 160.00 | 130.00 | 25.40 | 9.52 | 152.60 | 157.50 | 629511 |
| TPM | TPM 9065 | 160.00 | 130.00 | 25.40 | 6.35 | 153.00 | 157.50 | 629511/1 |
| TPM | TPM 9066 | 165.00 | 140.00 | 25.40 | 9.52 | 157.60 | 162.50 | 649551 |
| TPM | TPM 9066/1 | 170.00 | 140.00 | 25.40 | 12.70 | 161.72 | 167.00 | 669551 |
| TPM | TPM 9067 | 170.00 | 145.00 | 25.40 | 12.70 | 161.72 | 167.00 | 669570 |
| TPM | TPM 9068 | 175.00 | 150.00 | 25.40 | 12.70 | 166.72 | 172.00 | 688590 |
| TPM | TPM 9069 | 180.00 | 155.00 | 25.40 | 12.70 | 171.72 | 177.00 | 708610 |
| TPM | TPM 9070 | 180.00 | 150.00 | 35.40 | 6.35 | 172.95 | 177.00 | 708590 |
| TPM | TPM 9070/1 | 180.00 | 150.00 | 36.00 | 12.50 | 172.95 | 177.00 | 708590 |
| TPM | TPM 9071 | 185.00 | 160.00 | 25.40 | 12.70 | 176.72 | 182.00 | 728629 |
| TPM | TPM 9072 | 190.00 | 165.00 | 25.40 | 12.70 | 181.72 | 187.00 | 748649 |
| TPM | TPM 9073 | 195.00 | 170.00 | 25.40 | 12.70 | 186.72 | 192.00 | 768669 |
| TPM | TPM 9074 | 200.00 | 170.00 | 35.40 | 6.35 | 193.00 | 198.00 | 787669 |
| TPM | TPM 9075 | 200.00 | 170.00 | 36.00 | 12.50 | 192.00 | 197.00 | 787669/1 |
| TPM | TPM 9076 | 200.00 | 175.00 | 25.40 | 12.70 | 191.62 | 197.00 | 787688 |
| TPM | TPM 9077 | 210.00 | 185.00 | 25.40 | 12.70 | 201.62 | 207.00 | 826728 |
| TPM | TPM 9078 | 220.00 | 190.00 | 35.40 | 6.35 | 212.70 | 217.00 | 866748 |
| TPM | TPM 9079 | 220.00 | 195.00 | 25.40 | 12.70 | 211.62 | 217.00 | 866767 |
| TPM | TPM 9080 | 225.00 | 200.00 | 25.40 | 12.70 | 216.62 | 222.00 | 886787 |
| TPM | TPM 9081 | 230.00 | 205.00 | 25.40 | 12.70 | 221.62 | 227.00 | 905807 |
| TPM | TPM 9082 | 240.00 | 215.00 | 25.40 | 12.70 | 231.62 | 237.00 | 944846 |
| TPM | TPM 9083 | 250.00 | 225.00 | 25.40 | 12.70 | 241.62 | 247.00 | 984886 |
| TPM | TPM 9084 | 250.00 | 220.00 | 35.40 | 6.35 | 242.90 | 247.00 | 984866 |
| TPM | TPM 9085 | 250.00 | 220.00 | 36.00 | 12.50 | 242.00 | 247.00 | 984866/1 |
| TPM | TPM 9085/1 | 254.00 | 224.00 | 35.40 | 12.70 | 246.00 | 251.00 | 1000882 |
| TPM | TPM 9086 | 260.00 | 235.00 | 35.10 | 12.70 | 252.90 | 257.00 | 1024925 |
| TPM | TPM 9086/1 | 260.00 | 235.00 | 25.40 | 12.70 | 252.90 | 257.00 | 1024925/1 |
| TPM | TPM 9086/2 | 270.00 | 245.00 | 35.40 | 12.70 | 252.90 | 257.00 | 1062965 |
| TPM | TPM 9087 | 280.00 | 250.00 | 35.40 | 9.52 | 272.90 | 277.00 | 1102984 |
| TPM | TPM 9088 | 320.00 | 290.00 | 35.40 | 9.52 | 312.40 | 317.00 | 12591141 |
| TPM | TPM 9089 | 320.00 | 290.00 | 36.00 | 12.70 | 312.00 | 317.00 | 12591141/1 |
| TPM/P | TPM/P 9600 | 38.10 | 28.57 | 11.10 | 3.81 | 33.63 | 36.80 | 1500-1125 |
| TPM/P | TPM/P 9601 | 44.45 | 28.57 | 19.05 | 6.35 | 39.87 | 43.12 | 1750-1125 |
| TPM/P | TPM/P 9602 | 50.80 | 34.92 | 19.05 | 6.35 | 46.23 | 49.50 | 2000-1375 |
| TPM/P | TPM/P 9603 | 50.80 | 41.27 | 11.10 | 3.81 | 46.27 | 49.20 | 2000-1625 |
| TPM/P | TPM/P 9604 | 53.97 | 38.10 | 19.05 | 6.35 | 49.40 | 52.70 | 2125-1500 |
| TPM/P | TPM/P 9605 | 60.33 | 44.45 | 19.05 | 6.35 | 55.73 | 58.98 | 2375-1750 |
| TPM/P | TPM/P 9606 | 63.50 | 47.62 | 19.05 | 6.35 | 58.90 | 62.12 | 2500-1875 |
| TPM/P | TPM/P 9607 | 63.50 | 50.80 | 14.90 | 6.35 | 58.90 | 62.12 | 2500-2000 |
| TPM/P | TPM/P 9608 | 63.50 | 53.97 | 11.10 | 3.81 | 58.90 | 62.12 | 2500-2125 |
| TPM/P | TPM/P 9609 | 66.67 | 50.80 | 19.05 | 6.35 | 62.10 | 65.27 | 2625-2000 |
| TPM/P | TPM/P 9610 | 76.20 | 57.15 | 23.79 | 6.35 | 70.40 | 74.50 | 3000-2250 |
| TPM/P | TPM/P 9611 | 88.90 | 69.85 | 23.79 | 6.35 | 83.08 | 87.22 | 3500-2750 |
| TPM/P | TPM/P 9612 | 101.60 | 82.55 | 23.79 | 6.35 | 95.78 | 99.90 | 4000-3250 |
| TPM/P | TPM/P 9612/1 | 114.30 | 88.90 | 31.75 | 6.35 | 107.40 | 112.40 | 4500-3500 |
| TPM/P | TPM/P 9613 | 127.00 | 101.60 | 32.15 | 6.35 | 120.09 | 124.98 | 5000-4000 |
| TPM/P | TPM/P 9614 | 152.40 | 127.00 | 32.15 | 6.35 | 145.44 | 150.35 | 6000-5000 |
| TPM/P | TPM/P 9615 | 177.80 | 152.40 | 32.15 | 6.35 | 170.80 | 175.75 | 7000-6000 |
