
GuarnitecHydraulicRod Seal
TGO
TGO
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 4
- Tables
- 2
- Rows
- 50
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about TGO: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the TGO datasheet. All sizes in mm.
50 rows
Table 1 · page 325 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TGO | TGO 2501 | 5.00 | 12.00 | 6.40 | 047019 |
| TGO | TGO 2502 | 6.00 | 13.00 | 6.40 | 051023 |
| TGO | TGO 2503 | 8.00 | 15.00 | 6.40 | 059031 |
| TGO | TGO 2504 | 10.00 | 17.00 | 6.40 | 066039 |
| TGO | TGO 2504/1 | 10.00 | 18.00 | 6.50 | 066039/S1 |
| TGO | TGO 2504/2 | 10.00 | 18.00 | 8.50 | 066039/S2 |
| TGO | TGO 2507 | 15.00 | 23.00 | 6.40 | 090059 |
| TGO | TGO 2508 | 16.00 | 24.00 | 6.40 | 094063 |
| TGO | TGO 2509 | 18.00 | 26.00 | 6.40 | 102070 |
| TGO | TGO 2510 | 20.00 | 28.00 | 6.40 | 110078 |
| TGO | TGO 2511 | 22.00 | 30.00 | 6.40 | 118086 |
| TGO | TGO 2511/1 | 24.00 | 32.00 | 5.00 | 125094 |
| TGO | TGO 2512 | 25.00 | 33.00 | 6.40 | 129098 |
| TGO | TGO 2513 | 28.00 | 36.00 | 6.40 | 141110 |
| TGO | TGO 2514 | 30.00 | 38.00 | 6.40 | 149118 |
| TGO | TGO 2515 | 32.00 | 40.00 | 6.40 | 157125 |
| TGO | TGO 2516 | 35.00 | 43.00 | 6.40 | 169137 |
| TGO | TGO 2516/1 | 35.00 | 43.00 | 8.50 | 169137/S1 |
| TGO | TGO 2517 | 36.00 | 44.00 | 6.40 | 173141 |
| TGO | TGO 2518 | 40.00 | 48.00 | 6.40 | 188157 |
| TGO | TGO 2519 | 42.00 | 50.00 | 6.40 | 196165 |
| TGO | TGO 2519/1 | 45.00 | 53.00 | 8.50 | 208177 |
| TGO | TGO 2520 | 45.00 | 55.00 | 8.00 | 216177 |
| TGO | TGO 2521 | 50.00 | 60.00 | 8.00 | 236196 |
| TGO | TGO 2521/1 | 50.00 | 62.00 | 9.60 | 244196 |
Table 1 · page 425 rows · columns d, D, H
| Product family | Part number | d | D | H | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| TGO | TGO 2521/2 | 55.00 | 63.00 | 8.50 | 248216 |
| TGO | TGO 2522 | 55.00 | 65.00 | 8.00 | 255216 |
| TGO | TGO 2522/1 | 55.00 | 65.00 | 13.50 | 255216/S1 |
| TGO | TGO 2523 | 56.00 | 66.00 | 8.00 | 250220 |
| TGO | TGO 2524 | 60.00 | 70.00 | 8.00 | 275236 |
| TGO | TGO 2525 | 63.00 | 75.00 | 9.60 | 295248 |
| TGO | TGO 2525/1 | 65.00 | 73.00 | 8.50 | 287255 |
| TGO | TGO 2526 | 65.00 | 77.00 | 9.60 | 303255 |
| TGO | TGO 2527 | 70.00 | 82.00 | 9.60 | 322275 |
| TGO | TGO 2528 | 75.00 | 87.00 | 9.60 | 342295 |
| TGO | TGO 2529 | 80.00 | 92.00 | 9.60 | 362314 |
| TGO | TGO 2530 | 85.00 | 97.00 | 9.60 | 381334 |
| TGO | TGO 2531 | 90.00 | 102.00 | 9.60 | 401354 |
| TGO | TGO 2531/1 | 100.00 | 108.00 | 12.50 | 425393 |
| TGO | TGO 2532 | 100.00 | 115.00 | 12.00 | 452393 |
| TGO | TGO 2532/1 | 105.00 | 113.00 | 6.50 | 444413 |
| TGO | TGO 2533 | 110.00 | 125.00 | 12.00 | 492433 |
| TGO | TGO 2534 | 115.00 | 130.00 | 12.00 | 511452 |
| TGO | TGO 2535 | 125.00 | 140.00 | 12.00 | 551492 |
| TGO | TGO 2535/1 | 130.00 | 145.00 | 11.50 | 570511 |
| TGO | TGO 2536 | 140.00 | 160.00 | 16.00 | 629551 |
| TGO | TGO 2537 | 150.00 | 170.00 | 16.00 | 669590 |
| TGO | TGO 2538 | 160.00 | 180.00 | 16.00 | 708629 |
| TGO | TGO 2539 | 180.00 | 200.00 | 16.00 | 787708 |
| TGO | TGO 2540 | 200.00 | 220.00 | 16.00 | 866787 |
