
GuarnitecHydraulicPiston Seal
TDE
TDE
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 4
- Tables
- 2
- Rows
- 53
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about TDE: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the TDE datasheet. All sizes in mm.
53 rows
Table 1 · page 324 rows · columns D, d, H, S, M, F
| Product family | Part number | D | d | H | S | M | F | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDE | TDE 1000 | 25.00 | 12.00 | 12.40 | 6.35 | 21.45 | 24.00 | 098047 |
| TDE | TDE 1004 | 45.00 | 29.00 | 18.40 | 6.35 | 40.40 | 43.70 | 177114 |
| TDE | TDE 1004/1 | 50.00 | 30.00 | 25.40 | 6.35 | 44.30 | 48.30 | 196118 |
| TDE | TDE 1005 | 50.00 | 34.00 | 18.40 | 6.35 | 45.40 | 48.70 | 196133 |
| TDE | TDE 10060 | 0.8 | 216153 | 55.00 | 39.00 | 18.40 | 6.35 | .4 |
| TDE | TDE 1007 | 60.00 | 44.00 | 18.50 | 6.35 | 55.40 | 58.70 | 236173/1 |
| TDE | TDE 1007/1 | 60.00 | 44.00 | 20.00 | 6.35 | 55.40 | 58.70 | 236173/2 |
| TDE | TDE 1008 | 63.00 | 47.00 | 19.40 | 6.35 | 58.40 | 61.65 | 248185 |
| TDE | TDE 1009 | 65.00 | 50.00 | 18.40 | 6.35 | 60.40 | 63.70 | 255196 |
| TDE | TDE 1010 | 70.00 | 50.00 | 22.40 | 6.35 | 64.20 | 68.30 | 275196 |
| TDE | TDE 1011 | 75.00 | 55.00 | 22.40 | 6.35 | 691 | 260 | 295216 |
| TDE | TDE 1012 | 75.00 | 56.00 | 24.40 | 6.35 | 69.20 | 73.30 | 295220 |
| TDE | TDE 1012/1 | 76.20 | 57.15 | 22.40 | 6.35 | 70.50 | 74.50 | 300225 |
| TDE | TDE 1013 | 80.00 | 60.00 | 22.40 | 6.35 | 74.20 | 78.30 | 314236 |
| TDE | TDE 1014 | 83.00 | 63.00 | 22.40 | 6.35 | 76.16 | 81.30 | 326248 |
| TDE | TDE 1015 | 85.00 | 65.00 | 22.40 | 6.35 | 79.20 | 83.35 | 334255 |
| TDE | TDE 1016 | 90.00 | 70.00 | 22.40 | 6.35 | 84.15 | 88.30 | 354275 |
| TDE | TDE 1016/1 | 90.00 | 70.00 | 25.40 | 6.35 | 84.15 | 88.30 | 354275/1 |
| TDE | TDE 1017 | 95.00 | 75.00 | 22.40 | 6.35 | 89.15 | 93.30 | 374295 |
| TDE | TDE 1018 | 100.00 | 75.00 | 22.40 | 6.35 | 93.15 | 98.05 | 393295 |
| TDE | TDE 1019 | 100.00 | 80.00 | 25.40 | 6.35 | 94.15 | 98.31 | 393314 |
| TDE | TDE 1019/1 | 101.60 | 82.55 | 24.21 | 6.35 | 95.78 | 99.90 | 400325 |
| TDE | TDE 1020 | 105.00 | 80.00 | 22.40 | 6.35 | 98.10 | 103.00 | 413314 |
| TDE | TDE 1021 | 110.00 | 85.00 | 22.40 | 6.35 | 103.10 | 108.00 | 433334/1 |
Table 1 · page 429 rows · columns D, d, H, S, M, F
| Product family | Part number | D | d | H | S | M | F | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDE | TDE 1022 | 110.00 | 85.00 | 25.40 | 6.35 | 103.10 | 108.00 | 433334 |
| TDE | TDE 1023 | 110.00 | 90.00 | 25.40 | 6.35 | 104.15 | 108.30 | 433354 |
| TDE | TDE 1023/1 | 114.30 | 88.90 | 32.15 | 6.35 | 107.42 | 113.00 | 450350 |
| TDE | TDE 1024 | 115.00 | 90.00 | 22.40 | 6.35 | 108.10 | 113.00 | 452354 |
| TDE | TDE 1025 | 120.00 | 95.00 | 22.40 | 6.35 | 113.10 | 118.00 | 472374 |
| TDE | TDE 1026 | 120.00 | 100.00 | 25.40 | 6.35 | 114.10 | 118.30 | 472393 |
| TDE | TDE 1027 | 125.00 | 100.00 | 25.40 | 6.35 | 118.10 | 123.00 | 492393 |
| TDE | TDE 1028 | 125.00 | 100.00 | 32.40 | 6.35 | 118.10 | 123.00 | 492393/1 |
| TDE | TDE 1029 | 125.00 | 105.00 | 25.40 | 6.35 | 119.15 | 123.00 | 492413 |
| TDE | TDE 1029/1 | 127.00 | 101.60 | 32.15 | 6.35 | 120.09 | 124.98 | 500400 |
| TDE | TDE 1030 | 130.00 | 105.00 | 25.40 | 6.35 | 123.10 | 128.00 | 511413 |
| TDE | TDE 1031 | 135.00 | 110.00 | 25.40 | 6.35 | 128.10 | 133.00 | 531433 |
| TDE | TDE 1032 | 140.00 | 115.00 | 25.40 | 6.35 | 133.00 | 138.00 | 551452 |
| TDE | TDE 1033 | 140.00 | 120.00 | 25.40 | 6.35 | 134.10 | 138.30 | 551472 |
| TDE | TDE 1034 | 145.00 | 120.00 | 25.40 | 6.35 | 138.30 | 142.95 | 570472 |
| TDE | TDE 1035 | 150.00 | 120.00 | 38.40 | 6.35 | 143.00 | 148.00 | 590472 |
| TDE | TDE 1036 | 150.00 | 125.00 | 25.40 | 6.35 | 143.00 | 148.00 | 590492 |
| TDE | TDE 1037 | 155.00 | 130.00 | 25.40 | 6.35 | 148.00 | 153.00 | 610511 |
| TDE | TDE 1038 | 160.00 | 130.00 | 25.40 | 6.35 | 153.00 | 157.90 | 629511 |
| TDE | TDE 1038/1 | 162.00 | 130.00 | 25.40 | 6.35 | 155.00 | 159.00 | 638511 |
| TDE | TDE 1039 | 170.00 | 140.00 | 25.40 | 6.35 | 162.95 | 167.87 | 669551 |
| TDE | TDE 1039/1 | 177.80 | 152.40 | 32.15 | 6.35 | 170.80 | 175.75 | 700600 |
| TDE | TDE 1040 | 180.00 | 160.00 | 31.40 | 6.35 | 172.95 | 177.87 | 708629 |
| TDE | TDE 1041 | 180.00 | 150.00 | 35.40 | 6.35 | 172.95 | 177.87 | 708590 |
| TDE | TDE 1042 | 190.00 | 160.00 | 35.40 | 6.35 | 482.93 | 187.87 | 748629 |
| TDE | TDE 1043 | 200.00 | 170.00 | 35.40 | 6.35 | 192.96 | 197.84 | 787669 |
| TDE | TDE 1044 | 210.00 | 180.00 | 32.40 | 6.35 | 202.72 | 207.87 | 826708 |
| TDE | TDE 1045 | 220.00 | 190.00 | 35.40 | 6.35 | 212.70 | 217.90 | 866748 |
| TDE | TDE 1046 | 250.00 | 220.00 | 35.40 | 6.35 | 242.90 | 247.86 | 984866 |
