
SakagamiHydraulicPacking
RNY
RNY
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
Genuine Sakagami profile — supplied by Sealparts Ltd, the official UK and international distributor.
- Pages
- 1
- Tables
- 1
- Rows
- 40
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about RNY: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the RNY datasheet. All sizes in mm.
40 rows
Table 1 · page 140 rows · columns d, D, H, GA, GB, d1, L
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | H | GA | GB | d1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNY- | RNY-16 | 16 | 16 | 24 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 16.4 | 2.5 |
| RNY- | RNY-18 | 18 | 18 | 26 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 18.4 | 2.5 |
| RNY- | RNY-20 | 20 | 20 | 28 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 20.4 | 2.5 |
| RNY- | RNY-22 | 22 | 22 | 30 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 22.4 | 2.5 |
| RNY- | RNY-22.4 | 22.4 | 22.4 | 30 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 22.8 | 2.5 |
| RNY- | RNY-25 | 25 | 25 | 33 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 25.4 | 2.5 |
| RNY- | RNY-28 | 28 | 28 | 35.5 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 28.4 | 2.5 |
| RNY- | RNY-30 | 30 | 30 | 40 | 6.2 | 7 | 8.5 | 30.5 | 3 |
| RNY- | RNY-31.5 | 31.5 | 31.5 | 41.5 | 6.2 | 7 | 8.5 | 32 | 3 |
| RNY- | RNY-32 | 32 | 32 | 42 | 6.2 | 7 | 8.5 | 32.5 | 3 |
| RNY- | RNY-35 | 35 | 35 | 45 | 6.2 | 7 | 8.5 | 35.5 | 3 |
| RNY- | RNY-35.5 | 35.5 | 35.5 | 45 | 6.2 | 7 | 8.5 | 36 | 3 |
| RNY- | RNY-36 | 36 | 36 | 46 | 6.2 | 7 | 8.5 | 36.5 | 3 |
| RNY- | RNY-40 | 40 | 40 | 50 | 6.2 | 7 | 8.5 | 40.5 | 3 |
| RNY- | RNY-45 | 45 | 45 | 55 | 6.2 | 7 | 8.5 | 45.5 | 3 |
| RNY- | RNY-45 | 45 | 45 | 56 | 7.2 | 8 | 9.5 | 45.5 | 3 |
| RNY- | RNY-50 | 50 | 50 | 60 | 6.2 | 7 | 8.5 | 50.5 | 3 |
| RNY- | RNY-55 | 55 | 55 | 65 | 6.2 | 7 | 8.5 | 55.6 | 3 |
| RNY- | RNY-56 | 56 | 56 | 66 | 6.2 | 7 | 8.5 | 56.6 | 3 |
| RNY- | RNY-60 | 60 | 60 | 70 | 6.2 | 7 | 8.5 | 60.6 | 3 |
| RNY- | RNY-60 | 60 | 60 | 71 | 7.2 | 8 | 9.5 | 60.6 | 3 |
| RNY- | RNY-63 | 63 | 63 | 73 | 6.2 | 7 | 8.5 | 63.6 | 3 |
| RNY- | RNY-65 | 65 | 65 | 75 | 6.2 | 7 | 8.5 | 65.6 | 3 |
| RNY- | RNY-65 | 65 | 65 | 78 | 8.2 | 9 | 11 | 65.6 | 3.5 |
| RNY- | RNY-70 | 70 | 70 | 80 | 6.2 | 7 | 8.5 | 70.6 | 3.5 |
| RNY- | RNY-70 | 70 | 70 | 85 | 9.2 | 10 | 12 | 70.6 | 3.5 |
| RNY- | RNY-71 | 71 | 71 | 80 | 6.2 | 7 | 8.5 | 71.6 | 3.5 |
| RNY- | RNY-75 | 75 | 75 | 85 | 6.2 | 7 | 8.5 | 75.6 | 3.5 |
| RNY- | RNY-75 | 75 | 75 | 90 | 9.2 | 10 | 12 | 75.6 | 3.5 |
| RNY- | RNY-80 | 80 | 80 | 90 | 6.2 | 7 | 8.5 | 80.6 | 3.5 |
| RNY- | RNY-80 | 80 | 80 | 95 | 9.2 | 10 | 12 | 80.6 | 4 |
| RNY- | RNY-85 | 85 | 85 | 100 | 9.2 | 10 | 12 | 85.6 | 4 |
| RNY- | RNY-90 | 90 | 90 | 105 | 9.2 | 10 | 12 | 90.6 | 4 |
| RNY- | RNY-100 | 100 | 100 | 115 | 9.2 | 10 | 12 | 100.6 | 4 |
| RNY- | RNY-110 | 110 | 110 | 125 | 9.2 | 10 | 12 | 110.6 | 4 |
| RNY- | RNY-112 | 112 | 112 | 125 | 8.7 | 10 | 12 | 112.6 | 4 |
| RNY- | RNY-125 | 125 | 125 | 140 | 9.2 | 10 | 12 | 125.6 | 4 |
| RNY- | RNY-140 | 140 | 140 | 155 | 9.2 | 10 | 12 | 140.6 | 4 |
| RNY- | RNY-160 | 160 | 160 | 175 | 9.2 | 10 | 12 | 160.6 | 4 |
| RNY- | RNY-180 | 180 | 180 | 200 | 12.2 | 13 | 15.5 | 180.7 | 5.5 |
