
SakagamiHydraulicPacking
RGY
RGY
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
Genuine Sakagami profile — supplied by Sealparts Ltd, the official UK and international distributor.
- Pages
- 1
- Tables
- 1
- Rows
- 27
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about RGY: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the RGY datasheet. All sizes in mm.
27 rows
Table 1 · page 127 rows · columns D, d, H, GA, GB, D1, L
| Product family | Part number | Nominal size | D | d | H | GA | GB | D1 | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGY- | RGY-40 | 40 | 40 | 30 | 6.2 | 7 | 8.5 | 39 | 3.5 |
| RGY- | RGY-45 | 45 | 45 | 35 | 6.2 | 7 | 8.5 | 44 | 3.5 |
| RGY- | RGY-50 | 50 | 50 | 40 | 6.2 | 7 | 8.5 | 49 | 3.5 |
| RGY- | RGY-55 | 55 | 55 | 45 | 6.2 | 7 | 8.5 | 54 | 3.5 |
| RGY- | RGY-60 | 60 | 60 | 50 | 6.2 | 7 | 8.5 | 59 | 3.5 |
| RGY- | RGY-63 | 63 | 63 | 53 | 6.2 | 7 | 8.5 | 62 | 3.5 |
| RGY- | RGY-65 | 65 | 65 | 55 | 6.2 | 7 | 8.5 | 64 | 3.5 |
| RGY- | RGY-70 | 70 | 70 | 60 | 6.2 | 7 | 8.5 | 69 | 3.5 |
| RGY- | RGY-70 | 70 | 70 | 57 | 8.2 | 9 | 11 | 69 | 4 |
| RGY- | RGY-75 | 75 | 75 | 65 | 6.2 | 7 | 8.5 | 74 | 4 |
| RGY- | RGY-75 | 75 | 75 | 62 | 8.2 | 9 | 11 | 74 | 4 |
| RGY- | RGY-80 | 80 | 80 | 70 | 6.2 | 7 | 8.5 | 79 | 4 |
| RGY- | RGY-80 | 80 | 80 | 71 | 6.2 | 7 | 8.5 | 79 | 4 |
| RGY- | RGY-80 | 80 | 80 | 65 | 9.2 | 10 | 12 | 79 | 4 |
| RGY- | RGY-90 | 90 | 90 | 80 | 6.2 | 7 | 8.5 | 89 | 4 |
| RGY- | RGY-90 | 90 | 90 | 75 | 9.2 | 10 | 12 | 88 | 4 |
| RGY- | RGY-100 | 100 | 100 | 85 | 9.2 | 10 | 12 | 98 | 4 |
| RGY- | RGY-110 | 110 | 110 | 95 | 9.2 | 10 | 12 | 108 | 4 |
| RGY- | RGY-120 | 120 | 120 | 106 | 8.7 | 9.5 | 11.5 | 118 | 4 |
| RGY- | RGY-125 | 125 | 125 | 112 | 8.7 | 9.5 | 11.5 | 123 | 4 |
| RGY- | RGY-140 | 140 | 140 | 125 | 9.2 | 10 | 12 | 138 | 4 |
| RGY- | RGY-150 | 150 | 150 | 136 | 8.7 | 9.5 | 11.5 | 148 | 4 |
| RGY- | RGY-160 | 160 | 160 | 145 | 9.2 | 10 | 12 | 158 | 4 |
| RGY- | RGY-180 | 180 | 180 | 165 | 9.2 | 10 | 12 | 178 | 4 |
| RGY- | RGY-200 | 200 | 200 | 180 | 12.2 | 13 | 15.5 | 198 | 5.5 |
| RGY- | RGY-224 | 224 | 224 | 204 | 12.2 | 13 | 15.5 | 222 | 5.5 |
| RGY- | RGY-250 | 250 | 250 | 230 | 12.2 | 13 | 15.5 | 248 | 5.5 |
