
SakagamiHydraulicPacking
NMY
NMY
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
Genuine Sakagami profile — supplied by Sealparts Ltd, the official UK and international distributor.
- Pages
- 1
- Tables
- 1
- Rows
- 17
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about NMY: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the NMY datasheet. All sizes in mm.
17 rows
Table 1 · page 117 rows · columns d, D, H, GA, GB, d1, L, T2P, T3P
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | H | GA | GB | d1 | L | T2P | T3P | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMY- | NMY-3 | 3 | 3 | 6 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 1.5 | T2P-3 | T3P-3 | RN906 |
| NMY- | NMY-4 | 4 | 4 | 7 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 4.2 | 1.5 | T2P-4 | T3P-4 | RN906 |
| NMY- | NMY-5 | 5 | 5 | 8 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 5.2 | 1.5 | T2P-5 | T3P-5 | RN906 |
| NMY- | NMY-6 | 6 | 6 | 9 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 6.2 | 1.5 | T2P-6 | T3P-6 | RN906 |
| NMY- | NMY-7 | 7 | 7 | 10 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 7.2 | 1.5 | T2P-7 | T3P-7 | RN906 |
| NMY- | NMY-8 | 8 | 8 | 11 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 8.2 | 1.5 | T2P-8 | T3P-8 | RN906 |
| NMY- | NMY-9 | 9 | 9 | 12 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 9.2 | 1.5 | T2P-9 | T3P-9 | RN906 |
| NMY- | NMY-10 | 10 | 10 | 13 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 10.2 | 1.5 | T2P-10 | T3P-10 | RN906 |
| NMY- | NMY-10A | 10A | 10 | 14 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 10.3 | 1.5 | T2P-10A | T3P-10A | RN906 |
| NMY- | NMY-12 | 12 | 12 | 16 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 12.3 | 1.5 | T2P-12 | T3P-12 | RN906 |
| NMY- | NMY-14 | 14 | 14 | 18 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 14.3 | 1.5 | T2P-14 | T3P-14 | RN906 |
| NMY- | NMY-15 | 15 | 15 | 19 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 15.3 | 1.5 | T2P-15 | T3P-15 | RN906 |
| NMY- | NMY-16 | 16 | 16 | 20 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 16.3 | 1.5 | T2P-16 | T3P-16 | RN906 |
| NMY- | NMY-18 | 18 | 18 | 22 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 18.3 | 1.5 | T2P-18 | T3P-18 | RN906 |
| NMY- | NMY-20 | 20 | 20 | 24 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 20.3 | 1.5 | T2P-20 | T3P-20 | RN906 |
| NMY- | NMY-25 | 25 | 25 | 31 | 4.2 | 4.7 | 6 | 25.3 | 3 | T2P-25 | T3P-25 | RN906 |
| NMY- | NMY-30 | 30 | 30 | 36 | 4.2 | 4.7 | 6 | 30.3 | 3 | T2P-30 | T3P-30 | RN906 |
