
GuarnitecHydraulicPiston Seal
PDH/PDP
PDH / PDP
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 4
- Tables
- 2
- Rows
- 54
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about PDH/PDP: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the PDH/PDP datasheet. All sizes in mm.
54 rows
Table 1 · page 315 rows · columns D, d, H, S, F
| Product family | Part number | D | d | H | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP/PDH | PDP/PDH 101 | 40.00 | 30.00 | 8.00 | 5.00 | 39.30 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 102 | 50.00 | 36.00 | 9.00 | 5.00 | 49.30 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 103 | 50.00 | 40.00 | 8.00 | 5.00 | 49.30 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 104 | 55.00 | 41.00 | 9.00 | 5.00 | 54.30 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 105 | 60.00 | 46.00 | 9.00 | 5.00 | 59.30 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 106 | 60.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 59.30 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 107 | 63.00 | 48.00 | 11.00 | 5.00 | 62.30 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 108 | 63.00 | 53.00 | 8.00 | 5.00 | 62.30 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 109 | 65.00 | 50.00 | 11.00 | 5.00 | 64.30 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 110 | 70.00 | 55.00 | 11.00 | 5.00 | 69.30 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 111 | 70.00 | 60.00 | 8.00 | 5.00 | 69.30 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 112 | 75.00 | 60.00 | 11.00 | 5.00 | 74.30 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 113 | 80.00 | 65.00 | 11.00 | 5.00 | 79.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 114 | 80.00 | 65.00 | 12.50 | 5.00 | 79.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 115 | 85.00 | 70.00 | 11.00 | 5.00 | 84.00 |
Table 1 · page 439 rows · columns D, d, H, S, F
| Product family | Part number | D | d | H | S | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP/PDH | PDP/PDH 116 | 90.00 | 75.00 | 11.00 | 5.00 | 89.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 117 | 90.00 | 75.00 | 12.50 | 5.00 | 89.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 118 | 95.00 | 80.00 | 11.00 | 5.00 | 94.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 119 | 100.00 | 85.00 | 12.50 | 5.00 | 99.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 119/1 | 105.00 | 90.00 | 12.50 | 5.00 | 104.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 120 | 110.00 | 95.00 | 12.50 | 5.00 | 109.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 121 | 115.00 | 100.00 | 12.50 | 5.00 | 114.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 122 | 120.00 | 105.00 | 12.50 | 5.00 | 119.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 123 | 125.00 | 102.00 | 16.00 | 6.50 | 124.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 124 | 125.00 | 110.00 | 12.50 | 6.50 | 124.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 125 | 130.00 | 107.00 | 16.00 | 6.50 | 129.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 126 | 130.00 | 115.00 | 12.50 | 6.50 | 129.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 127 | 135.00 | 112.00 | 16.00 | 6.50 | 134.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 128 | 140.00 | 117.00 | 16.00 | 6.50 | 139.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 129 | 140.00 | 125.00 | 12.50 | 6.50 | 139.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 130 | 145.00 | 122.00 | 16.00 | 6.50 | 144.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 131 | 150.00 | 127.00 | 16.00 | 6.50 | 149.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 131/1 | 150.00 | 135.00 | 12.50 | 6.50 | 149.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 132 | 160.00 | 137.00 | 16.00 | 6.50 | 159.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 133 | 160.00 | 145.00 | 12.50 | 6.50 | 159.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 134 | 165.00 | 142.00 | 16.00 | 6.50 | 164.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 134/1 | 170.00 | 147.00 | 16.00 | 6.50 | 169.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 134/2 | 170.00 | 155.00 | 12.50 | 6.50 | 169.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 135 | 180.00 | 157.00 | 16.00 | 6.50 | 179.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 136 | 180.00 | 165.00 | 12.50 | 6.50 | 179.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 136/1 | 190.00 | 167.00 | 16.00 | 6.50 | 189.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 137 | 190.00 | 175.00 | 12.50 | 6.50 | 189.00 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 137/1 | 200.00 | 177.00 | 16.00 | 6.50 | 198.80 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 138 | 200.00 | 180.00 | 16.00 | 6.50 | 198.80 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 138/1 | 220.00 | 200.00 | 16.00 | 8.00 | 218.80 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 138/2 | 225.00 | 202.00 | 16.00 | 8.00 | 223.80 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 139 | 230.00 | 210.00 | 16.00 | 8.00 | 228.80 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 140 | 250.00 | 230.00 | 16.00 | 8.00 | 248.80 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 141 | 260.00 | 240.00 | 16.00 | 8.00 | 258.80 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 142 | 280.00 | 260.00 | 16.00 | 8.00 | 278.80 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 143 | 290.00 | 270.00 | 16.00 | 8.00 | 288.80 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 144 | 300.00 | 280.00 | 16.00 | 8.00 | 298.80 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 145 | 320.00 | 295.00 | 20.00 | 8.00 | 318.80 |
| PDP/PDH | PDP/PDH 146 | 400.00 | 375.00 | 20.00 | 8.00 | 398.80 |
