
GuarnitecAccessoryWiper
GPA
GPA
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 4
- Tables
- 2
- Rows
- 45
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about GPA: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the GPA datasheet. All sizes in mm.
45 rows
Table 1 · page 327 rows · columns d, D, h, L, H
| Product family | Part number | d | D | h | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA | GPA 1500 | 10.00 | 19.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1501 | 16.00 | 22.00 | 4.00 | — | — |
| GPA | GPA 1502 | 20.00 | 30.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1503 | 25.00 | 35.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1504 | 28.00 | 38.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1505 | 30.00 | 40.00 | 5.50 | — | — |
| GPA | GPA 1506 | 30.00 | 40.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1507 | 32.00 | 42.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1508 | 32.00 | 45.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1509 | 35.00 | 45.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1510 | 36.00 | 45.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1511 | 36.00 | 46.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1512 | 38.10 | 50.80 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1513 | 40.00 | 50.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1514 | 40.00 | 50.00 | 5.50 | — | — |
| GPA | GPA 1515 | 45.00 | 55.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1516 | 45.00 | 60.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1517 | 50.00 | 60.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1518 | 50.00 | 65.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1519 | 50.80 | 63.50 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1520 | 55.00 | 65.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1521 | 55.00 | 70.00 | 7.00 | 7.50 | 1.00 |
| GPA | GPA 1522 | 56.00 | 66.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1523 | 57.15 | 70.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1524 | 60.00 | 70.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1525 | 63.00 | 73.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1526 | 63.00 | 75.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
Table 1 · page 418 rows · columns d, D, h, L, H
| Product family | Part number | d | D | h | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA | GPA 1527 | 63.00 | 78.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1528 | 63.50 | 76.20 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1529 | 65.00 | 75.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1530 | 70.00 | 80.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1531 | 75.00 | 83.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1532 | 75.00 | 85.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1533 | 80.00 | 90.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1534 | 85.00 | 95.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1535 | 90.00 | 100.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1536 | 95.00 | 105.00 | 10.00 | — | — |
| GPA | GPA 1537 | 100.00 | 110.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1538 | 105.00 | 115.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1539 | 110.00 | 120.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1539/1 | 115.00 | 125.00 | 7.00 | 7.50 | 1.00 |
| GPA | GPA 1540 | 120.00 | 130.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 |
| GPA | GPA 1541 | 125.00 | 140.00 | 9.00 | 9.50 | 12.00 |
| GPA | GPA 1542 | 140.00 | 155.00 | 9.00 | 9.50 | 12.00 |
| GPA | GPA 1543 | 180.00 | 195.00 | 9.00 | 9.50 | 12.00 |
