
GuarnitecAccessoryWiper
GHW
GHW
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 4
- Tables
- 2
- Rows
- 41
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about GHW: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the GHW datasheet. All sizes in mm.
41 rows
Table 1 · page 327 rows · columns d, D, H, M
| Product family | Part number | d | D | H | M | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHW | GHW 10 | 10.00 | 16.60 | 3.60 | 11.30 | 039063 |
| GHW | GHW 10/1 | 10.00 | 16.60 | 5.30 | 11.30 | 039063/1 |
| GHW | GHW 12 | 12.00 | 18.60 | 3.80 | 15.00 | 047070 |
| GHW | GHW 14 | 14.00 | 20.60 | 3.80 | 17.00 | 055078 |
| GHW | GHW 18 | 18.00 | 24.60 | 3.80 | 21.00 | 070094 |
| GHW | GHW 20 | 20.00 | 28.60 | 5.30 | 23.00 | 078110 |
| GHW | GHW 20/1 | 20.00 | 26.60 | 3.80 | 23.00 | 078102 |
| GHW | GHW 22 | 22.00 | 30.60 | 5.30 | 25.00 | 086118 |
| GHW | GHW 24 | 24.00 | 32.60 | 5.30 | 27.00 | 094125 |
| GHW | GHW 25 | 25.00 | 33.60 | 5.30 | 28.00 | 098129 |
| GHW | GHW 28 | 28.00 | 36.60 | 5.30 | 31.00 | 110141 |
| GHW | GHW 30 | 30.00 | 38.60 | 5.30 | 33.00 | 118149 |
| GHW | GHW 32 | 32.00 | 40.60 | 5.30 | 35.00 | 125157 |
| GHW | GHW 35 | 35.00 | 43.60 | 5.30 | 38.00 | 137169 |
| GHW | GHW 36 | 36.00 | 44.60 | 5.30 | 39.00 | 141173 |
| GHW | GHW 40 | 40.00 | 48.60 | 5.30 | 43.00 | 157188 |
| GHW | GHW 42 | 42.00 | 50.00 | 5.30 | 45.00 | 165196 |
| GHW | GHW 45 | 45.00 | 53.60 | 5.30 | 48.00 | 177208 |
| GHW | GHW 50 | 50.00 | 58.60 | 5.30 | 53.00 | 196228 |
| GHW | GHW 55 | 55.00 | 63.60 | 5.30 | 58.00 | 216248 |
| GHW | GHW 56 | 56.00 | 64.60 | 5.30 | 59.00 | 220251 |
| GHW | GHW 60 | 60.00 | 68.60 | 5.30 | 63.00 | 236267 |
| GHW | GHW 60/1 | 60.00 | 70.60 | 5.30 | 65.00 | 236275 |
| GHW | GHW 63 | 63.00 | 71.60 | 5.30 | 66.00 | 248279 |
| GHW | GHW 63/1 | 63.00 | 73.60 | 5.30 | 66.00 | 248279/1 |
| GHW | GHW 65 | 65.00 | 73.60 | 5.30 | 68.00 | 255287 |
| GHW | GHW 70 | 70.00 | 78.60 | 5.30 | 73.00 | 275307 |
Table 1 · page 414 rows · columns d, D, H, M
| Product family | Part number | d | D | H | M | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHW | GHW 75 | 75.00 | 83.60 | 5.30 | 78.00 | 295326 |
| GHW | GHW 80 | 80.00 | 88.60 | 5.30 | 83.00 | 314346 |
| GHW | GHW 80/1 | 80.00 | 92.20 | 7.10 | 86.00 | 314362 |
| GHW | GHW 85 | 85.00 | 97.20 | 7.10 | 91.00 | 334381 |
| GHW | GHW 90 | 90.00 | 102.20 | 7.10 | 96.00 | 354401 |
| GHW | GHW 90/1 | 90.00 | 100.20 | 5.30 | 95.00 | 354393 |
| GHW | GHW 100 | 100.00 | 112.20 | 7.10 | 106.00 | 393440 |
| GHW | GHW 100/1 | 100.00 | 110.00 | 6.00 | 104.00 | 393433 |
| GHW | GHW 110 | 110.00 | 122.20 | 7.10 | 116.00 | 433480 |
| GHW | GHW 115 | 115.00 | 127.20 | 7.10 | 121.00 | 452500 |
| GHW | GHW 120 | 120.00 | 132.20 | 7.10 | 126.00 | 472519 |
| GHW | GHW 130 | 130.00 | 142.20 | 7.10 | 136.00 | 511559 |
| GHW | GHW 132 | 132.00 | 144.20 | 7.10 | 138.00 | 520567 |
| GHW | GHW 135 | 135.00 | 147.20 | 7.10 | 141.00 | 531579 |
