
SakagamiHydraulicPacking
TSNY
ⓉSNY
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
Genuine Sakagami profile — supplied by Sealparts Ltd, the official UK and international distributor.
- Pages
- 1
- Tables
- 1
- Rows
- 37
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about TSNY: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the TSNY datasheet. All sizes in mm.
37 rows
Table 1 · page 137 rows · columns 標準(RN 809), d, D, H, GA, GB, d1(参考), ℓ, 併用バックアップリング(PT 111)
| Product family | Part number | Nominal size | 標準(RN 809) | d | D | H | GA | GB | d1(参考) | ℓ | 併用バックアップリング(PT 111) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSNY- | TSNY-14 | 14 | TSNY-14 | 14 | 22 | 5 | 5.7 | 6.7 | 14.4 | 2.5 | TCS-22x14 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-18 | 18 | TSNY-18 | 18 | 26 | 5 | 5.7 | 6.7 | 18.4 | 2.5 | TCS-26x18 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-20 | 20 | TSNY-20 | 20 | 28 | 5 | 5.7 | 6.7 | 20.4 | 2.5 | TCS-28x20 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-25 | 25 | TSNY-25 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 6.7 | 25.4 | 2.5 | TCS-33x25 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-28 | 28 | TSNY-28 | 28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 6.7 | 28.4 | 2.5 | TCS-35.5x28 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-30 | 30 | TSNY-30 | 30 | 40 | 6 | 7 | 8.5 | 30.5 | 3 | TCS-40x30 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-31.5 | 31.5 | TSNY-31.5 | 31.5 | 41.5 | 6 | 7 | 8.5 | 32 | 3 | TCS-41.5x31.5 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-35 | 35 | TSNY-35 | 35 | 45 | 6 | 7 | 8.5 | 35.5 | 3 | TCS-45x35 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-35.5 | 35.5 | TSNY-35.5 | 35.5 | 45 | 6 | 7 | 8.5 | 36 | 3 | TCS-45x35.5 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-40 | 40 | TSNY-40 | 40 | 50 | 6 | 7 | 8.5 | 40.5 | 3 | TCS-50x40 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-45 | 45 | TSNY-45 | 45 | 55 | 6 | 7 | 8.5 | 45.5 | 3 | TCS-55x45 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-45A | 45 | TSNY-45A | 45 | 56 | 7 | 8 | 9.5 | 45.5 | 3 | TCS-56x45 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-50 | 50 | TSNY-50 | 50 | 60 | 6 | 7 | 8.5 | 50.5 | 3 | TCS-60x50 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-55 | 55 | TSNY-55 | 55 | 65 | 6 | 7 | 8.5 | 55.6 | 3 | TCS-65x55 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-56 | 56 | TSNY-56 | 56 | 66 | 6 | 7 | 8.5 | 56.6 | 3 | TCS-66x56 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-60 | 60 | TSNY-60 | 60 | 70 | 6 | 7 | 8.5 | 60.6 | 3 | TCS-70x60 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-60A | 60 | TSNY-60A | 60 | 71 | 7 | 8 | 9.5 | 60.6 | 3 | TCS-71x60 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-63 | 63 | TSNY-63 | 63 | 73 | 6 | 7 | 8.5 | 63.6 | 3 | TCS-73x63 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-65 | 65 | TSNY-65 | 65 | 75 | 6 | 7 | 8.5 | 65.6 | 3 | TCS-75x65 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-70A | 70 | TSNY-70A | 70 | 85 | 9 | 10 | 12 | 70.6 | 4 | TCS-85x70 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-70C | 70 | TSNY-70C | 70 | 80 | 6 | 7 | 8.5 | 70.6 | 4 | TCS-80x70 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-75 | 75 | TSNY-75 | 75 | 85 | 6 | 7 | 8.5 | 75.6 | 4 | TCS-85x75 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-75A | 75 | TSNY-75A | 75 | 90 | 9 | 10 | 12 | 75.6 | 4 | TCS-90x75 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-80A | 80 | TSNY-80A | 80 | 95 | 9 | 10 | 12 | 80.6 | 4 | TCS-95x80 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-80C | 80 | TSNY-80C | 80 | 90 | 6 | 7 | 8.5 | 80.6 | 4 | TCS-90x80 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-85 | 85 | TSNY-85 | 85 | 100 | 9 | 10 | 12 | 85.6 | 4 | TCS-100x85 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-90 | 90 | TSNY-90 | 90 | 105 | 9 | 10 | 12 | 90.6 | 4 | TCS-105x90 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-95 | 95 | TSNY-95 | 95 | 110 | 9 | 10 | 12 | 95.6 | 4 | TCS-110x95 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-100 | 100 | TSNY-100 | 100 | 115 | 9 | 10 | 12 | 100.6 | 4 | TCS-115x100 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-105 | 105 | TSNY-105 | 105 | 120 | 9 | 10 | 12 | 105.6 | 4 | TBC-120x105 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-110 | 110 | TSNY-110 | 110 | 125 | 9 | 10 | 12 | 110.6 | 4 | TBC-125x110 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-115B | 115 | TSNY-115B | 115 | 130 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 115.6 | 4 | TCS-130x115 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-125 | 125 | TSNY-125 | 125 | 140 | 9 | 10 | 12 | 125.7 | 4 | TCS-140x125 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-140 | 140 | TSNY-140 | 140 | 155 | 9 | 10 | 12 | 140.7 | 4 | TCS-155x140 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-150 | 150 | TSNY-150 | 150 | 165 | 9 | 10 | 12 | 150.7 | 4 | TCS-165x150 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-160 | 160 | TSNY-160 | 160 | 175 | 9 | 10 | 12 | 160.7 | 4 | TCS-175x160 | RN 809 |
| TSNY- | TSNY-180 | 180 | TSNY-180 | 180 | 200 | 12 | 13 | 15.5 | 180.7 | 5.5 | TCS-200x180 | RN 809 |
