
SakagamiHydraulicSeal
STS
STSTS
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
Genuine Sakagami profile — supplied by Sealparts Ltd, the official UK and international distributor.
- Pages
- 1
- Tables
- 1
- Rows
- 19
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about STS: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the STS datasheet. All sizes in mm.
19 rows
Table 1 · page 119 rows · columns 標準(PT 111), D, d, H, G, D1, dW, D2, GW, E, L
| Product family | Part number | Nominal size | 標準(PT 111) | D | d | H | G | D1 | dW | D2 | GW | E | L | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS- | STS-20 | 20 | STS-20 | 20 | 15 | 1.7 | 2 | 19.5 | 17 | 19 | 3 | 3 | 2 | PT 111 |
| STS- | STS-25 | 25 | STS-25 | 25 | 20 | 1.7 | 2 | 24.5 | 22 | 24 | 3 | 3 | 2 | PT 111 |
| STS- | STS-30 | 30 | STS-30 | 30 | 24 | 2.2 | 2.5 | 29.5 | 27 | 29 | 4 | 4 | 2 | PT 111 |
| STS- | STS-32 | 32 | STS-32 | 32 | 26 | 2.2 | 2.5 | 31.5 | 29 | 31 | 4 | 4 | 2 | PT 111 |
| STS- | STS-35 | 35 | STS-35 | 35 | 29 | 2.2 | 2.5 | 34.5 | 32 | 34 | 4 | 4 | 2 | PT 111 |
| STS- | STS-40 | 40 | STS-40 | 40 | 33.5 | 2.2 | 2.5 | 39.5 | 36 | 39 | 5 | 4 | 2 | PT 111 |
| STS- | STS-45 | 45 | STS-45 | 45 | 38.5 | 2.2 | 2.5 | 44.5 | 41 | 44 | 5 | 4 | 2 | PT 111 |
| STS- | STS-50 | 50 | STS-50 | 50 | 43.5 | 2.2 | 2.5 | 49.5 | 46 | 49 | 5 | 4 | 2 | PT 111 |
| STS- | STS-55 | 55 | STS-55 | 55 | 45.5 | 3.3 | 3.6 | 54.5 | 51 | 54 | 5 | 6 | 3 | PT 111 |
| STS- | STS-60 | 60 | STS-60 | 60 | 50.5 | 3.3 | 3.6 | 59.5 | 56 | 59 | 6 | 6 | 3 | PT 111 |
| STS- | STS-63 | 63 | STS-63 | 63 | 53.5 | 3.3 | 3.6 | 62.5 | 59 | 62 | 6 | 6 | 3 | PT 111 |
| STS- | STS-65 | 65 | STS-65 | 65 | 55.5 | 3.3 | 3.6 | 64.5 | 61 | 64 | 6 | 6 | 3 | PT 111 |
| STS- | STS-70 | 70 | STS-70 | 70 | 60.5 | 3.3 | 3.6 | 69.5 | 66 | 69 | 6 | 6 | 3 | PT 111 |
| STS- | STS-75 | 75 | STS-75 | 75 | 65.5 | 3.3 | 3.6 | 74.5 | 71 | 74 | 6 | 6 | 3 | PT 111 |
| STS- | STS-80 | 80 | STS-80 | 80 | 70.5 | 3.3 | 3.6 | 79.5 | 76 | 79 | 8 | 6 | 3 | PT 111 |
| STS- | STS-85 | 85 | STS-85 | 85 | 75.5 | 3.3 | 3.6 | 84.5 | 81 | 84 | 8 | 6 | 3 | PT 111 |
| STS- | STS-90 | 90 | STS-90 | 90 | 80.5 | 3.3 | 3.6 | 89.5 | 86 | 89 | 8 | 6 | 3 | PT 111 |
| STS- | STS-95 | 95 | STS-95 | 95 | 85.5 | 3.3 | 3.6 | 94.5 | 91 | 94 | 8 | 6 | 3 | PT 111 |
| STS- | STS-100 | 100 | STS-100 | 100 | 90.5 | 3.3 | 3.6 | 99.5 | 95 | 98 | 10 | 6 | 3 | PT 111 |
