
SakagamiHydraulicSeal
PS
PS
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
Genuine Sakagami profile — supplied by Sealparts Ltd, the official UK and international distributor.
- Pages
- 2
- Tables
- 2
- Rows
- 61
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about PS: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the PS datasheet. All sizes in mm.
61 rows
Table 1 · page 130 rows · columns 標準, 耐熱用, d, D, H, GA, GB, d1, ℓ
| Product family | Part number | Nominal size | 標準 | 耐熱用 | d | D | H | GA | GB | d1 | ℓ | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS- | PS-3 | 3 | PS-3 | — | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-4 | 4 | PS-4 | — | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 3.9 | 4.2 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-5 | 5 | PS-5 | — | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 3.9 | 5.2 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-6 | 6 | PS-6 | — | 6 | 9 | 2 | 2.5 | 3.9 | 6.2 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-7 | 7 | PS-7 | — | 7 | 10 | 2 | 2.5 | 3.9 | 7.2 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-8 | 8 | PS-8 | — | 8 | 11 | 2 | 2.5 | 3.9 | 8.2 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-9 | 9 | PS-9 | — | 9 | 12 | 2 | 2.5 | 3.9 | 9.2 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-10 | 10 | PS-10 | — | 10 | 13 | 2 | 2.5 | 3.9 | 10.2 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-10A | 10A | PS-10A | — | 10 | 14 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 10.3 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-11.2 | 11.2 | PS-11.2 | — | 11.2 | 15.2 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 11.5 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-12 | 12 | PS-12 | — | 12 | 16 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 12.3 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-12.5 | 12.5 | PS-12.5 | — | 12.5 | 16.5 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 12.8 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-14 | 14 | PS-14 | — | 14 | 18 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 14.3 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-15 | 15 | PS-15 | PS-15F | 15 | 19 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 15.3 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-16 | 16 | PS-16 | — | 16 | 20 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 16.3 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-18 | 18 | PS-18 | — | 18 | 22 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 18.3 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-20 | 20 | PS-20 | — | 20 | 24 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 20.3 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-22 | 22 | PS-22 | — | 22 | 26 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 22.3 | 1.5 | RN 906 |
| PS- | PS-22A | 22A | PS-22A | — | 22 | 28 | 4.3 | 4.7 | 6 | 22.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-22.4 | 22.4 | PS-22.4 | — | 22.4 | 28.4 | 4.3 | 4.7 | 6 | 22.7 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-24 | 24 | PS-24 | — | 24 | 30 | 4.3 | 4.7 | 6 | 24.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-25 | 25 | PS-25 | PS-25F | 25 | 31 | 4.3 | 4.7 | 6 | 25.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-26 | 26 | PS-26 | — | 26 | 32 | 4.3 | 4.7 | 6 | 26.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-28 | 28 | PS-28 | PS-28F | 28 | 34 | 4.3 | 4.7 | 6 | 28.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-30 | 30 | PS-30 | — | 30 | 36 | 4.3 | 4.7 | 6 | 30.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-31 | 31 | PS-31 | — | 31 | 37 | 4.3 | 4.7 | 6 | 31.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-31.5 | 31.5 | PS-31.5 | — | 31.5 | 37.5 | 4.3 | 4.7 | 6 | 31.8 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-32 | 32 | PS-32 | PS-32F | 32 | 38 | 4.3 | 4.7 | 6 | 32.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-34 | 34 | PS-34 | — | 34 | 40 | 4.3 | 4.7 | 6 | 34.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-35 | 35 | PS-35 | — | 35 | 41 | 4.3 | 4.7 | 6 | 35.3 | 3 | RN 906 |
Table 1 · page 231 rows · columns 標準, 耐熱用, d, D, H, GA, GB, d1, ℓ
| Product family | Part number | Nominal size | 標準 | 耐熱用 | d | D | H | GA | GB | d1 | ℓ | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS- | PS-35.5 | 35.5 | PS-35.5 | PS-35.5F | 35.5 | 41.5 | 4.3 | 4.7 | 6 | 35.8 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-36 | 36 | PS-36 | — | 36 | 42 | 4.3 | 4.7 | 6 | 36.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-38 | 38 | PS-38 | — | 38 | 44 | 4.3 | 4.7 | 6 | 38.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-40 | 40 | PS-40 | PS-40F | 40 | 46 | 4.3 | 4.7 | 6 | 40.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-41 | 41 | PS-41 | — | 41 | 47 | 4.3 | 4.7 | 6 | 41.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-42 | 42 | PS-42 | — | 42 | 48 | 4.3 | 4.7 | 6 | 42.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-44 | 44 | PS-44 | — | 44 | 50 | 4.3 | 4.7 | 6 | 44.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-45 | 45 | PS-45 | PS-45F | 45 | 51 | 4.3 | 4.7 | 6 | 45.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-46 | 46 | PS-46 | — | 46 | 52 | 4.3 | 4.7 | 6 | 46.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-48 | 48 | PS-48 | — | 48 | 54 | 4.3 | 4.7 | 6 | 48.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-48A | 48A | PS-48A | — | 48 | 58 | 6.9 | 7.5 | 9 | 48.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-50 | 50 | PS-50 | — | 50 | 56 | 4.3 | 4.7 | 6 | 50.3 | 3 | RN 906 |
| PS- | PS-50A | 50A | PS-50A | — | 50 | 60 | 6.9 | 7.5 | 9 | 50.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-52 | 52 | PS-52 | — | 52 | 62 | 6.9 | 7.5 | 9 | 52.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-53 | 53 | PS-53 | — | 53 | 63 | 6.9 | 7.5 | 9 | 53.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-55 | 55 | PS-55 | — | 55 | 65 | 6.9 | 7.5 | 9 | 55.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-56 | 56 | PS-56 | — | 56 | 66 | 6.9 | 7.5 | 9 | 56.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-58 | 58 | PS-58 | — | 58 | 68 | 6.9 | 7.5 | 9 | 58.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-60 | 60 | PS-60 | — | 60 | 70 | 6.9 | 7.5 | 9 | 60.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-62 | 62 | PS-62 | — | 62 | 72 | 6.9 | 7.5 | 9 | 62.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-63 | 63 | PS-63 | — | 63 | 73 | 6.9 | 7.5 | 9 | 63.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-65 | 65 | PS-65 | — | 65 | 75 | 6.9 | 7.5 | 9 | 65.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-67 | 67 | PS-67 | — | 67 | 77 | 6.9 | 7.5 | 9 | 67.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-70 | 70 | PS-70 | — | 70 | 80 | 6.9 | 7.5 | 9 | 70.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-71 | 71 | PS-71 | — | 71 | 81 | 6.9 | 7.5 | 9 | 71.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-75 | 75 | PS-75 | — | 75 | 85 | 6.9 | 7.5 | 9 | 75.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-80 | 80 | PS-80 | PS-80F | 80 | 90 | 6.9 | 7.5 | 9 | 80.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-85 | 85 | PS-85 | — | 85 | 95 | 6.9 | 7.5 | 9 | 85.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-90 | 90 | PS-90 | PS-90F | 90 | 100 | 6.9 | 7.5 | 9 | 90.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-95 | 95 | PS-95 | — | 95 | 105 | 6.9 | 7.5 | 9 | 95.4 | 4 | RN 906 |
| PS- | PS-100 | 100 | PS-100 | PS-100F | 100 | 110 | 6.9 | 7.5 | 9 | 100.4 | 4 | RN 906 |
