
NOKRotaryPTFE Oil Seal
TCJ
TCJ PTFE-Lined Oil Seals
- Official UK distributor for Sakagami
- Since 1980
- UK stock
- Ships worldwide (DHL / FedEx / UPS)
- Quote in GBP / EUR / USD / JPY
- Pages
- 1
- Tables
- 1
- Rows
- 54
- Review
- 0
Open in new tab ↗Enquire about TCJ: info@sealparts.co.uk
Dimension tables
Row-preserved extraction from the TCJ datasheet. All sizes in mm.
54 rows
Table 1 · page 054 rows · columns d, D, b, material
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | b | material | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCJ | GJ 1013 P1 | 20x35x8 | 20 | 35 | 8 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 1013 Q0 | 20x35x8 | 20 | 35 | 8 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 1033 P0 | 20x40x11 | 20 | 40 | 11 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 1314 P0 | 25x40x8 | 25 | 40 | 8 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 1314 Q0 | 25x40x8 | 25 | 40 | 8 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 1338 P0 | 25x45x11 | 25 | 45 | 11 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 1338 Q0 | 25x45x11 | 25 | 45 | 11 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 1679 P0 | 30x45x8 | 30 | 45 | 8 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 1679 Q0 | 30x45x8 | 30 | 45 | 8 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 1709 P0 | 30x50x11 | 30 | 50 | 11 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 1709 Q0 | 30x50x11 | 30 | 50 | 11 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 2057 P0 | 35x50x8 | 35 | 50 | 8 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 2057 Q0 | 35x50x8 | 35 | 50 | 8 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 2085 P0 | 35x55x11 | 35 | 55 | 11 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 2085 Q0 | 35x55x11 | 35 | 55 | 11 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 2369 P0 | 40x58x8 | 40 | 58 | 8 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 2369 Q0 | 40x58x8 | 40 | 58 | 8 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 2388 P0 | 40x62x11 | 40 | 62 | 11 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 2388 Q0 | 40x62x11 | 40 | 62 | 11 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 2651 P0 | 45x62x9 | 45 | 62 | 9 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 2651 Q0 | 45x62x9 | 45 | 62 | 9 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 2668 Q0 | 45x68x12 | 45 | 68 | 12 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 2847 P0 | 50x68x9 | 50 | 68 | 9 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 2847 Q0 | 50x68x9 | 50 | 68 | 9 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 2864 P0 | 50x72x12 | 50 | 72 | 12 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 2864 Q0 | 50x72x12 | 50 | 72 | 12 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 3040 P0 | 55x72x9 | 55 | 72 | 9 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 3040 Q0 | 55x72x9 | 55 | 72 | 9 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 3055 P0 | 55x78x12 | 55 | 78 | 12 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 3055 Q0 | 55x78x12 | 55 | 78 | 12 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 3222 P0 | 60x82x12 | 60 | 82 | 12 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 3222 Q0 | 60x82x12 | 60 | 82 | 12 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 3400 P0 | 65x88x12 | 65 | 88 | 12 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 3400 Q0 | 65x88x12 | 65 | 88 | 12 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 3519 P0 | 70x92x12 | 70 | 92 | 12 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 3519 Q0 | 70x92x12 | 70 | 92 | 12 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 3527 P0 | 70x95x13 | 70 | 95 | 13 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 3618 P0 | 75x100x13 | 75 | 100 | 13 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 3618 Q0 | 75x100x13 | 75 | 100 | 13 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 3744 P0 | 80x105x13 | 80 | 105 | 13 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 3842 P0 | 85x110x13 | 85 | 110 | 13 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 3842 Q0 | 85x110x13 | 85 | 110 | 13 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 3932 P0 | 90x115x13 | 90 | 115 | 13 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 3994 P0 | 95x120x13 | 95 | 120 | 13 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 3994 Q0 | 95x120x13 | 95 | 120 | 13 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 4063 P0 | 100x125x13 | 100 | 125 | 13 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 4063 Q0 | 100x125x13 | 100 | 125 | 13 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 4153 P0 | 105x135x14 | 105 | 135 | 14 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 4153 Q0 | 105x135x14 | 105 | 135 | 14 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 4212 P0 | 110x140x14 | 110 | 140 | 14 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 4212 Q0 | 110x140x14 | 110 | 140 | 14 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 4282 P0 | 115x145x14 | 115 | 145 | 14 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
| TCJ | GJ 4282 Q0 | 115x145x14 | 115 | 145 | 14 | ACM+PTFE | TCJ-ACM+PTFE |
| TCJ | GJ 4346 P0 | 120x150x14 | 120 | 150 | 14 | NBR+PTFE | TCJ-NBR+PTFE |
